| Apodo | Rusty (Oxidado) | |
| País | ||
| Residência | Adelaida, Austrália | |
| Data de nascimento | 24 de fevereiro de 1981 (29 anos) | |
| Lugar de nascimento | Adelaida, Austrália | |
| Altura | 1,80 m (5 pés 11 pulg) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profissional desde | 1998 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | $17,432,911 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 477 - 157 | |
| Títulos de sua carreira: | 28 | |
| Melhor ranking: | 1 (19 de novembro de 2001 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (2005) | |
| Roland Garros | CF (2001, 2004) | |
| Wimbledon | G (2002) | |
| US Open | G (2001) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 71 - 50 | |
| Títulos de sua carreira: | 2 | |
| Maior ranking: | 18 (23 de outubro de 2000 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3r (1998, 2000) | |
| Roland Garros | 2r (2000) | |
| Wimbledon | 3r (1999) | |
| US Open | G (2000) | |
|
Última actualização: 26 de maio de 2008 . | ||
Lleyton Hewitt é um tenista profissional australiano, nascido o 24 de fevereiro de 1981 . Foi o número 1 do mundo nas temporadas 2001 e 2002 com um máximo de 5.205 pontos ao ganhar Aberto dos Estados Unidos de 2001 e o Campeonato de Wimbledon de 2002. O australiano possui o recorde de ser o jogador mais baixo do ranking em ganhar um torneio ATP, com o posto 550° do mundo e também possui o recorde de ser o jogador mais jovem em ganhar um torneio ATP, lucros atingidos ao ganhar Adelaida no ano 1998 com 16 anos 10 meses e 18 dias.
Lleyton Hewitt está casado com a actriz Rebecca Cartwright com quem tem uma filha, Mia, nascida o 28 de novembro de 2005 e um filho, Cruz.
Conteúdo |
É o tenista mais jovem de era-a Open em chegar ao número 1 do ranking mundial da ATP. Conseguiu-o à idade de 20 anos, 8 meses e 26 dias.
É o oitavo tenista com maior quantidade de semanas (80) ao topo da classificação mundial.
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2001 | US Open | | 7-6(4) 6-1 6-1 |
| 2002 | Wimbledon | | 6-1 6-3 6-2 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2004 | US Open | | 0-6 6-7(3) 0-6 |
| 2005 | Australian Open | | 6-1 3-6 4-6 4-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 2000 | US Open | | | 6-4 5-7 7-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup / ATP Wourld Tour Final (2) |
| ATP Masters Séries / ATP Masters 1000 (2) |
| ATP International Séries Gold / ATP World Tour 500 séries (2) |
| World Séries / ATP International Séries / ATP World Tour 250 séries (20) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de janeiro de 1998 | | Dura | | 3-6 6-3 7-6(4) |
| 2. | 3 de maio de 1999 | | Terra batida | | 6-4 6-7(2) 6-1 |
| 3. | 3 de janeiro de 2000 | | Dura | | 3-6 6-3 6-2 |
| 4. | 10 de janeiro de 2000 | | Dura | | 6-4 6-0 |
| 5. | 6 de março de 2000 | | Dura | | 6-4 7-6(2) |
| 6. | 12 de junho de 2000 | | Grama | | 6-4 6-4 |
| 7. | 8 de janeiro de 2001 | | Dura | | 6-4 6-1 |
| 8. | 11 de junho de 2001 | | Grama | | 7-6(3) 7-6(3) |
| 9. | 18 de junho de 2001 | | Grama | | 6-3 6-4 |
| 10. | 27 de agosto de 2001 | | Dura | | 7-6(4) 6-1 6-1 |
| 11. | 1 de outubro de 2001 | | Dura | | 6-4 6-2 |
| 12. | 12 de novembro de 2001 | | Dura | | 6-3 6-3 6-4 |
| 13. | 25 de fevereiro de 2002 | | Dura | | 4-6 7-6(6) 7-6(4) |
| 14. | 11 de março de 2002 | | Dura | | 6-1 6-2 |
| 15. | 10 de junho de 2002 | | Grama | | 4-6 6-1 6-4 |
| 16. | 24 de junho de 2002 | | Grama | | 6-1 6-3 6-2 |
| 17. | 11 de novembro de 2002 | | Moqueta | | 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4 |
| 18. | 3 de março de 2003 | | Dura | | 6-4 6-4 |
| 19. | 10 de março de 2003 | | Dura | | 6-1 6-1 |
| 20. | 12 de janeiro de 2004 | | Dura | | 4-3 RET |
| 21. | 16 de fevereiro de 2004 | | Moqueta | | 6-7(1) 7-5 6-4 |
| 22. | 16 de agosto de 2004 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 23. | 23 de agosto de 2004 | | Dura | | 6-3 6-1 |
| 24. | 10 de janeiro de 2005 | | Dura | | 7-5 6-0 |
| 25. | 12 de junho de 2006 | | Grama | | 6-4 6-4 |
| 26. | 25 de fevereiro de 2007 | | Dura | | 6-4 7-6(10) |
| 27. | 13 de abril de 2009 | | Terra batida | | 6-2 7-5 |
| 28. | 13 de junho de 2010 | | Grama | | 3-6 7-6(4) 6-4 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup / ATP Wourld Tour Final (1) |
| ATP Masters Séries / ATP Masters 1000 (5) |
| ATP International Séries Gold / ATP World Tour 500 séries (0) |
| World Séries / ATP International Séries / ATP World Tour 250 séries (6) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de janeiro de 1999 | | Dura | | 6-4 1-6 2-6 |
| 2. | 1 de março de 1999 | | Dura | | 6-7(2) 6-4 4-6 |
| 3. | 18 de outubro de 1999 | | Pasta (i) | | 3-6 2-6 |
| 4. | 30 de outubro de 2000 | | Dura (i) | | 6-7(6) 6-3 7-6(5) 6-7(2) 2-6 |
| 5. | 5 de agosto de 2002 | | Dura | | 5-7 6-7(5) |
| 6. | 28 de outubro de 2002 | | Pasta (i) | | 6-7(4) 0-6 4-6 |
| 7. | 28 de julho de 2003 | | Dura | | 3-6 6-4 5-7 |
| 8. | 2 de agosto de 2004 | | Dura | | 3-6 6-3 2-6 |
| 9. | 28 de julho de 2004 | | Dura | | 0-6 6-7(3) 0-6 |
| 10. | 15 de novembro de 2004 | | Dura | | 3-6 2-6 |
| 11. | 17 de janeiro de 2005 | | Dura | | 6-1 3-6 4-6 4-6 |
| 12. | 7 de março de 2005 | | Dura | | 2-6 4-6 4-6 |
| 13. | 13 de fevereiro de 2006 | | Dura | | 6-2 1-6 6-7(3) |
| 14. | 27 de fevereiro de 2006 | | Dura | | 5-7 6-2 3-6 |
| Torneio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | 4r | 1r | 4r | 3r | 2r | F | 4r | 4r | 1r | 3r | 4r | 2r | 1r | 1r | 0 |
| Roland Garros | 3r | 3r | 3r | 4r | 4r | - | CF | 3r | 4r | CF | 4r | 1r | - | - | 0 |
| Wimbledon | 4r | CF | 4r | 4r | CF | SF | CF | 1r | G | 4r | 1r | 3r | - | - | 1 |
| US Open | - | 3r | - | 2r | CF | SF | F | CF | SF | G | SF | 3r | - | - | 1 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | F | - | G | G | RR | - | - | - | 2 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de agosto de 2000 | | Dura | | | 6-2 3-6 6-3 |
| 2. | 28 de agosto de 2000 | | Dura | | | 6-4 5-7 7-6(5) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 de dezembro de 1998 | | Dura | | 6-4 6-4 |
Lleyton Hewitt viu-se envolvido em vários incidentes qualificados por alguns como actos de racismo, dos quais o mais notorio foi um comentário ao juiz do partido no Aberto dos Estados Unidos do 2001, contra um juiz de linha de raça negra [quem falhava em sua contra, segundo ele] e o tenista James Blake ("O olha e o olha a ele. Vês a similitud?") [isto é que por ser negro, dito juiz apoiava a Blake] sendo qualificados como "racialmente insensitivos" e inclusive como "expressões racistas".[1]
Na série de Copa Davis entre Austrália e Argentina, Hewitt e Guillermo Coria jogaram um partido em que se observaram atitudes antideportivas que lhe valeram multas a ambos jogadores. Por exemplo Hewitt fez o gesto "Fuck Off" para Coria, além de gritar seu clássico "come on" em reiteradas ocasiões. Seu comportamento nos campos faz que muitas vezes seus rivais se enojem com ele como sucedeu no Aberto da Austrália de 2005 ante Juan Ignacio Chela, quem lhe cuspiu após que Hewitt gritasse "come on" depois de uma dupla falta do argentino.[2]
Modelo:ORDENAR:Hewitt, Lleyton