| País | ||
| Residência | Montecarlo, Mônaco | |
| Data de nascimento | 27 de janeiro de 1980 (30 anos) | |
| Lugar de nascimento | Moscovo, Rússia | |
| Altura | 1,93 m (6 pés 4 pulg) | |
| Peso | 88 kg (194 lb) | |
| Profissional desde | 1997 | |
| Retiro | 2009 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | $14,079,226 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 409-253 | |
| Títulos de sua carreira: | 15 | |
| Melhor ranking: | 1 (20 de novembro de 2000 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (2005) | |
| Roland Garros | SF (2002) | |
| Wimbledon | SF (2008) | |
| US Open | G (2000) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 88-104 | |
| Títulos de sua carreira: | 2 | |
| Maior ranking: | 71 (22 de abril de 2002 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 1r (2000) | |
| Roland Garros | 1r (2001) | |
| Wimbledon | 3r (2001) | |
| US Open | - | |
|
Última actualização: 28 de julho de 2008 . | ||
Marat Mubínovich Safin (em russo : Марат Муби́нович Сафин) (note-se que seu apellido se pronuncia Sáfin e não Safín) é um ex jogador de tênis russo, de origem tártaro, nascido em Moscovo no dia 27 de janeiro de 1980 .
Safin começou sua carreira profissional em 1997 e atingiu a primeira posição do ranking mundial no ano 2000 depois de vencer a Pete Sampras no final do US Open. Tem conseguido atingir ao menos as semifinais nos 4 torneios de Grand Slam.
Marat é um jogador muito forte fisicamente, e na pista é um jogador muito agressivo tanto ao saque como ao resto.
Considerado um dos jogadores mais talentosos do circuito, também é conhecido por suas contínuas rabietas e desconcentraciones dentro da pista.
Marat possui um dos melhores serviços do circuito, capaz de atingir os 230 km/h e destaca por seu bom golpe.
Safin foi fundamental nas duas únicas vezes que Rússia se alçou com a Copa Davis em 2002 e 2006.
É o irmão maior da também tenista russa Dinara Sáfina.
Sua retirada do tênis profissional produziu-se o 11 de novembro de 2009 ao cair, em segunda rodada do torneio Paris Masters 1000, ante o argentino Juan Martín do Potro por parciais de 4-6, 7-5 e 4-6.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 2000 | US Open | | 6-4 6-4 6-3 |
| 2005 | Australian Open | | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 2002 | Australian Open | | 6-3 4-6 4-6 6-7(4) |
| 2004 | Australian Open | | 6-7(3) 4-6 2-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| ATP Masters Séries (5) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Tour (8) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 de agosto de 1999 | | Dura | | 6-4 7-6 |
| 2. | 24 de abril de 2000 | | Terra batida | | 6-3 6-3 6-4 |
| 3. | 1 de maio de 2000 | | Terra batida | | 6-4 6-3 |
| 4. | 31 de julho de 2000 | | Dura | | 6-2 6-3 |
| 5. | 28 de agosto de 2000 | | Dura | | 6-4 6-3 6-3 |
| 6. | 11 de setembro de 2000 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 7. | 6 de novembro de 2000 | | Pasta | | 2-6 6-4 6-4 |
| 8. | 13 de novembro de 2000 | | Pasta | | 3-6 7-6 6-4 3-6 7-6 |
| 9. | 10 de apetiembre de 2001 | | Dura | | 6-2 6-2 |
| 10. | 22 de outubro de 2001 | | Pasta | | 3-6 6-3 6-3 |
| 11. | 28 de outubro de 2002 | | Pasta | | 7-6 6-0 6-4 |
| 12. | 13 de setembro de 2004 | | Dura | | 7-6 7-5 |
| 13. | 18 de outubro de 2004 | | Pasta | | 6-2 6-4 6-3 |
| 14. | 1 de novembro de 2004 | | Pasta | | 6-3 7-6 6-3 |
| 15. | 30 de janeiro de 2005 | | Dura | | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
| Torneio | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 3r | 2r | 3r | - | G | F | 3r | F | 4r | 1r | 3r | - | - | 1 |
| Roland Garros | 2r | 2r | 2r | 1r | 4r | 4r | - | SF | 3r | CF | 4r | 4r | - | 0 |
| Wimbledon | 1r | SF | 3r | 2r | 3r | 1r | - | 2r | CF | 2r | - | 1r | - | 0 |
| US Open | 1r | 2r | 2r | 4r | - | 1r | - | 2r | SF | G | 2r | 4r | 2r | 1 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | SF | - | RR | - | SF | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (2) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de julho de 2001 | | Terra batida | | | 0-1 e ret |
| 2. | 14 de outubro de 2007 | | Dura | | | 6-4 6-2 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 de setembro de 1997 | | Terra batida | | 7-5 6-0 |
Modelo:ORDENAR:Safin, Marat