| País | ||
| Residência | Barcelona, Espanha | |
| Data de nascimento | 12 de abril de 1986. | |
| Lugar de nascimento | Barcelona, Espanha | |
| Altura | 190 cm | |
| Peso | 76 kg | |
| Profissional desde | 2003 | |
| Braço hábil | Direito | |
| Dinheiro ganhado | US$ 1.234.272 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 33 - 49 | |
| Títulos de sua carreira: | 1 | |
| Melhor ranking: | 44 (16 de fevereiro de 2009 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 2r (2009, 2010) | |
| Roland Garros | 2r (2008,2010) | |
| Wimbledon | 2r (2009,2010) | |
| US Open | 2r (2009) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 60 - 47 | |
| Títulos de sua carreira: | 3 | |
| Maior ranking: | 27 (16 de novembro de 2009 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3r (2008) | |
| Roland Garros | 3r (2007, 2008) | |
| Wimbledon | QF (2008, 2010) | |
| US Open | 3r (2007) | |
|
Última actualização: 16 de novembro de 2009 . | ||
Marcel Granollers Pujol é um tenista profissional nascido o 12 de abril de 1986 em Barcelona , Espanha.
Este jovem tenista tem ganhado um torneio da ATP e vários torneios challenger, destacando sobretudo no âmbito dos dobros.
A característica mais destacable de seu jogo é quiçá seu volea. É um jogador alto que aproveita sua estatura e cobre a rede muito bem, além de contar com uns grandes reflejos. Desde o fundo seu melhor golpe é provavelmente o revés.
Fez parte da equipa espanhola que ganhou a Copa Davis de 2008 no final disputada contra Argentina em Mar da Prata.
Conteúdo |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de abril de 2008 | | Terra batida | | 6-4 1-6 7-5 |
| Torneio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 2r | 2r | 1r | - | - | - | 0 |
| Roland Garros | 2r | 1r | 2r | - | - | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 2r | 1r | - | 1r | - | 0 |
| US Open | 2r | 1r | - | - | - | 0 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (5) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de fevereiro de 2009 | | Terra batida | | | 6-4, 7-5 |
| 2. | 22 de fevereiro de 2009 | | Terra batida | | | 6-3, 5-7, 10-8 |
| 3. | 19 de outubro de 2009 | | Dura (i) | | | 4-6, 7-5, 10-8 |
| 4. | 10 de janeiro de 2010 | | Dura | | | 7-5, 6-2 |
| 5. | 14 de fevereiro de 2010 | | Terra batida | | | 7-5 6-4 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de outubro de 2006 | | Terra batida | | 6-4 6-1 |
| 2. | 10 de março de 2008 | | Terra batida | | 6-4 6-4 |
Modelo:ORDENAR:Granollers, Marcel