| Marquis Daniels | |
|---|---|
| Dados pessoais | |
| Marquis Antwane Daniels | |
| Nascimento | Orlando, Flórida, |
| Altura | 1.98 m |
| Peso | 91 kg. |
| Carreira | |
| Posição | Escolta/Alero |
| Universidade | Universidade de Auburn |
| Draft | Não tem sido elegido |
| Clube actual | Boston Celtics |
| Une | NBA |
| Títulos | |
Segundo melhor quinteto de rookies (2004) | |
Marquis Antwane Daniels (nascido o 7 de janeiro de 1981 em Orlando , Flórida) é um jogador norte-americano de basquete que joga nos Boston Celtics da NBA.
Conteúdo |
Dantes de jogar na universidade, fazer no Insituto Edgewater em Orlando , Flórida, dantes de ser transferido a Mt. Zion Christian Academy, a mesma escola à que assistiu Tracy McGrady.
Na Universida de Auburn, Daniels promedió 18.4 pontos, 6.2 rebotes, 3.3 assistências e 2.3 roubos de bola em seu ano senior, sendo nomeado no segundo quinteto da Southeastern Conference e MVP (também o foi em suas temporadas de sophomore e junior).
Depois de não ser drafteado, Dallas Mavericks lhe fichó como agente livre, se convertendo em uma das surpresas mais agradáveis da temporada. Dom Nelson confiou nele, e com poucos minutos em campo (18.6 de média), seus números foram de 8.5 pontos, 2.6 rebotes e 2.1 assistências em 56 partidos, 15 deles de titular. Nos 11 últimos partidos da temporada regular promedió mais de 20 pontos por noite, anotando acima dos 30 pontos em três ocasiões em pouco mais de três semanas. O 2 de março de 2004 esteve cerca de assinar seu primeiro triplo duplo, anotando 14 pontos, 9 rebotes e 9 assistências em 45 minutos ante Seattle SuperSonics. Na pretemporada, assinou um contrato de 38 milhões por 6 anos com os Mavericks.
Em sua segunda temporada nos Mavericks, apareceu em 60 partidos, 17 de titular, promediando 9.1 pontos, 3.6 rebotes, 2.1 assistências e 1.38 roubos em 23.5 minutos de jogo. Anotou em duplas figuras em 28 ocasiões e acima dos 20 pontos três vezes. Ao ano seguinte, seus números eram similares aos de suas duas primeiras campanhas em une-a, estancando em seu jogo e sem chegar a explodir como se lhe presumía em sua temporada de rookie.
O 6 de julho de 2006 , foi traspassado a Indiana Pacers a mudança de Austin Croshere. Em Indiana, devido às lesões só tem podido disputar 45 partidos, contando pouco para Rick Carlisle com 17.8 minutos em campo. Nesse tempo, seus números foram de 7.1 pontos e 1.8 rebotes por partido.
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jogados | PT | Partidos titular | MPP | Minutos por partido | %TC | Percentagem de tiros de campo |
| %3P | Percentagem de tiros de 3 | %TL | Percentagem de tiros livres | RPP | Rebotes por partido | APP | Assistências por partido |
| ROB | Roubos de bola por partido | TPP | Tampas por partido | PPP | Pontos por partido | Negrita | Máximo de carreira |
| Ano | Equipa | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | Dallas | 56 | 15 | 18.6 | .494 | .306 | .769 | 2.6 | 2.1 | .9 | .2 | 8.5 |
| 2004–05 | Dallas | 60 | 17 | 23.5 | .437 | .200 | .737 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | .2 | 9.1 |
| 2005–06 | Dallas | 62 | 29 | 28.5 | .480 | .211 | .754 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | .2 | 10.2 |
| 2006–07 | Indiana | 45 | 4 | 17.8 | .459 | .231 | .700 | 1.8 | 1.3 | .6 | .2 | 7.1 |
| 2007–08 | Indiana | 74 | 1 | 20.9 | .430 | .265 | .698 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | .2 | 8.2 |
| 2008–09 | Indiana | 54 | 43 | 31.5 | .451 | .200 | .721 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | .5 | 13.6 |
| 2009–10 | Boston | 51 | 4 | 18.4 | .498 | .214 | .607 | 1.9 | 1.3 | .5 | .1 | 5.6 |
| Total | 402 | 113 | 22.9 | .460 | .235 | .722 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | .2 | 9.0 |
| Ano | Equipa | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | Dallas | 5 | 5 | 36.8 | .427 | .143 | .636 | 6.2 | 3.0 | 2.0 | .6 | 15.8 |
| 2004–05 | Dallas | 11 | 0 | 15.0 | .433 | .167 | .704 | 3.1 | 1.3 | .6 | .3 | 6.5 |
| 2005–06 | Dallas | 20 | 0 | 11.1 | .446 | .400 | .762 | 1.1 | 1.3 | .2 | .1 | 3.4 |
| Total | 36 | 5 | 15.9 | .435 | .222 | .700 | 2.4 | 1.5 | .6 | .2 | 6.1 |
Modelo:ORDENAR:Daniels, Marquis