| Marta Domínguez | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Atletismo feminino | ||||
| Campeonatos do Mundo de Atletismo ao ar livre | ||||
| Ouro | Berlim 2009 | 3000 m obstáculos | ||
| Prata | Edmonton 2001 | 5000 m | ||
| Prata | Paris 2003 | 5000 m | ||
| Campeonatos da Europa de Atletismo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ouro | Munique 2002 | 5000 m | ||
| Ouro | Gotemburgo 2006 | 5000 m | ||
| Bronze | Budapeste 1998 | 5000 m | ||
| Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prata | Birmingham 2007 | 3000 m | ||
| Campeonatos da Europa de Campo através | ||
|---|---|---|
| Ouro | Touro 2007 | |
Marta Domínguez Azpeleta (Palencia, Espanha, 3 de novembro de 1975 ) é uma atleta espanhola. Atleta de médio fundo e fundo (1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 3000m obstáculos e campo através), ademais tem estudos superiores da Diplomatura Universitária em Ciências da Educação (Professora de Educação Física). É a actual Campeã do Mundo dos 3000 m obstáculos.[1]
Conteúdo |
Marta Domínguez é facilmente identificable durante as provas que disputava devido a levar sempre na cabeça uma fita de cor rosa que lhe presenteou sua avó e que utiliza como amuleto. Em 2002 ganhou as carreiras de 3000 m nos europeus em pista coberta, e 5000 m ao ar livre. Assim mesmo tem duas medalhas de prata dos campeonatos do mundo de 2001 e 2003, e foi nomeada melhor atleta espanhola em ambos anos. Em 2006 voltou a ganhar na prova dos 5000 metros durante o Campeonato da Europa de Atletismo de Gotemburgo .
Marta Domínguez tem participado em dois Jogos Olímpicos de verão: 1996 e 2000. Não esteve presente a 2004 e voltou com um 14º posto dos campeonatos do mundo de 2005.
No ano 2007 proclamou-se campeã da Europa de Cross individual e por equipas junto a Rosa María Morató, Íris Fonte-Pilha, Alesandra Aguilar, Judith Plà e Sonia Bejarano. Com este lucro tem conseguido algo que nenhuma outra atleta Européia tinha conseguido dantes e é ser campeã da Europa em Pista Coberta, ao ar livre e de campo através.
Durante o início do ano 2008, depois de uma lesão que afectou seus treinamentos para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, se decidiu a participar em 3000 m obstáculos, prova totalmente nova para ela.[2] Em sua primeira participação na prova conseguiu a mínima fazendo 9' 39" e em sua segunda participação, no miting Cidade de Barcelona, conseguiu a plusmarca espanhola da prova com 9' 21" 76.[3] Uma vez em Pequim, depois de uma boa actuação na fase prévia (nova plusmarca espanhola), sofreu uma queda no final a tão só 200 m da meta, quando estava no grupo de cabeça, e não chegou a terminar a carreira.[4]
Em junho de 2009, bateu o recorde de Espanha na Reunião Internacional de Atletismo de Andaluzia, com uma marca de 9' 16" 50, melhor marca mundial e 5ª melhor da história.[5] Mal em um mês depois, o 25 de julho voltou a bater seu próprio recorde de Espanha, com uma marca de 9' 09" 38.[6]
Nesse mesmo ano, na terceira jornada dos Campeonatos Mundiais de Berlim se adjudicó a medalha de ouro nos 3000 metros obstáculos por adiante da russa Yuliya Zarudneva e da queniana Milcah Chemos Cheywa, batendo novamente o recorde de Espanha desta disciplina com um tempo de 9' 07" 32.[7] O dia 25 de agosto desse mesmo, recibio uma homenagem na praça Maior de Palencia, em um acto organizado conjuntamente pela Prefeitura e a Diputación provincial, onde recebeu o calor de todos seus paisanos.
Declarada melhor atleta européia de 2009 pela Associação Européia de Atletismo.[8]
| Temporada | Equipa | Treinador | Comentários |
| 1990/92 | C.D. Venda de Banhos | ... | ... |
| 1992/93 | Seur León | ... | ... |
| 1993/95 | Palencia At. Caixa Espanha | ... | ... |
| 1995/96 | Nike - C.E. Universitário | ... | ... |
| 1996/02 | Nike Internacional | ... | ... |
| 2002/05 | Nike Bowerman | Mariano Díez | ... |
| 2005/... | Nike Running | ... | em activo |
Melhores Marcas pessoais
| Prova | Resultado | Data | Lugar | - |
| 1500 m | 4:06.08 | 25/07/2000 | Barcelona (Espanha) | 8ª melhor marca espanhola |
| 3000 m | 8:28.80 | 11/08/2000 | Zurique (Suíça) | Recorde de Espanha Recorde de Iberoamérica |
| 5000 m | 14:48.33 | 26/08/2003 | Paris (França) | 2ª melhor marca espanhola |
| 10000 m | 30:51.69 | 07/08/2006 | Gotemburgo (Suécia) | Recorde de Espanha |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1500 m (indoor) | 4:07.69 | 09/02/2002 | Sevilla (Espanha) | Recorde de Espanha |
| 2000 m (indoor) | 5:49.55 | 08/03/1998 | Sindelfingen (Alemanha) | Recorde de Espanha |
| 3000 m (indoor) | 8:40.98 | 10/03/2001 | Lisboa (Portugal) | Recorde de Espanha e recorde do Campeonato. |
| 3000 m obs. | 9:07.32 | 17/08/2009 | Berlim (Alemanha) | Recorde de Espanha e melhor marca mundial do ano 2009. |
Outras marcas
| Prova | Resultado | Data | Lugar | - |
| 1500 m (indoor) | 4:16.74 | 11/02/1996 | Vilafranca (Espanha) | Melhor Marca do Campeonato de Espanha "Promessa" (menos de 22 anos) em pista coberta |
| 1500 m | 4:13.61 | 13/07/1996 | San Sebastián dos Reis (Espanha) | Melhor marca do Campeonato de Espanha "Promessa" (menos de 22 anos) |
| 3000 m (indoor) | 8:52.74 | 08/03/1997 | Paris (França) | Melhor marca Promessa" (menos de 22 anos) |
| 5000 m | 15:21.97 | 01/08/1998 | San Sebastián (Espanha) | Recorde do Campeonato de Espanha |
| 1500 m | 4:21.83 | 10/07/1993 | San Sebastián (Espanha) | Melhor marca do Campeonato de Espanha Júnior |
| Ano | Competição | Sede | Resultado | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Europeus em Pista Coberta | Estocolmo, | 3ª | 3000m |
| 1998 | Europeus em Pista Coberta | Valencia, | 3ª | 3000m |
| Campeonato Europeu | Budapeste, | 3ª | 5000m | |
| 2000 | Europeus em Pista Coberta | Gante, | 3ª | 3000m |
| 2001 | Mundial em Pista Coberta | Lisboa, | 4ª | 3000m |
| Mundial | Edmonton, | 2ª | 5000m | |
| 2002 | Europeus em Pista Coberta | Viena, | 1ª | 3000m |
| Campeonato Europeu | Munique, | 1ª | 5000m | |
| 2003 | Mundial em Pista Coberta | Birmingham, | 2ª | 3000m |
| Mundial | Paris, | 2ª | 5000m | |
| 2004 | Mundial em Pista Coberta | Budapeste, | 4ª | 3000m |
| 2006 | Campeonato Europeu | Gotemburgo, | 1ª | 5000m |
| 2007 | Europeus em Pista Coberta | Birmingham, | 2ª | 3000m |
| Campeonato Europeu de Campo através | Touro, | 1ª | ||
| 2009 | Mundial | Berlim, | 1ª | 3000m obs |
Modelo:ORDENAR:Dominguez, Marta