| País | ||
| Residência | Hurden, Suíça | |
| Data de nascimento | 30 de setembro de 1980 (30 anos) | |
| Lugar de nascimento | Košice, Checoslovaquia (actual Eslováquia) | |
| Altura | 1.70 m | |
| Peso | 55 kg | |
| Profissional desde | 1994 | |
| Retiro | 1 de novembro de 2007. | |
| Braço hábil | Diestra | |
| Dinheiro ganhado | US$ 20,130,657 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 548-133 | |
| Títulos de sua carreira: | 43 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking: | 1 (31 de março de 1997 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1997, 1998, 1999) | |
| Roland Garros | F (1997, 1999) | |
| Wimbledon | G (1997) | |
| US Open | G (1997) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 286-54 | |
| Títulos de sua carreira: | 37 WTA, 1 ITF | |
| Maior ranking: | 1 (8 de junho de 1998 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1997, 1998, 1999, 2002) | |
| Roland Garros | G (1998, 2000) | |
| Wimbledon | G (1996, 1998) | |
| US Open | G (1998) | |
|
Última actualização: 28 de abril de 2008 . | ||
Martina Hingisová Molitor (n. 30 de setembro de 1980 em Košice , Checoslovaquia hoje Eslováquia) é uma ex jogadora de tênis profissional suíça, de origem eslovaco. Durante sua carreira ganhou cinco torneios de Grand Slam (três Abertos da Austrália, um Wimbledon e um US Open) e disputou dois finais de Roland Garros. Em dobros ganhou nove títulos Grand Slam e outro em dobros misto. Manteve-se no número um mundial do ranking mundial da WTA durante 209 semanas.
Depois de várias lesões crónicas e graves nos ligamentos dos pés, retirou-se em outubro de 2002 [1] à idade de 22 anos. Após diversas operações e uma longa recuperação, Hingis voltou às pistas do circuito da WTA em 2006 .[2] A seu regresso às pistas conseguiu ocupar o 6º lugar do ranking mundial e ganhar 3 títulos WTA em individuais.
O 1 de novembro de 2007 anunciou sua retirada depois de dar positivo em teste por cocaína [3] realizado depois da edição do Campeonato de Wimbledon 2007. O 4 de janeiro de 2008 o teste foi confirmado[4] sendo Hingis suspendida por dois anos, a contar desde o 1 de outubro de 2007 , anulados seus resultados em Wimbledon, perdendo assim os pontos acumulados em dito torneio e os 129.481 dólares que ganhou.
Conteúdo |
Hingis começou a jogar a uma idade muito temporã. Aos 5 anos de idade começou a participar em torneios. Em 1996 , fez casal com Helena Suková no evento de dobros femininos e fez história ao converter na pessoa mais jovem em ganhar o Campeonato de Wimbledon (Wimbledon Championships) a seus 15 anos.
Quanto a individuais, tem ganhado o Campeonato de Wimbledon, o Aberto dos Estados Unidos (US Open) em 1997 e o Aberto da Austrália (Australian Open) em 1997, 1998 e 1999. Em 1998 ganhou os quatro torneios do Grand Slam em dobros.
Por seu triunfo no Aberto da Austrália de 1997, passou à História por convertise na jogadora mais jovem em ganr um Grand Slam individual à idade de 16 anos, 3 meses e 26 dias.[5] [6]
Por se isso anterior não fosse pouco, bateu 2 novos recordes de precocidad ao converter na jogadora mais jovem em ser Número 1 do ránking da WTA e de ser a mais jovem ganhadora do torneio de Wimbledon com 16 anos, 9 meses e 5 dias.[7] [8] [9]
O 30 de janeiro de 1999, somou a seu palmarés seu quinto e último Grand Slam, o Aberto da Austrália ao vencer no final à francesa Amelie Mauresmo em uma hora e 7 minutos por 6-2e 6-3.[10]
O 26 de janeiro de 2002, Martina disputou seu sexta final consecutiva no Aberto da Austrália, mas perdeu ante Jennifer Capriati em uma das remontadas mais legendiarias em toda a história do Grand Slam feminino, a estadounidense pôde salvar 4 match balls no segundo set.[11]
Hingis, algumas vezes conhecida como 'Swiss Miss' (inglês: "Senhora Suíça"), foi amplamente admirada por seu estilo atraente de jogar bem como por seu sucesso. Ao faltar-lhe o poder de Mónica Seles ou Serena Williams, Hingis compensou-o com seus disparos precisos e fluídos, com uma grande habilidade na rede (o que lhe permitiu converter em uma jogadora extraordinária em dobros), e uma admirável selecção de tiros.
Hingis é também popular com o público tenista devido a seu usual comportamento alegre e efervescente em público. Todo o anterior, combinado com uma atraente aparência, fez de Hingis o sonho de qualquer publicista. Seus aparecimentos em dobros com Anna Kournikova atraíam uma grande atenção, principalmente por esta razão.
Fala quatro idiomas: checo, alemão (em particular alemão suíço), inglês, e algo de francês.
De acordo a um artigo publicado em maio de 2003, Hingis passa seu tempo estudando inglês, fazendo aparecimentos pessoais para vários patrocinadores, jogando tênis recreacionalmente, e comprazendo com seu amor à equitación. O 22 de maio de 2006 recebe o prêmio Laureus à melhor reaparición mundial do ano.
Em seu regresso ao tênis tem conseguido grandes vitórias em frente a jogadoras como Sharapova, Dementieva ou Ivanovic. Suas destacadas actuações viram-se premiadas no torneio de Roma sobre arcilla, no que derrotou a Dinara Safina no final, depois de um duro partido de semifinal em frente a Vénus Williams.
Em seu primeiro torneio de 2007, em seu segundo ano depois do regresso, em Gold Coast, caiu no final em frente à russa Dinara Safina. Em uma semana depois cairia estrondosamente em primeira rodada do torneio de Sydney contra a já crescente e forte sérvia Jelena Janković, quem conseguiu chegar até o final de dito torneio. Já preparada para o Aberto da Austrália, a jogadora suíça consegue fáceis vitórias até sua arribo a oitavos de final, em onde encontrar-se-ia com a chinesa Li Na, que vinha de derrotar a Safina. Jogando em forma inteligente e consistente, Hingis conseguiu a vitória, refletindo no terceiro set, um claro 6-0 a seu favor. Viria quiçá uma de suas provas mais fortes: enfrentar a Clijsters na rodada de quartos de final, a mesma na que perdeu em 2006 e ante o mesma verdugo de então. Este confronto de quartos de final, enfrentá-lo-ia Hingis com essa mente audaz da que sempre tem gozado, e depois de arrebatar o primeiro set a Clijsters, veria mermar seu ritmo de jogo, para cair em dois sets seguintes, o que significaria sua segunda derrota consecutiva na mesma rodada de um torneio no que chegou ao final seis vezes consecutivas, ganhando as primeiras três e perdendo as seguintes.
Hingis é uma das jogadoras mais brilhantes na história do tênis, considerada uma menina génio do tênis, a suíça sempre tem mantido uma técnica extraordinária e golpes que mais que potentes, têm rayado com um esplendido tênis, que ao que parece é insuficiente ante jogadoras potentes como as da legión russa ou o das irmãs Williams, a checa Nicole Vaidisova e a sérvia Jankovic. Não obstante, a suíça demonstrou que seu tênis é mais poderoso que qualquer adversidad, ascendendo sem problemas às primeiras planas do tênis mundial.
Hingis seguiria em 2007 em busca de seu melhor nível e assim ganharia por quinta ocasião o prestigioso torneio de Toray Pan Pacific, em Tokio, Japão, conseguindo converter na jogadora que em mais ocasiões tem conseguido alçar com o troféu de campeã, pois desempataría com Lindsay Davenport. Neste final, contrário à do 2006 na que caiu ante Dementieva -a quem derrotou em semifinais, tomando revanche-, Hingis faria gala de seu grande solidez mental e de seus acertados golpes, para ganhar à jovem sérvia Ana Ivanović, quem chegava ao último partido depois da retirada de María Sharapova em semifinais. Este título permitir-lhe-ia ademais igualar a 1-1 nos encontros com a sérvia quem tinha-lhe arrebatado o título de Montreal em 2006. Martina somaria também desta forma sua terceira coroa desde seu grande regresso à actividade tenística, após seus lucros em Roma e Calcutá.
A ex número um mundial, tem anunciado o 1 de novembro de 2007, em uma conferência de imprensa que tem dado em Zurique, sua retirada do tênis profissional no meio da suspeita por um caso de dopaje por cocaína em Wimbledon 2007.
O 19 de novembro de 2007 , seu nome foi eliminado do ranking da WTA.
| Ano | Torneio | Oponente | Resultado |
| 1997 | Australian Open | | 6-2 6-2 |
| 1997 | Wimbledon | | 2-6 6-3 6-3 |
| 1997 | US Open | | 6-0 6-4 |
| 1998 | Australian Open | | 6-3 6-3 |
| 1999 | Australian Open | | 6-2 6-3 |
| Ano | Torneio | Oponente | Resultado |
| 1997 | Roland Garros | | 6-4, 6-2 |
| 1998 | US Open | | 6-3, 7-5 |
| 1999 | Roland Garros | | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 1999 | US Open | | 6-3, 7-6(4) |
| 2000 | Australian Open | | 6-1 7-5 |
| 2001 | Australian Open | | 6-1 6-3 |
| 2002 | Australian Open | | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
|
|
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de outubro de 1996 | Porche Tennis GP, Filderstadt, Alemanha | Moqueta | | 6-2 3-6 6-3 |
| 2. | 10 de novembro de 1996 | Bank of the West Classic, Oakland, Estados Unidos | Moqueta | | 6-2 6-0 |
| 3. | 12 de janeiro de 1997 | Sydney International, Sydney, Austrália | Dura | | 6-1 5-7 6-1 |
| 4. | 26 de janeiro de 1997 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | | 6-2 6-2 |
| 5. | 2 de fevereiro de 1997 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta | | W/Ou |
| 6. | 16 de fevereiro de 1997 | Open Gaz de France, Paris, França | Dura | | 6-3 3-6 6-3 |
| 7. | 30 de março de 1997 | The Lipton Championships, Key Biscayne, Estados Unidos | Dura | | 6-2 6-1 |
| 8. | 6 de abril de 1997 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head, Estados Unidos | Terra batida | | 3-6 6-3 7-6 |
| 9. | 6 de julho de 1997 | Wimbledon, Inglaterra | Erva | | 2-6 6-3 6-3 |
| 10. | 27 de julho de 1997 | Bank of the West Classic, Stanford, Estados Unidos | Dura | | 6-0 6-2 |
| 11. | 3 de agosto de 1997 | Toshiba Classic San Diego, Estados Unidos | Dura | | 7-6 6-4 |
| 12. | 7 de setembro de 1997 | US Open, Nova York, Estados Unidos | Dura | | 6-0 6-4 |
| 13. | 12 de outubro de 1997 | Porche Tennis GP, Filderstadt, Alemanha | Moqueta | | 6-2 6-4 |
| 14. | 16 de novembro de 1997 | Advanta Championships, Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta | | 7-5 6-7 7-6 |
| 15. | 1 de fevereiro de 1998 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | | 6-3 6-3 |
| 16. | 15 de março de 1998 | State Farm Evert Cup Indian Wells, Estados Unidos | Dura | | 6-3 6-4 |
| 17. | 4 de maio de 1998 | Intersport Damen GP, Hamburgo, Alemanha | Terra batida | | 6-3 7-5 |
| 18. | 17 de maio de 1998 | Italian Open, Roma, Itália | Terra batida | | 6-3 2-6 6-3 |
| 19. | 22 de novembro de 1998 | WTA Tour Championships, Nova York, Estados Unidos | Dura | | 7-5 4-6 6-4 6-2 |
| 20. | 31 de janeiro de 1999 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | | 6-2 6-3 |
| 21. | 7 de fevereiro de 1999 | Torai Pan Pacific Open, Japão | Moqueta | | 6-2 6-1 |
| 22. | 4 de abril de 1999 | Family Circle Cup, Hilton Head, Estados Unidos | Terra Batida | | 6-4 6-3 |
| 23. | 16 de maio de 1999 | German Open, Berlim, Alemanha | Terra batida | | 6-0 6-1 |
| 24. | 8 de agosto de 1999 | TIG Tennis Classic, San Diego, Estados Unidos | Dura | | 6-4 6-0 |
| 25. | 22 de agosto de 1999 | Du Maurier Open, Toronto, Canadá | Dura | | 6-4 6-4 |
| 26. | 10 de outubro de 1999 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt, Alemanha | Moqueta | | 6-4 6-1 |
| 27. | 6 de fevereiro de 2000 | Torai Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta | | 6-3 7-5 |
| 28. | 2000-04-02 | Ericsson Open, Miami, Estados Unidos | Dura | | 6-3 6-2 |
| 29. | 7 de maio de 2000 | Betty Barclay Cup, Hamburgo, Alemanha | Terra batida | | 6-3 6-3 |
| 30. | 25 de junho de 2000 | Heineken Trophy, ‘s-Hertogenbosch, Países Baixos | Erva | | 6-2 3-0 ret. |
| 31. | 20 de agosto de 2000 | du Maurier Open, Montreal, Canadá | Dura | | 0-6 6-3 3-0 ret. |
| 32. | 8 de outubro de 2000 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt, Alemanha | Moqueta | | 6-0 6-3 |
| 33. | 15 de outubro de 2000 | Swisscom Challenge, Zurich, Suíça | Dura | | 6-4 4-6 7-5 |
| 34. | 29 de outubro de 2000 | Kremlim Cup, Moscovo, Rússia | Moqueta | | 6-3 6-1 |
| 35. | 19 de novembro de 2000 | WTA Tour Championships, Nova York, Estados Unidos | Moqueta | | 6-7 6-4 6-4 |
| 36. | 8 de janeiro de 2001 | Adidas International, Sydney, Austrália | Dura | | 6-3 4-6 7-5 |
| 37. | 18 de fevereiro de 2001 | Qatar Total FinaElf Open, Doha, Qatar | Dura | | 6-3 6-2 |
| 38. | 25 de fevereiro de 2001 | Dubai Duty Free Women’s Open, Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Dura | | 6-4 6-4 |
| 39. | 13 de janeiro de 2002 | Adidas International, Sydney, Austrália | Dura | | 6-2 6-3 |
| 40. | 3 de fevereiro de 2002 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta | | 7-6 4-6 6-3 |
| 41. | 15 de maio de 2006 | Internazionali d'Itália, Roma, Itália | Terra batida | | 6-2 7-5 |
| 42. | 18 de setembro de 2006 | Sunfeast Open, Calcutá, Índia | Moqueta | | 6-0 6-4 |
| 43. | 4 de fevereiro de 2007 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta | | 6-4 6-2 |
| Lenda (Individuais) |
|---|
| Títulos de Grand Slam (7) |
| Tier I (10) |
| Tier II (5) |
| Tier III (1) |
| Tier IV-V (0) |
| WTA Tour Championship (2) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 de maio de 1995 | Citizen Cup, Hamburgo, Alemanha | Terra batida | | 6-1, 6-0 |
| 2. | 12 de maio de 1996 | Italian Open, Roma, Itália | Terra batida | | 6-2, 6-3 |
| 3. | 20 de outubro de 1996 | European Indoors, Zurich, Suíça | Moqueta (I) | | 6-2, 6-2 |
| 4. | 24 de novembro de 1996 | WTA Tour Championships, Estados Unidos | Moqueta (I) | | 6-3, 4-6, 6-0, 4-6, 6-0 |
| 5. | 8 de junho de 1997 | Roland Garros, França | Terra batida | | 6-4, 6-2 |
| 6. | 8 de fevereiro de 1998 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta (I) | | 6-3, 6-3 |
| 7. | 16 de agosto de 1998 | Acura Classic Los Angeles, Los Angeles, Estados Unidos | Dura | | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 8. | 13 de setembro de 1998 | US Open, Estados Unidos | Dura | | 6-3, 7-5 |
| 9. | 17 de junho de 1999 | Sydney International, Sídney, Austrália | Dura | | 6-4, 6-3 |
| 10. | 6 de junho de 1999 | Roland Garros, França | Terra batida | | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 11. | 12 de setembro de 1999 | US Open, Estados Unidos | Dura | | 6-3, 7-6(4) |
| 12. | 17 de outubro de 1999 | Swisscom Challenge, Zurich, Suíça | Dura (I) | | 6-3, 6-4 |
| 13. | 14 de novembro de 1999 | Advanta Champhionships, Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta (I) | | 6-3, 6-4 |
| 14. | 21 de novembro de 1999 | WTA Tour Championships, Nova York, Estados Unidos | Moqueta (I) | | 6-4, 6-2 |
| 15. | 30 de janeiro de 2000 | Australian Open, Austrália | Dura | | 6-1, 7-5 |
| 16. | 5 de março de 2000 | State Farm Classic, Scottsdale, Estados Unidos | Dura | | Não se disputou o final |
| 17. | 19 de março | Tennis Masters Séries, Indian Wells, Estados Unidos | Dura | | 4-6, 6-4, 6-0 |
| 18. | 12 de novembro de 2000 | Advanta Championships, Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta (I) | | 7-6(7), 6-4 |
| 19. | 28 de janeiro de 2001 | Australian Open, Austrália | Dura | | 6-4, 6-3 |
| 20. | 4 de fevereiro de 2001 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta (I) | | 6-7(4), 6-4, 6-2 |
| 21. | 22 de abril de 2001 | Family Circle Cup XXIX, Charleston, Estados Unidos | Terra batida | | 6-0, 4-6, 6-4 |
| 22. | 27 de janeiro de 2002 | Australian Open, Austrália | Dura | | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
| 23. | 16 de março de 2002 | Pacific Life Open, Indian Wells, Estados Unidos | Dura | | 6-3, 6-4 |
| 24. | 5 de fevereiro de 2006 | Toray Pan Pacific Open, Tokio, Japão | Moqueta (I) | | 6-2, 6-0 |
| 25. | 20 de agosto de 2006 | Rogers Cup National Bank, Montreal, Canadá | Dura | | 6-2, 6-3 |
| 26. | 6 de junho de 2007 | Mondial Australian Women's HC, Gold Coast, Austrália | Dura | | 6-3, 3-6, 7-5 |
| Torneio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | QF | QF | - | - | - | F | F | F | W | W | W | QF | 2r | 3 |
| Roland Garros | - | QF | - | - | - | - | SF | SF | F | SF | F | 3r | 3r | 0 |
| Wimbledon | 3r | 3r | - | - | - | - | 1r | QF | 1r | SF | W | 4r | 1r | 1 |
| US Open | 3r | 2r | - | - | - | 4r | SF | SF | F | F | W | SF | 4r | 1 |
| WTA Tour Championships | - | RR | - | - | - | - | - | W | F | W | QF | F | - | 2 |
| Lenda |
| Grand Slam (9) |
| WTA Championships (2) |
| Tier I Event (13) |
| WTA Tour (14) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de março de 1995 | Prostejov, República Checa | Dura (i) | | 7-6, 6-2 | |
| 2. | 7 de maio de 1995 | Hamburgo, Alemanha | Terra batida | 6-2, 6-3 | ||
| 3. | 7 de julho de 1996 | Wimbledon, Londres, Reino Unido | Grama | 5-7, 7-5, 6-1 | ||
| 4. | 20 de outubro de 1996 | Zurique, Suíça | Moqueta | 7-5, 6-4 | ||
| 5. | 26 de janeiro de 1997 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | 6-2, 6-2 | ||
| 6. | 16 de fevereiro de 1997 | Paris, França | Moqueta | 6-3, 6-0 | ||
| 7. | 6 de abril de 1997 | Hilton Head, Estados Unidos | Terra batida | 7-5, 4-6, 6-1 | ||
| 8. | 27 de julho de 1997 | Stanford, Estados Unidos | Dura | 6-1, 6-3 | ||
| 9. | 3 de agosto de 1997 | San Diego, Estados Unidos | Dura | 6-3, 7-5 | ||
| 10. | 28 de setembro de 1997 | Leipzig, Alemanha | Moqueta | 6-2, 6-2 | ||
| 11. | 12 de outubro de 1997 | Filderstadt, Alemanha | Dura (i) | 7-6, 3-6, 7-6 | ||
| 12. | 19 de outubro de 1997 | Zurique, Suíça | Moqueta | 4-6, 6-4, 6-1 | ||
| 13. | 18 de janeiro de 1998 | Sydney, Austrália | Dura | 6-1, 6-2 | ||
| 14. | 1 de fevereiro de 1998 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | 6-4, 2-6, 6-3 | ||
| 15. | 8 de fevereiro de 1998 | Tokio, Japão | Moqueta | 7-5, 6-4 | ||
| 16. | 29 de março de 1998 | Miami, Estados Unidos | Dura | 6-2, 3-6, 6-3 | ||
| 17. | 7 de junho de 1998 | Roland Garros, Paris, França | Terra batida | 6-1, 7-6 | ||
| 18. | 5 de julho de 1998 | Wimbledon, Londres, Reino Unido | Grama | 6-3, 3-6, 8-6 | ||
| 19. | 16 de agosto de 1998 | Los Angeles, Estados Unidos | Dura | 6-4, 6-2 | ||
| 20. | 23 de agosto de 1998 | Montreal, Canadá | Dura | 6-3, 6-4 | ||
| 21. | 3 de setembro de 1998 | Ou.S Open, Nova York, Estados Unidos | Dura | 6-3, 6-3 | ||
| 22. | 31 de janeiro de 1999 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | 7-5, 6-3 | ||
| 23. | 14 de março de 1999 | Indian Wells, Estados Unidos | Dura | 6-2, 6-2 | ||
| 24. | 28 de março de 1999 | Miami, Estados Unidos | Dura | 6-0, 4-6, 7-6 | ||
| 25. | 9 de maio de 1999 | Roma, Itália | Terra batida | 6-2, 6-2 | ||
| 26. | 20 de junho de 1999 | Eastbourne, Reino Unido | Grama | 6-4, retiradas | ||
| 27. | 21 de novembro de 1999 | Nova York, Estados Unidos | Moqueta | 6-4, 6-4 | ||
| 28. | 6 de fevereiro de 2000 | Tokio, Japão | Moqueta | 6-4, 6-1 | ||
| 29. | 11 de junho de 2000 | Roland Garros, Paris, França | Terra batida | 6-2, 6-4 | ||
| 30. | 20 de agosto de 2000 | Montreal, Canadá | Dura | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 31. | 8 de outubro de 2000 | Filderstadt, Alemanha | Dura (i) | 6-4, 6-2 | ||
| 32. | 15 de outubro de 2000 | Zurique, Suíça | Moqueta | 6-3, 6-4 | ||
| 33. | 12 de novembro de 2000 | Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta | 6-2, 7-5 | ||
| 34. | 19 de novembro de 2000 | Nova York, Estados Unidos | Moqueta | 6-2, 6-3 | ||
| 35. | 7 de outubro de 2001 | Moscovo, Rússia | Moqueta | 7-6, 6-3 | ||
| 36. | 27 de janeiro de 2002 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | 6-2, 6-7, 6-1 | ||
| 37. | 5 de maio de 2002 | Hamburgo, Alemanha | Terra batida | 6-1, 6-1 | ||
| 38. | 3 de março de 2007 | Doha, Qatar | Dura | 6-1, 6-1 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de janeiro de 2006 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Dura | | | 6-3 6-3 |
Modelo:ORDENAR:Hingis, Martina