| País | ||
| Residência | Hailey, Idaho | |
| Data de nascimento | 22 de agosto de 1964 (46 anos) | |
| Lugar de nascimento | Växjö, Suécia | |
| Altura | 1,82 m (6 pés 0 pulg) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profissional desde | 1981 | |
| Retiro | 1996 | |
| Braço hábil | Diestro | |
| Dinheiro ganhado | $7,976,256 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 571-222 | |
| Títulos de sua carreira: | 33 | |
| Melhor ranking: | 1 (12 de setembro de 1988 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1983, 1984, 1988) | |
| Roland Garros | G (1982, 1985, 1988) | |
| Wimbledon | CF (1987-1989) | |
| US Open | G (1988) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 168-127 | |
| Títulos de sua carreira: | 7 | |
| Maior ranking: | 3 (21 de outubro de 1985 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (1984) | |
| Roland Garros | SF (1985) | |
| Wimbledon | G (1986) | |
| US Open | F (1986) | |
|
Última actualização: 27 de setembro de 2007 . | ||
Mats Wilander (22 de agosto de 1964 , Växjö, Suécia), foi um jogador profissional de tênis sueco que atingiu o primeiro posto na classificação mundial. Ao longo de sua carreira ganhou sete torneios individuais do Grand Slam e um título de dobros. Recorda-se-lhe em especial pelo ano em que dominou o circuito, 1988, ano no que ganhou três das quatro finais do Grand Slam. Graças a ele, Suécia atingiu sete finais consecutivas da Copa Davis na década de 1980 .
Conteúdo |
| Ano | Torneio | Oponente no final | Resultado |
| 1982 | Roland Garros | | 1-6 7-6 6-0 6-4 |
| 1983 | Australian Open | | 6-1 6-4 6-4 |
| 1984 | Australian Open(2) | | 6-7 6-4 7-6 6-2 |
| 1985 | Roland Garros(2) | | 3-6 6-4 6-4 6-2 |
| 1988 | Australian Open(3) | | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
| 1988 | Roland Garros(3) | | 7-5 6-2 6-1 |
| 1988 | US Open | | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 |
| Ano | Torneio | Oponente no final | Resultado |
| 1983 | Roland Garros | | 2-6 5-7 6-7 |
| 1985 | Australian Open | | 4-6 3-6 3-6 |
| 1987 | Roland Garros | | 5-7 2-6 6-3 6-7 |
| 1987 | US Open | | 7-6 0-6 6-7 4-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1986 | Wimbledon | | | 7-6(4) 6-3 6-3 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1984 | Aberto da Austrália | | | 2-6 2-6 5-7 |
| 1986 | US Open | | | 6-4 3-6 3-6 6-4 3-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (7) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Tour (26) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de maio de 1982 | | Terra batida | | 1-6 7-6 6-0 6-4 |
| 2. | 12 de julho de 1982 | | Terra batida | | 6-4 6-4 |
| 3. | 20 de setembro de 1982 | | Terra batida | | 7-5 4-6 6-4 |
| 4. | 4 de outubro de 1982 | | Terra batida | | 6-3 6-4 6-3 |
| 5. | 28 de março de 1983 | | Terra batida | | 6-1 6-2 6-3 |
| 6. | 4 de abril de 1983 | | Terra batida | | 2-6 7-6 6-4 |
| 7. | 11 de abril de 1983 | | Terra batida | | 6-3 6-2 |
| 8. | 11 de julho de 1983 | | Terra batida | | 6-1 6-2 |
| 9. | 15 de agosto de 1983 | | Dura | | 6-4 6-4 |
| 10. | 19 de setembro de 1983 | | Terra batida | | 3-6 6-1 6-3 |
| 11. | 3 de outubro de 1983 | | Terra batida | | 6-0 6-3 6-1 |
| 12. | 31 de outubro de 1983 | | Dura | | 6-1 7-5 |
| 13. | 29 de novembro de 1983 | | Grama | | 6-1 6-4 6-4 |
| 13. | 20 de agosto de 1984 | | Dura | | 7-5 6-3 |
| 15. | 1 de outubro de 1984 | | Terra batida | | 7-6 6-4 0-6 6-2 |
| 16. | 26 de novembro de 1984 | | Grama | | 6-7 6-4 7-6 6-2 |
| 17. | 27 de maio de 1985 | | Terra batida | | 3-6 6-4 6-2 6-2 |
| 18. | 8 de julho de 1985 | | Terra batida | | 6-2 6-4 |
| 19. | 15 de julho de 1985 | | Terra batida | | 6-1 6-0 |
| 20. | 17 de março de 1986 | | Moqueta | | 6-2 6-3 |
| 21. | 18 de agosto de 1986 | | Dura | | 6-4 6-1 |
| 22. | 23 de março de 1987 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 23. | 20 de abril de 1987 | | Terra batida | | 4-6 7-5 6-1 6-3 |
| 24. | 11 de maio de 1987 | | Terra batida | | 6-3 6-4 6-4 |
| 25. | 6 de julho de 1987 | | Terra batida | | 7-6 6-1 |
| 26. | 13 de julho de 1987 | | Terra batida | | 7-5 6-3 |
| 27. | 11 de janeiro de 1988 | | Dura | | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
| 28. | 14 de março de 1988 | | Dura | | 6-4 4-6 6-4 6-4 |
| 29. | 23 de maio de 1988 | | Terra batida | | 7-5 6-2 6-1 |
| 30. | 15 de agosto de 1988 | | Dura | | 3-6 7-6 7-6 |
| 31. | 29 de agosto de 1988 | | Dura | | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 |
| 32. | 26 de setembro de 1988 | | Terra batida | | 6-1 3-6 6-4 |
| 33. | 5 de novembro de 1990 | | Dura | | 6-1 6-2 |
Modelo:ORDENAR:Wilander, Mats