| País | ||
| Residência | Elmshorn, Alemanha | |
| Data de nascimento | 18 de outubro de 1968 (41 anos) | |
| Lugar de nascimento | Pinneberg, Alemanha | |
| Altura | 1,93 m (6 pés 4 pulg) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Profissional desde | 1988 | |
| Retiro | 1997 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $12,592,483 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 385-176 | |
| Títulos de sua carreira: | 18 | |
| Melhor ranking: | 2 (22 de novembro de 1993 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (1993) | |
| Roland Garros | F (1996) | |
| Wimbledon | G (1991) | |
| US Open | F (1994) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 165-110 | |
| Títulos de sua carreira: | 10 | |
| Maior ranking: | 9 (22 de março de 1991 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 12 de setembro de 2008 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Ouro | Barcelona 1992 | Dobros | |
Michael Stich é um ex-jogador de tênis alemão. Nasceu o 18 de outubro de 1968 em Pinneberg, Alemanha.
Um dos momentos de maior sucesso em sua carreira se deu em 1991 , no torneio de Wimbledon , quando derrotou em três sets a seu compatriota Boris Becker. Stich também atingiu os finais do US Open, onde caiu em frente a Andre Agassi, e do Torneio de Roland Garros, onde foi derrotado por Yevgeni Káfelnikov.
Outro momento inolvidable na carreira deste tenista viveu-se em 1992 em Wimbledon, onde junto a John McEnroe obtiveram o título de dobros em uma épica final que se estendeu a 5 sets. Isto lhe converte em um dos poucos jogadores que têm ganhado a competição em individuais e em dobros neste torneio.
Após sua retirada, Stich dedicou-se mayormente à actividade em sua própria fundação de luta contra o SIDA.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1991 | Wimbledon | | 6-4 7-6(4) 6-4 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1994 | US Open | | 1-6 6-7(5) 5-7 |
| 1996 | Roland Garros | | 6-7(4) 5-7 6-7(4) |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1992 | Wimbledon | | | 5-7 7-6 3-6 7-6 19-17 |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| Grand Slam Cup (1) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (13) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de fevereiro de 1990 | | Dura | | 6-7 6-4 7-6 |
| 2. | 4 de março de 1991 | | Grama | | 6-4 7-6(4) 6-4 |
| 3. | 15 de julho de 1991 | | Terra batida | | 1-6 7-6(11) 6-4 6-2 |
| 4. | 19 de agosto de 1991 | | Dura | | 6-2 6-4 |
| 5. | 14 de outubro de 1991 | | Moqueta | | 6-4 6-4 6-4 |
| 6. | 8 de julho de 1992 | | Grama | | 6-4 7-5 |
| 7. | 8 de dezembro de 1992 | | Moqueta | | 6-2 6-3 6-2 |
| 8. | 15 de fevereiro de 1993 | | Moqueta | | 4-6 7-6 7-6 3-6 7-5 |
| 9. | 3 de maio de 1993 | | Terra batida | | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 10. | 8 de julho de 1993 | | Grama | | 6-3 6-4 |
| 11. | 10 de setembro de 1993 | | Dura | | 6-4 6-7 6-3 6-2 |
| 12. | 25 de outubro de 1993 | | Moqueta | | 4-6 7-6 7-6 6-2 |
| 13. | 15 de novembro de 1993 | | Moqueta | | 7-6(3) 2-6 7-6(7) 6-2 |
| 14. | 21 de fevereiro de 1994 | | Moqueta | | 4-6 6-3 6-0 |
| 15. | 25 de abril de 1994 | | Terra batida | | 6-2 2-6 6-3 |
| 16. | 13 de junho de 1994 | | Grama | | 6-4 4-6 6-3 |
| 17. | 31 de julho de 1995 | | Dura | | 6-7 7-6 6-2 |
| 18. | 19 de fevereiro de 1996 | | Moqueta | | 6-3 6-2 7-6(5) |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| Grand Slam Cup (1) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (9) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 de janeiro de 1991 | | Dura | | 3–6 6–1 2–6 |
| 2. | 14 de janeiro de 1991 | | Dura | | 3–6 4–6 |
| 3. | 25 de fevereiro de 1991 | | Dura (i) | | 5–7 3–6 |
| 4. | 11 de maio de 1992 | | Terra batida | | 7–5 4–6 1–6 |
| 5. | 3 de maio de 1993 | | Terra batida | | 6–7 3–6 |
| 6. | 26 de julho de 1993 | | Terra batida | | 3–6 4–6 6–3 6–4 4–6 |
| 7. | 13 de dezembro de 1993 | | Moqueta | | 6–2 4–6 6–7 6–2 9–11 |
| 8. | 12 de setembro de 1994 | | Dura | | 1–6 6–7 5–7 |
| 9. | 24 de outubro de 1994 | | Moqueta | | 6–7(4) 6–4 2–6 3–6 |
| 10. | 27 de fevereiro de 1995 | | Moqueta | | 6–7 3–6 7–6 6–1 3–6 |
| 11. | 8 de maio de 1995 | | Terra batida | | 5–7 6–7(6) |
| 12. | 26 de junho de 1995 | | Erva | | 6–3 6–7(11) 6–7(8) |
| 13. | 10 de junho de 1996 | | Terra batida | | 6–7(4) 5–7 6–7(4) |
| Torneio | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Carreira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | A | 3r | 3r | CF | SF | 1r | 3r | A | 2r | 0 / 7 |
| Roland Garros | 2r | 2r | SF | 3r | 4r | 2r | 4r | F | A | 0 / 8 |
| Wimbledon | 1r | 3r | G | CF | CF | 1r | 1r | 4r | SF | 1 / 9 |
| US Open | 1r | 2r | CF | 2r | 1r | F | 4r | 2r | A | 0 / 8 |
| Grand Slam | 0 / 3 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 1 / 32 |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| Grand Slam Cup (0) |
| Jogos Olímpicos (1) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (7) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Colega | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de outubro de 1989 | | Dura (i) | | | 6–3 4–6 6–0 |
| 2. | 17 de maio de 1990 | | Terra batida | | | 6–1 6–4 |
| 3. | 18 de junho de 1990 | | Erva | | | 7–6 6–3 |
| 4. | 22 de outubro de 1990 | | Moqueta | | | 6–4 6–4 |
| 5. | 9 de janeiro de 1991 | | Dura (i) | | | 7–5 6–3 |
| 6. | 27 de abril de 1992 | | Terra batida | | | 6–4 6–4 |
| 7. | 6 de julho de 1992 | | Erva | | | 5–7 7–6 3–6 7–6 19–17 |
| 8. | 3 de agosto de 1992 | | Terra batida | | | 7–6 4–6 7–6 6–3 |
| 9. | 9 de agosto de 1993 | | Dura | | | 7–6 7–6 |
| 10. | 16 de junho de 1997 | | Erva | | | 7–6 6–3 |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| Grand Slam Cup (0) |
| Jogos Olímpicos (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (4) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Colega | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de março de 1990 | | Dura (i) | | | 5–7 2–6 |
| 2. | 14 de maio de 1990 | | Terra batida | | | 6–7 2–6 |
| 3. | 27 de agosto de 1990 | | Dura | | | 6–2 3–6 4–6 |
| 4. | 18 de fevereiro de 1991 | | Moqueta | | | 4–6 4–6 |
| 5. | 11 de maio de 1992 | | Terra batida | | | 7–5 4–6 3–6 |
| 6. | 15 de junho de 1992 | | Erva | | | 4–6 7–6 4–6 |
Modelo:ORDENAR:Stich, Michael