As Olimpíadas de ajedrez são um dos mais importantes eventos ajedrecísticos que se celebram a nível mundial. Organizam-se oficialmente pela FIDE desde 1927 e têm lugar a cada 2 anos. A olimpiada de ajedrez é uma competição por equipas, a cada um representando a um país (ainda que o país organizador pode jogar com duas equipas ou três no caso de que o número total de equipas seja ímpar). Ademais outorgam-se medalhas individuais a melhore-las actuações por tabuleiro. Celebra-se uma competição diferente para homens e mulheres, conquanto há várias mulheres que têm participado nas olimpiadas masculinas -por exemplo Judit Polgár, com a selecção de Hungria .
As olimpiadas de ajedrez têm uma longa e rica história, e ao longo de suas edições têm participado nelas os melhores jogadores da cada época. São muito famosos, por exemplo, os épicos duelos entre as selecções de EE. UU. e a URSS no período da guerra fria.
Actualmente o ajedrez não é um dos desportos olímpicos reconhecidos pelo COI, mas a FIDE faz parte deste organismo, de modo que pode que no futuro o ajedrez passe a participar nos Jogos Olímpicos com o resto de desportos olímpicos.
Conteúdo |
Indica-se no ano de celebração, o lugar, a quantidade de equipas intervinientes e os países que ocuparam os três primeiros postos, com seus respectivos puntajes:
| Ano | Lugar | Equipas | Primeiro | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Londres, Inglaterra | 16 | Hungria 40 | Dinamarca 38.5 | Inglaterra 36.5 |
| 1928 | Haia, Países Baixos | 17 | Hungria 44 | Estados Unidos 39.5 | Polónia 37 |
| 1930 | Hamburgo, Alemanha | 18 | Polónia 48.5 | Hungria 47 | Alemanha 44.5 |
| 1931 | Praga, Checoslovaquia | 19 | Estados Unidos 48 | Polónia 47 | Checoslovaquia 46.5 |
| 1933 | Folkestone, Inglaterra | 15 | Estados Unidos 39 | Checoslovaquia 37.5 | Suécia 34 |
| 1935 | Varsovia, Polónia | 20 | Estados Unidos 54 | Suécia 52.5 | Polónia 52 |
| 1937 | Estocolmo, Suécia | 19 | Estados Unidos 54.5 | Hungria 48.5 | Polónia 47 |
| 1939 | Buenos Aires, Argentina | 27 | Alemanha 36 | Polónia 35.5 | Estónia 33.5 |
| 1950 | Dubrovnik, Jugoslávia | 16 | Jugoslávia 45.5 | Argentina 43.5 | Alemanha Federal 40.5. |
| 1952 | Helsinki, Finlândia | 25 | URSS 21 | Argentina 19.5 | Jugoslávia 19 |
| 1954 | Ámsterdam, Holanda | 26 | URSS 34 | Argentina 27 | Jugoslávia 26.5 |
| 1956 | Moscovo, URSS | 34 | URSS 31 | Jugoslávia 26.5 | Hungria 26.5 |
| 1958 | Munique, Alemanha | 36 | URSS 34.5 | Jugoslávia 29 | Argentina 25.5 |
| 1960 | Leipzig, Alemanha | 40 | URSS 34 | Estados Unidos 29 | Jugoslávia 27 |
| 1962 | Varna, Bulgária | 38 | URSS 31.5 | Jugoslávia 28 | Argentina 26 |
| 1964 | Tel Aviv, Israel | 50 | URSS 36.5 | Jugoslávia 32 | Alemanha Federal 30.5 |
| 1966 | Havana, Cuba | 52 | URSS 39.5 | Estados Unidos 34.5 | Hungria 33.5 |
| 1968 | Lugano, Suíça | 53 | URSS 39.5 | Jugoslávia 31 | Bulgária 30 |
| 1970 | Siegen, Alemanha | 60 | URSS 27.5 | Hungria 26.5 | Jugoslávia 26 |
| 1972 | Skopje, Jugoslávia | 63 | URSS 42 | Hungria 40.5 | Jugoslávia 38 |
| 1974 | Niza, França | 75 | URSS 46 | Jugoslávia 37.5 | Estados Unidos 36.5 |
| 1976 | Haifa, Israel | 48 | Estados Unidos 37 | Países Baixos 36.5 | Inglaterra 35.5[1] |
| 1978 | Buenos Aires, Argentina | 66 | Hungria 37 | URSS 36 | Estados Unidos 35 |
| 1980 | A Valetta, Malta | 82 | URSS 39 | Hungria 39 | Estados Unidos 35[2] |
| 1982 | Lucerna, Suíça | 92 | URSS 42.5 | Checoslovaquia 36 | Estados Unidos 35 |
| 1984 | Tesalónica, Grécia | 88 | URSS 41 | Inglaterra 37 | Estados Unidos 35 |
| 1986 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 108 | URSS 40 | Inglaterra 39 | Estados Unidos 38 |
| 1988 | Tesalónica, Grécia | 107 | URSS 40.5 | Inglaterra 34.5 | Países Baixos 34.5 |
| 1990 | Novi Sad, Jugoslávia | 108 | URSS 39 | Estados Unidos 35.5 | Inglaterra 35.5 |
| 1992 | Manila, Filipinas | 102 | Rússia 39 | Uzbekistan 35 | Armenia 34.5 |
| 1994 | Moscovo, Rússia | 124 | Rússia 37.5 | Bósnia-Herzergovina 35 | Rússia II 34.5 |
| 1996 | Ereván, Armenia | 114 | Rússia 38.5 | Ucrânia 35 | Estados Unidos 34 |
| 1998 | Elistá, Kalmukia | 110 | Rússia 35.5 | Estados Unidos 34.5 | Ucrânia 32.5 |
| 2000 | Estambul, Turquia | 126 | Rússia 38 | Alemanha 37 | Ucrânia 35.5 |
| 2002 | Bled, Eslovénia | 135 | Rússia 38.5 | Hungria 37.5 | Armenia 35 |
| 2004 | Calviá, Espanha | 129 | Ucrânia 39.5 | Rússia 36.5 | Armenia 36.5 |
| 2006 | Turín, Itália | 148 | Armenia 36 | Chinesa 34 | Estados Unidos 33 |
| 2008 | Dresde, Alemanha [1] | 154 | Armenia 19 | Israel 18 | Estados Unidos 17 |
| 2010 | Khanty-Mansiysk, Rússia | Ainda não disputada |
Indica-se no ano de celebração, o lugar, a quantidade de equipas intervinientes e os países que ocuparam os três primeiros postos, com seus respectivos puntajes:
| Ano | Lugar | Equipas | Primeiro | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Emmen, Países Baixos | 21 | URSS 10.5 | Rumania 10.5 | Alemanha Democrática 10 |
| 1963 | Split, Jugoslávia | 15 | URSS 25 | Jugoslávia 24.5 | Alemanha Democrática 21 |
| 1966 | Oberhausen, Alemanha | 14 | URSS 22, | Rumania 20.5 | Alemanha Democrática 17 |
| 1969 | Lublin, Polónia | 15 | URSS 26 | Hungria 20.5 | Checoslovaquia 19 |
| 1972 | Skopje, Jugoslávia | 23 | URSS 11.5 | Rumania 8 | Hungria 8 |
| 1974 | Medellín, Colômbia | 26 | URSS 13.5 | Rumania 13.5 | Bulgária 13 |
| 1976 | Haifa, Israel | 23 | Israel 17 | Inglaterra 11.5 | Espanha 11.5[1] |
| 1978 | Buenos Aires, Argentina | 32 | URSS 16 | Hungria 11 | Alemanha Democrática 11 |
| 1980 | A Valetta, Malta | 42 | URSS 32.5 | Hungria 32 | Polónia 26.5 |
| 1982 | Lucerna, Suíça | 45 | URSS 33 | Rumania 30 | Hungria 26 |
| 1984 | Tesalónica, Grécia | 51 | URSS 32 | Bulgária 27.5 | Rumania 27 |
| 1986 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 49 | URSS 33.5 | Hungria 29 | Rumania 28 |
| 1988 | Tesalónica, Grécia | 56 | Hungria 33 | URSS 32.5 | Jugoslávia 28 |
| 1990 | Novi Sad, Jugoslávia | 64 | Hungria 35 | URSS 35 | R. P. Chinesa 29 |
| 1992 | Manila, Filipinas | 62 | Ucrânia 13.5 | Georgia 13 | Azerbaiyán 12.5 |
| 1994 | Moscovo, Rússia | 81 | Georgia 32 | Hungria 31 | R.P. Chinesa 27 |
| 1996 | Ereván, Armenia | 74 | Georgia 30 | R.P. Chinesa 28.5 | Rússia 28.5 |
| 1998 | Elistá, Kalmukia | 72 | R. P. Chinesa 29 | Rússia "A" 27 | Georgia 27 |
| 2000 | Estambul, Turquia | 86 | R. P. Chinesa 32 | Georgia 31 | Rússia 28.5 |
| 2002 | Bled, Eslovénia | 91 | R. P. Chinesa 29.5 | Rússia 29 | Polónia 28 |
| 2004 | Calviá, Espanha | 87 | R. P. Chinesa 31 | Estados Unidos 28 | Rússia 27.5 |
| 2006 | Turín, Itália | 103 | Ucrânia 29.5 | Rússia 28 | R.P. Chinesa 27.5 |
| 2008 | Dresde, Alemanha [2] | 114 | Georgia 18 | Ucrânia 18 | Estados Unidos 17 |
| 2010 | Khanty-Mansiysk, Rússia | Ainda não disputada |