| País | ||
| Residência | Londres, Reino Unido | |
| Data de nascimento | 27 de maio de 1965 (45 anos) | |
| Lugar de nascimento | Melbourne, Austrália | |
| Altura | 1,90 m (6 pés 3 pulg) | |
| Peso | 84 kg (185 lb) | |
| Profissional desde | 1982 | |
| Retiro | 1997 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $1,950,345 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 242–149 | |
| Títulos de sua carreira: | 7 | |
| Melhor ranking: | 4 (9 de maio de 1988 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (1987, 1988) | |
| Roland Garros | 4r (1988) | |
| Wimbledon | G (1987) | |
| US Open | SF (1984) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 174–110 | |
| Títulos de sua carreira: | 12 | |
| Maior ranking: | 6 (13 de agosto de 1984 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (1984) | |
| Roland Garros | 3r (1982) | |
| Wimbledon | F (1984, 1985) | |
| US Open | SF (1983) | |
|
Última actualização: 3 de novembro de 2008 . | ||
Pat Cash é um ex-tenista australiano que conseguiu seu máximo troféu em 1987 ao conquistar o torneio de Wimbledon ao derrotar a Ivan Lendl no final.
Era a máxima esperança australiana para conquistar o aberto de seu país, mas apesar de atingir o final duas vezes, em nenhuma das duas conseguir-se-ia impor. Esses finais foram em 1987 ante Stefan Edberg na que seria a última edição do Aberto da Austrália jogada sobre grama e em 1988 ante Mats Wilander na primeira edição disputada na nova superfície, denominada rebound ace.
Cash atingiu o final do torneio de dobros de Wimbledon nos anos 1984 e 1985. Foi o Nº1 do mundo junior no ano 1981. Em 2003 foi incluído no Salão da Fama do Tênis Australiano.
Conteúdo |
| Ano | Torneio | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1987 | Wimbledon | | 7-6 6-2 7-5 |
| Ano | Torneio | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1987 | Aberto da Austrália | | 3-6 4-6 6-3 7-5 3-6 |
| 1988 | Aberto da Austrália | | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Wimbledon | | | 2-6 7-6 2-6 6-3 3-6 |
| 1985 | Wimbledon | | | 4-6 3-6 6-3 3-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (6) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 de dezembro de 1982. | | Erva | | 6-4 7-6 |
| 2. | 3 de outubro de 1983. | | Moqueta | | 4-6 6-4 6-3 |
| 3. | 26 de dezembro de 1983. | | Erva | | 6-4 7-6 |
| 4. | 23 de março de 1987. | | Moqueta | | 6-2 6-3 |
| 5. | 22 de junho de 1987. | | Erva | | 7-6 6-2 7-5 |
| 6. | 16 de novembro de 1987. | | Dura | | 7-6 4-6 2-6 6-0 6-1 |
| 7. | 23 de abril de 1990. | | Dura | | 6-3 6-4 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (3) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de outubro de 1984. | | Moqueta | | 4-6 6-3 2-6 |
| 2. | 12 de janeiro de 1987. | | Erva | | 3-6 4-6 6-3 7-5 3-6 |
| 3. | 12 de outubro de 1987. | | Dura | | 4-6 2-6 4-6 |
| 4. | 11 de janeiro de 1988. | | Dura | | 3-6 7-6 6-3 1-6 6-8 |
| 5. | 16 de abril de 1990. | | Dura | | 6-7 3-6 |
Modelo:ORDENAR:Cash, Pat