| Apodo | Pat | |
| País | ||
| Residência | Pembroke Parish, Bermudas | |
| Data de nascimento | 28 de dezembro de 1972 (37 anos) | |
| Lugar de nascimento | Mount Isa, Queensland, Austrália | |
| Altura | 1,85 m (6 pés 1 pulg) | |
| Peso | 86 kg (189 lb) | |
| Profissional desde | 1991 | |
| Retiro | 2002 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $11,127,058 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 358-191 | |
| Títulos de sua carreira: | 11 | |
| Melhor ranking: | 1 (26 de julho de 1999 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (2001) | |
| Roland Garros | SF (1997) | |
| Wimbledon | F (2000, 2001) | |
| US Open | G (1997, 1998) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 214-110 | |
| Títulos de sua carreira: | 10 | |
| Maior ranking: | 6 (1 de fevereiro de 1999 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1999) | |
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 17 de setembro de 2007 . | ||
Patrick Rafter é um ex-jogador profissional de tênis, nascido o 28 de dezembro de 1972 . Além de ter ocupado o primeiro posto do ranking mundial deste desporto, é recordado por ter obtido duas vezes o US Open e por ter atingido duas vezes o final em Wimbledon . Rafter caracterizou-se por seu jogo agressivo de saque e volea.
Patrick nasceu em Queensland , e é o sétimo de nove filhos. Começou a jogar ao tênis aos cinco anos, junto com seu pai e três irmãos maiores. Em abril de 2004 , contraiu casal em um resort em Fiji com quem foi sua noiva por vários anos, Lara Feltham. Actualmente ambos são pais de um filho.
Em 2006 foi incluído ao Salão da Fama do Tênis.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1997 | US Open | | 6-3 6-2 4-6 7-5 |
| 1998 | US Open | | 6-3 3-6 6-2 6-0 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2000 | Wimbledon | | 7-6(10) 6-7(5) 4-6 2-6 |
| 2001 | Wimbledon | | 3-6 6-3 3-6 6-2 7-9 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Aberto da Austrália | | | 6-3 4-6 6-4 6-7(10) 6-4 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (7) |
| Challengers (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de julho de 1993 | | Dura | | 6-2 6-3 |
| 2. | 13 de junho de 1994 | | Erva | | 7-6(5) 7-6(4) |
| 3. | 25 de agosto de 1997 | | Dura | | 6-3 6-2 4-6 7-5 |
| 4. | 6 de abril de 1998 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 5. | 15 de junho de 1998 | | Erva | | 7-6(2) 6-2 |
| 6. | 3 de agosto de 1998 | | Dura | | 7-6(3) 6-4 |
| 7. | 10 de agosto de 1998 | | Dura | | 1-6 7-6(2) 6-4 |
| 8. | 24 de agosto de 1998 | | Dura | | 7-6(3) 6-2 |
| 9. | 31 de agosto de 1998 | | Dura | | 6-3 3-6 6-2 6-0 |
| 10. | 14 de junho de 1999 | | Erva | | 3-6 7-6(7) 6-4 |
| 11. | 19 de junho de 2000 | | Erva | | 6-1 6-3 |
| 12. | 13 de agosto de 2001 | | Dura | | 4-2 ret. |
| Torneio | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1996 | 1994 | 1993 | 1992 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | SF | - | 3r | 3r | 1r | 2r | 4r | 3r | 1r | 1r | 0 |
| Roland Garros | 1r | 2r | 3r | 2r | SF | 1r | 1r | 4r | - | - | 0 |
| Wimbledon | F | F | SF | 4r | 4r | 4r | 1r | 2r | 3r | - | 0 |
| US Open | 4r | 1r | 1r | G | G | 1r | 2r | 3r | 1r | - | 2 |
| Tennis Masters Cup | RR | - | - | - | F | - | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (7) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de maio de 1994 | | Terra batida | | | 6-3 6-3 |
| 2. | 2 de janeiro de 1995 | | Dura | | | 7-6 6-4 |
| 3. | 6 de maio de 1996 | | Terra batida | | | 6-2 6-3 |
| 4. | 30 de dezembro de 1996 | | Dura | | | 6-4 1-6 6-3 |
| 5. | 9 de junho de 1997 | | Erva | | | 6-2 4-6 7-5 |
| 6. | 9 de março de 1998 | | Dura | | | 6-4 7-6 |
| 7. | 27 de julho de 1998 | | Dura | | | 6-4 6-4 |
| 8. | 18 de janeiro de 1999 | | Dura | | | 6-3 4-6 6-4 6-7(10) 6-4 |
| 9. | 7 de junho de 1999 | | Erva | | | 6-3 7-5 |
| 10. | 2 de agosto de 1999 | | Dura | | | 7-6(5) 6-4 |
Modelo:ORDENAR:Rafter, Patrick