A temporada da Premier League 2008-09 foi a decimoséptima desde sua criação. O torneio começou o 16 de agosto de 2008 , e finalizo o 24 de maio de 2009 . Ao todo 20 equipas participam, 17 dos quais continuam da temporada 2007-08, e 3 têm ascendido da Football League Championship (2º divisão da Inglaterra). A partir desta temporada, os clubes podem contar com 7 substitutos no banco em lugar de 5.
Conteúdo |
|
|
| Clube | Treinador saliente | Data de saída | Substituído por | Data de chegada |
|---|---|---|---|---|
| West Ham | | 3 de setembro de 2008. | | 11 de setembro de 2008. |
| Newcastle United | | 4 de setembro de 2008. | | 26 de setembro de 2008. |
| Tottenham Hotspur | | 25 de outubro de 2008. | | 26 de outubro de 2008. |
| Portsmouth | | 26 de outubro de 2008. | | 28 de outubro de 2008. |
| Sunderland | | 4 de dezembro de 2008. | | 4 de dezembro de 2008. |
| Blackburn Rovers | | 16 de dezembro de 2008. | | 18 de dezembro de 2008. |
| Portsmouth | | 9 de fevereiro de 2009. | | 9 de fevereiro de 2009. |
| Chelsea | | 9 de fevereiro de 2009. | | 11 de fevereiro de 2009. |
| Newcastle United | | 1 de abril de 2009. | | 1 de abril de 2009. |
Última actualização: 25 de maio de 2009.
| Pos. | Equipa | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 |
| 2. | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 |
| 3. | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 |
| 4. | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 72 |
| 5. | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 |
| 7. | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 | 53 |
| 8. | Tottenham | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
| 9. | West Ham | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
| 10. | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 |
| 11. | Wigan | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 45 | -10 | 45 |
| 12. | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 |
| 13. | Bolton | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 |
| 14. | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
| 15. | Blackburn | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 |
| 16. | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
| 17. | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
| 18. | Newcastle | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 |
| 19. | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 |
| 20. | West Bromwich | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 68 | -32 | 32 |
| Classificação directa a une-a de Campeões da UEFA | |
| Terceira Rodada Prévia de une-a de Campeões da UEFA | |
| UEFA Europa League | |
| Descenso à Football League Championship |
O 7º classificado de une-a tem direito a participar na UEFA Europa League 2009/10 porque os finalistas da FA Cup 2008/09 têm garantida já sua classificação para competições européias.
| ARS | AST | BLA | BOL | CHE | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | STO | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Aston Villa | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
| Blackburn | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
| Bolton | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
| Chelsea | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Everton | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | |
| Fulham | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
| Hull City | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-5 | |
| Liverpool | 4-4 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | |
| Man. City | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | |
| Man. United | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Middlesbrough | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
| Newcastle | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
| Portsmouth | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | |
| Stoke City | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Sunderland | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | |
| Tottenham | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| W. Bromwich | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | |
| West Ham | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
| Wigan | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 |
Goleadores do torneio.
| Predecessor: Premier League 2007/08 | Premier League 2008/09 | Sucessor: Premier League 2009/10 |