Primeira Divisão de Venezuela
A Primeira Divisão de Venezuela (por motivos de patrocinio, Copa Movilnet), é a máxima categoria do Futebol profissional venezuelano. Era-a amateur iniciou em 1921 e comenzo a disputar-se de maneira profissional desde 1957.
A Primeira Divisão venezuelana é é-a a cuadragésimo primeira melhor une do mundo segundo o ranking oficial da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS), publicado em janeiro de 2010 .[1]
Sistema de competição
Está organizada pela Federação Venezuelana de Futebol em dois torneios por temporada: o Torneio Abertura (disputado na segunda metade do ano) e o Torneio Clausura (disputado na primeira metade do ano seguinte), nos que participam dezoito equipas.
Os campeões dos dois torneios enfrentam-se em um final a partidos de ida e volta para definir ao Campeão Nacional quem leva-se o Título de Une isto é, a estrela da temporada.
A classificação à Copa Libertadores da América, correspondem ao ganhador do Torneio Abertura, ao ganhador do Torneio Clausura e ao melhor classificado na Tabela Acumulada; e em caso que o campeão seja o mesmo clube, os outros duas cotas serão para melhore-los localizados na Tabela Acumulada.
As Cotas para a Copa Sudamericana são obtidos pelo Campeão Nacional, a equipa que consiga se consagrar como Campeão da Copa Venezuela e a equipa que fique como melhor 4º lugar da tabela acumulada.
Perdem a categoria as duas equipas que, somando os pontos conseguidos em ambos campeonatos, obtenham o menor puntaje acumulado e iran à Segunda Divisão de Venezuela.
Expansão
A princípios do mês de maio de 2007 , a Federação Venezuelana de Futebol por recomendação da CONMEBOL decidiu expandir a quantidade de equipas participantes na Primeira Divisão, com o objectivo de dar-lhe mais auge ao futebol venezuelano e aumentar a qualidade de une-a, além de aproveitar a infra-estrutura deixada pela Copa América.
O presidente da FVF Rafael Esquivel anunciou a expansão de une-a para a Temporada 2007/2008 em adiante, aumentando o número de participantes de 10 aos actuais 18 equipas.[2]
Participantes
Palmarés
Historial de Campeões
Era Amateur
| Temporada
| Campeão
| Subcampeón
|
| 1921 | A América Futebol Clube (1) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1922 | Centro Atlético Sport Clube (1) | A América Futebol Clube
|
| 1923 | A América Futebol Clube (2) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1924 | Centro Atlético Sport Clube (2) | Vargas Futebol Clube
|
| 1925 | Loyola Sport Clube (1) | Venzóleo
|
| 1926 | Centro Atlético Sport Clube (3) | Venzóleo
|
| 1927 | Venzóleo (1) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1928 | Desportivo Venezuela (1) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1929 | Desportivo Venezuela (2) | União Sport Clube
|
| 1930 | Centro Atlético Sport Clube (4) | União Sport Clube
|
| 1931 | Desportivo Venezuela (3) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1932 | União Sport Clube (1) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1933 | Desportivo Venezuela (4) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1934 | União Sport Clube (2) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1935 | União Sport Clube (3) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1936 | Dois Caminhos Sport Clube (1) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1937 | Dois Caminhos Sport Clube (2) | Litoral Sport Clube
|
| 1938 | Dois Caminhos Sport Clube (3) | Litoral Sport Clube
|
| 1939 | União Sport Clube (4) | Litoral Sport Clube
|
| 1940 | Litoral Sport Clube (5) | União Sport Clube
|
| 1941 | Litoral Sport Clube (1) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1942 | Dois Caminhos Sport Clube (4) | Loyola Sport Clube
|
| 1943 | Loyola Sport Clube | Litoral Sport Clube
|
| 1944 | Loyola Sport Clube (2) | Dois Caminhos Sport Clube
|
| 1945 | Dois Caminhos Sport Clube | Loyola Sport Clube
|
| 1946 | Clube Desportivo Espanhol (1) | Centro Atlético Sport Clube
|
| 1947 | União Sport Clube (6) | Universidade Central de Venezuela FC
|
| 1948 | Loyola Sport Clube (3) | União Sport Clube
|
| 1949 | Dois Caminhos Sport Clube (6) | Universidade Central de Venezuela FC
|
| 1950 | União Sport Clube (7) | A Saia-lhe Futebol Clube
|
| 1951 | Universidade Central de Venezuela FC (1) | Loyola Sport Clube
|
| 1952 | A Saia-lhe Futebol Clube (1) | Loyola Sport Clube
|
| 1953 | Universidade Central de Venezuela FC (2) | A Saia-lhe Futebol Clube
|
| 1954 | Desportivo Vascão (1) | Loyola Sport Clube
|
| 1955 | A Saia-lhe Sport Clube (2) | Clube Desportivo Espanhol
|
| 1956 | Banco Operário (1) | A Saia-lhe Sport Clube
|
Era Profissional
| Temp.
| Nº
| Campeão
| Subcampeón
| Ascendidos
| Descidos
| Libertadores
| Sudamericana
|
| 1957 | 6 | UCV FC (1) | A Saia-lhe FC | - | - | - | -
|
| 1958 | 5 | CD Português (1) | CD Espanhol | - | - | - | -
|
| 1959 | 5 | CD Espanhol (1) | CD Português | - | - | - | -
|
| 1960 | 4 | CD Português (2) | CD Espanhol | - | - | - | -
|
| 1961 | 5 | Dep. Itália (1) | Banco Agrícola e Pecuario | - | - | - | -
|
| 1962 | 6 | CD Português (3) | UCV FC | - | - | - | -
|
| 1963 | 6 | Dep. Itália (2) | Banco Agrícola e Pecuario | - | - | Dep. Itália | -
|
| 1964 | 6 | Dep. Galiza (1) | Tiquiere Flores | - | - | Dep. Galiza | -
|
| 1965 | 8 | Lara FC (1) | Dep. Itália | - | - | Lara FC, Dep. Itália | -
|
| 1966 | 9 | Dep. Itália (3) | CD Português | - | - | Dep. Itália, CD Português | -
|
| 1967 | 9 | CD Português (4) | Dep. Galiza | - | - | CD Português, Dep. Galiza | -
|
| 1968 | 10 | UD Canárias (1) | Dep. Itália | - | - | UD Canárias, Dep. Itália | -
|
| 1969 | 9 | Dep. Galiza (2) | Valencia FC | - | - | Dep. Galiza, Valencia FC | -
|
| 1970 | 8 | Dep. Galiza (3) | Dep. Itália | - | - | Dep. Galiza, Dep. Itália | -
|
| 1971 | 8 | Valencia FC (1) | Dep. Itália | - | - | Valencia FC, Dep. Itália | -
|
| 1972 | 9 | Dep. Itália (4) | Dep. Galiza | - | - | Não teve participantes | -
|
| 1973 | 9 | Portuguesa FC (1) | Valencia FC | - | - | Portuguesa FC, Valencia FC | -
|
| 1974 | 8 | Dep. Galiza (4) | Portuguesa FC | - | - | Dep. Galiza, Portuguesa FC | -
|
| 1975 | 8 | Portuguesa FC (2) | Dep. Galiza | - | - | Portuguesa FC, Dep. Galiza | -
|
| 1976 | 8 | Portuguesa FC (3) | Estudantes de Mérida | - | - | Portuguesa FC, Estudantes de Mérida | -
|
| 1977 | 12 | Portuguesa FC (4) | Estudantes de Mérida | - | - | Portuguesa FC, Estudantes de Mérida | -
|
| 1978 | 12 | Portuguesa FC (5) | Dep. Galiza | - | - | Portuguesa FC, Dep. Galiza | -
|
| 1979 | 12 | Desportivo Táchira (1) | Dep. Galiza | - | - | Desportivo Táchira, Dep. Galiza | -
|
| 1980 | 11 | Estudantes de Mérida (1) | Portuguesa FC | Falcón FC | - | Estudantes de Mérida, Portuguesa FC | -
|
| 1981 | 12 | Desportivo Táchira (2) | Estudantes de Mérida | Petroleiros do Zulia, At. San Cristóbal | Falcón FC, At. Falcón | Desportivo Táchira, Estudantes de Mérida | -
|
| 1982 | 12 | At. San Cristóbal (1) | Desportivo Táchira | AC Mineiros | Valencia FC | At. San Cristóbal, Desportivo Táchira | -
|
| 1983 | 10 | ULA FC (1) | Portuguesa FC | - | - | ULA FC, Portuguesa FC | -
|
| 1984 | 11 | Desportivo Táchira (3) | Dep. Itália | Caracas FC | - | Desportivo Táchira, Dep. Itália | -
|
| 1985 | 10 | Estudantes de Mérida (2) | Desportivo Táchira | CS Marítimo, Desportivo Anzoategui | - | Estudantes de Mérida, Desportivo Táchira | -
|
| 1986 | 11 | UA Táchira (4) | Estudantes de Mérida | ULA FC, Dep. Galiza | - | Estudantes de Mérida, Desportivo Táchira | -
|
| 1986/87 | 14 | CS Marítimo (1) | UA Táchira | Pepeganga Margarita, Peninsulares de Araya | Dep. Galiza, Llaneros de Guanare | CS Marítimo, UA Táchira | -
|
| 1987/88 | 14 | CS Marítimo (2) | UA Táchira | Dep. Galiza, AC Minervén, Arroceros de Calabozo | UCV FC | CS Marítimo, UA Táchira | -
|
| 1988/89 | 16 | AC Mineiros (1) | Pepeganga Margarita | Trujillanos FC, Maracaibo FC | Peninsulares de Araya, Arroceros de Calabozo | AC Mineiros, Pepeganga Margarita | -
|
| 1989/90 | 16 | CS Marítimo (3) | UA Táchira | Valencia FC, Monagas SC | Dep. Galiza | CS Marítimo, UA Táchira | -
|
| 1990/91 | 16 | ULA FC (2) | CS Marítimo | Salineros de Araya, Industriais do Caroní | Valencia FC, Maracaibo FC | ULA FC, CS Marítimo | -
|
| 1991/92 | 16 | Caracas FC (1) | AC Minervén | Dep. Galiza, Llaneros de Guanare | Salineros de Araya, Industriais do Caroní | Caracas FC, AC Minervén | (CONMEBOL) CS Marítimo
|
| 1992/93 | 16 | CS Marítimo (4) | AC Minervén | Maracaibo FC, At. O Vigía | Portuguesa FC, Dep. Galiza | CS Marítimo, AC Minervén | (CONMEBOL) Caracas FC, Desportivo Táchira
|
| 1993/94 | 16 | Caracas FC (2) | Trujillanos FC | UD Lara, Marinhos de Sucre | - | Caracas FC, Trujillanos FC | (CONMEBOL) AC Minervén
|
| 1994/95 | 16 | Caracas FC (3) | AC Minervén | ULA FC, Zamora FC | - | Caracas FC, AC Minervén | (CONMEBOL) AC Mineiros
|
| 1995/96 | 12 | AC Minervén (1) | AC Mineiros | Llaneros de Guanare, UD Lara | - | AC Minervén, AC Mineiros | (CONMEBOL) Desportivo Táchira
|
| 1996/97 | 12 | Caracas FC (4) | At. Zulia FC | CN Táchira, Valencia FC | - | Caracas FC, At. Zulia FC | (CONMEBOL) Desportivo Táchira, Portuguesa FC
|
| 1997/98 | 12 | At. Zulia FC (1) | Estudantes de Mérida | Nova Cádiz FC, At. Zamora | At. O Vigía, Llaneros de Guanare | At. Zulia FC, Estudantes de Mérida | (MERCONORTE) Caracas FC, (CONMEBOL) Dep. Italchacao
|
| 1998/99 | 12 | Dep. Italchacao (5) | UA Táchira | Llaneros de Guanare, CD Trujillanos | AC Minervén, Zamora FC | Dep. Italchacao, UA Táchira | (MERCONORTE) Caracas FC(CONMEBOL) Estudantes de Merida
|
| 1999/00 | 12 | Desportivo Táchira (5) | Dep. Italchacao | Nenhum por Novo formato de Competição | Nenhum por Novo formato de Competição | Desportivo Táchira, Dep. Italchacao | (MERCONORTE) Estudantes de Mérida
|
| 2000/01 | 10 | Caracas FC (5) | CD Trujillanos | Dep. Galiza, Portuguesa FC | Carabobo FC | Caracas FC, CD Trujillanos | (MERCONORTE) Desportivo Italchacao
|
| 2001/02 | 10 | CN Táchira (1) | Estudantes de Mérida | Carabobo FC,UA Maracaibo | Dep. Galiza, Portuguesa FC | CN Táchira, Estudantes de Mérida | (Copa Sudamericana) Monagas SC, Desportivo Táchira
|
| 2002/03 | 10 | Caracas FC (6) | UA Maracaibo | At. O Vigía | CN Táchira | Caracas FC, UA Maracaibo, Desportivo Táchira | (Copa Sudamericana) Monagas SC, Dep. Italchacao
|
| 2003/04 | 10 | Caracas FC (7) | Desportivo Táchira | CD Italmaracaibo | At. O Vigía | Caracas FC, Desportivo Táchira, Mineiros de Guayana | (Copa Sudamericana) Carabobo FC, Dep. Italchacao
|
| 2004/05 | 10 | União Atlético Maracaibo (1) | Caracas FC | Aragua FC | Dep. Italchacao | UA Maracaibo, Caracas FC, Desportivo Táchira | (Copa Sudamericana) Trujillanos FC, AC Mineiros
|
| 2005/06 | 10 | Caracas FC (8) | UA Maracaibo | Portuguesa FC, Zamora FC | Estudantes de Mérida, Dep. Italmaracaibo | Caracas FC, UA Maracaibo, Desportivo Táchira | (Copa Sudamericana) AC Mineiros, Carabobo FC
|
| 2006/07 | 10 | Caracas FC (9) | UA Maracaibo | Dep. Anzoátegui, Dep. Itália, Llaneros de Guanare, Guaros de Lara, Estudantes de Mérida, At. O Vígia, União Lara, Estrela Vermelha | Nenhum Graças à Expansão | Caracas FC, UA Maracaibo, AC Mineiros | (Copa Sudamericana) Zamora FC, Carabobo FC
|
| 2007/08 | 18 | Desportivo Táchira (6) | Caracas FC | Zulia FC, AC Minervén | União Lara, Trujillanos FC | Desportivo Táchira, Caracas FC, Dep. Anzoátegui | (Copa Sudamericana) Aragua FC, UA Maracaibo
|
| 2008/09 | 18 | Caracas FC (10) | Dep. Itália | Real Esppor Clube, Yaracuyanos FC, Trujillanos FC, SD Centro Ítalo FC | Estrela Vermelha, Portuguesa FC, UA Maracaibo, AC Minervén | Caracas FC, Dep. Itália, Desportivo Táchira | (Copa Sudamericana) Dep. Anzoátegui, Zamora FC
|
| 2009/10 | 18 | Caracas FC (11) | Dep. Táchira | Caroní Futebol Clube, Atlético Venezuela | SD Centro Ítalo FC, Llaneros FC | Caracas FC, Desportivo Táchira, Desportivo Itália | (Copa Sudamericana) Caracas FC, Clube Desportivo Lara, Trujillanos FC
|
Campeões e subcampeones
| Clube
| Campeão
| Subcampeón
| Anos dos campeonatos
|
| Caracas Futebol Clube
| 11
| 2
| 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09 e 2009/10
|
| Desportivo Táchira[1]
| 6
| 8
| 1979, 1981, 1984, 1986, 1999/00 e 2007/08
|
| Desportivo Petare[2]
| 5
| 6
| 1961, 1963, 1966, 1972 e 1998/99
|
| Portuguesa Futebol Clube
| 5
| 3
| 1973, 1975, 1976, 1977 e 1978
|
| Galiza de Aragua[3]
| 4
| 5
| 1964, 1969, 1970 e 1974
|
| Clube Desportivo Português
| 4
| 2
| 1958, 1960, 1962 e 1967
|
| CS Marítimo
| 4
| 1
| 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1986/87 e 1992/1993
|
| Estudantes de Mérida
| 2
| 6
| 1980 e 1985
|
| Universidade de Ande-los
| 2
| 0
| 1983 e 1990/91
|
| Minervén Bolívar Futebol Clube
| 1
| 3
| 1995/96
|
| União Atlético Maracaibo
| 1
| 3
| 2004/05
|
| Carabobo Futebol Clube[4]
| 1
| 2
| 1971
|
| Atlético Zulia Futebol Clube
| 1
| 1
| 1997/98
|
| Lara FC
| 1
| 0
| 1965
|
| União Desportiva Canárias
| 1
| 0
| 1968
|
| Atlético San Cristóbal
| 1
| 0
| 1982
|
| AC Mineiros de Guayana
| 1
| 0
| 1988/89
|
| Clube Nacional Táchira
| 1
| 0
| 2001/02
|
- Notas
- ↑ Campeão (1986) e 4 vezes subcampeón (86/87, 87/88, 89/90 e 98/99) com o nome União Atlético Táchira.
- ↑ Campéon (1971) e 2 vezes subcampéon (1969 e 1973) com o nome Valencia Futebol Clube.
- ↑ Campeão 4 vezes (1961, 1963, 1966 e 1972) e Subcampéon 4 vezes (1965, 1968, 1970, 1971 e 2008/09) com o nome Desportivo Itália.
Campeão (98/99) e subcampeón (99/00) com o nome Desportivo Italchacao.
- ↑ Campeão 4 vezes (1964, 1969, 1970 e 1974) e 5 vezes subcampeón (1967, 1972, 1975, 1978, 1979) com o nome Desportivo Galiza.
Treinadores campeões
Artigo principal: Treinadores campeões da Primeira Divisão de Venezuela
Goleadores
Goleadores por ano
Artigo principal: Anexo:Goleadores por ano da Primeira Divisão de Venezuela
Máximos Goleadores da Primeira Divisão
Ranking dos jogadores que têm marcado sessenta ou mais golos na Primeira Divisão de Venezuela, desde sua fundação em 1957 até a 10º data da Abertura da Primeira Divisão Venezuelana 2009/10.
Em negrita realçam-se os jogadores em activo e sua equipa actual.
| Pos.
| Futebolista
| País
| Golos
| Equipa (s)
|
| 1º
| Juan García
| Venezuela
| 255
| Caracas FC, CN Táchira, Monagas SC, Dep. Táchira, Zamora FC, AC Mineiros.
|
| 2º
| Rafael Castellín
| Venezuela
| 157
| Monagas SC, AC Minervén, Dep. Italchacao, Caracas FC, UA Maracaibo.
|
| 3º
| Cristian Cásseres
| Venezuela
| 118
| Estudantes de Mérida, Dep. Chacao, Dep. Italchacao, UA Maracaibo, Dep. Itália
|
| 3º
| Alexander Rondón
| Venezuela
| 116
| Nova Cádiz FC, Zulianos FC, Caracas FC, CN Táchira, Estudantes de Mérida, Dep. Táchira, Dep. Anzoátegui SC.
|
| 4º
| Ruberth Morán
| Venezuela
| 111
| Estudantes de Mérida, AC Minervén, At. Zulia, Dep. Italchacao,Dep. Táchira, UA Maracaibo.
|
| 5º
| Wilfredo Moreno
| Venezuela
| 101
| AC Mineiros, Monagas SC, Aragua FC.
|
| 6º
| Alexis Chirinos
| Venezuela
| 84
| Monagas SC, AC Mineiros, Dep. Italchacao, Carabobo FC, Desportivo Táchira FC, Zamora FC,União Lara FC, Real Esppor
|
| 7º
| Dionny Guerra
| Venezuela
| 72
| Dep. Táchira, Dep.Italchacao, Caracas FC, UA Maracaibo.
|
| 8º
| Daniel Delfino
| Argentina
| 70
| Dep. Táchira, Carabobo FC, Dep. Itália.
|
| 9º
| Johnny Carneiro
| Venezuela
| 69
| AC Mineiros,Dep. Anzoátegui, Guaros de Lara .
|
| 10º
| Alexis Acuña
| Venezuela
| 68
| Carabobo FC, Monagas SC, Estudantes de Mérida, AC Mineiros.
|
| 11º
| Guillermo Beraza
| Argentina
| 66
| Dep. Táchira, UA Maracaibo, Dep. Italchacao
|
| 12º
| Daniel Noriega
| Venezuela
| 65
| Dep. Italchacao, Caracas FC, Dep. Táchira, Guaros de Lara, Llaneros de Guanare.
|
Reconhecimentos
Veja-se também
Referências
Enlaces externos