A temporada 1990/91 da Primeira Divisão de Espanha de futebol corresponde à 60ª edição do campeonato. Disputou-se do 1 de setembro de 1990 ao 9 de junho de 1991 .
Depois de cinco títulos consecutivos do Real Madri, esta temporada proclamou-se campeão o FC Barcelona. O clube catalão, baixo a direcção de Johan Cruyff iniciou com este título a melhor racha triunfal de sua história, com quatro campeonatos consecutivos.
Conteúdo |
Esta temporada supôs o debut do Real Burgos, equipa continuador do Burgos CF.
A Primeira Divisão de Espanha 1990/91 foi organizada por une-a Nacional de Futebol Profissional (LFP).
Como em temporadas precedentes, constava de um grupo único integrado por vinte clubes de toda a geografia espanhola. Seguindo um sistema de une, as vinte equipas enfrentaram-se todos contra todos em duas ocasiões -uma em campo próprio e outra em campo contrário- somando um total de 38 jornadas. A ordem dos encontros decidiu-se por sorteio dantes de começar a competição.
A classificação final estabeleceu-se com arranjo aos pontos obtidos na cada confronto, a razão de duas por partido ganhado, um por empatado e nenhum em caso de derrota. Os mecanismos para desempatar a classificação, se ao finalizar o campeonato duas equipas igualavam a pontos, foram os seguintes:
Em caso de empate a pontos entre três ou mais clubes, os sucessivos mecanismos de desempate previstos pelo regulamento foram os seguintes:
A equipa que mais pontos somou ao final do campeonato foi proclamado campeão de une e obteve o direito automático a participar na seguinte edição da Copa da Europa. Por sua vez, o campeão da Copa do Rei participou na Recopa da Europa. As quatro equipas melhor qualificados, à margem dos classificados para a Copa da Europa e a Recopa, obtiveram uma praça para a próxima edição da Copa da UEFA.
Os dois últimos equipas desceram a Segunda Divisão, sendo substituídos a próxima temporada pelo campeão e o subcampeón das categorias de prata. Por sua vez, os classificados nos postos 17º e 18º disputaram uma promoção de permanência com o terceiro e quarto classificado da Segunda.
| Pos | Equipa | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 41 | 57 |
| 2 | Atlético de Madri | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 24 | 47 |
| 3 | Real Madri | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 26 | 46 |
| 4 | CA Osasuna | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 9 | 45 |
| 5 | Sporting de Gijón | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 13 | 44 |
| 6 | Real Oviedo | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 | 1 | 42 |
| 7 | Valencia CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 | 40 |
| 8 | Sevilla FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 38 |
| 9 | Real Valladolid | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 10 | CD Logroñés | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 | 37 |
| 11 | Real Burgos | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 5 | 37 |
| 12 | Athletic Clube | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | 36 |
| 13 | Real Sociedade | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | -6 | 36 |
| 14 | CD Tenerife | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 | 35 |
| 15 | RCD Mallorca | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 16 | RCD Espanhol | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 | 34 |
| 17 | Real Zaragoza | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | -12 | 29 |
| 19 | CD Castellón | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | -21 | 28 |
| 20 | Real Betis | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | -28 | 25 |
J = Partidos Jogados; G = Partidos Ganhados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Golos Anotados; GC = Golos Recebidos; DG = Diferencia de Golos; Pts = Pontos
| Classificado para a Copa da Europa 1991-92 | |
| Classificado para a Copa da UEFA 1991-92 | |
| Classificado para a Recopa da Europa 1991-92 | |
| Classificado para a promoção de permanência em Primeira Divisão | |
| Desce a Segunda Divisão |
| Ath | Atl | Bar | Bet | Cad | Cas | Esp | Log | Mau | Ursa | Bur | Mad | Ovi | RSo | Sev | Spo | Tem | Val | Vll | Zar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic | 2-1 | 0-6 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | |
| Atl. Madri | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
| Barcelona | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 6-0 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Betis | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
| Cádiz | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
| Castellón | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 5-1 | 0-2 | 4-2 | 0-0 | |
| Espanhol | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
| Logroñés | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
| Mallorca | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | |
| Osasuna | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | |
| R.Burgos | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
| R. Madri | 4-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 7-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Oviedo | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| R.Sociedade | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Sevilla | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
| Sporting | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | |
| Tenerife | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | |
| Valencia | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | |
| Valladolid | 1-0 | 0-0 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 6-2 | 3-1 | 0-0 | |
| Zaragoza | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 |
A Primeira Divisão contou esta temporada com melhore-los goleadores do momento, entre eles, os três primeiros classificados na última Bota de Ouro: Hugo Sánchez, Hristo Stoichkov e Gerhard Rodax, bem como Toni Polster (Bota de Ouro em 1987 ), Dorin Mateuţ (Bota de Ouro em 1989 ) ou Baltazar (Bota de Bronze em 1989 ). Todos eles, no entanto, se viram surpreendidos por Emilio Butragueño, que conseguiu o Troféu Pichichi com o melhor registo anotador de sua carreira: 19 golos.
| Pos. | Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1º | Real Madri | 19 | |
| 2º | Real Sociedade | 17 | |
| 3º | Atlético de Madri | 16 | |
| Sporting de Gijón | 16 | ||
| 5º | Real Valladolid | 14 | |
| Sporting de Gijón | 14 | ||
| Real Betis | 14 | ||
| FC Barcelona | 14 | ||
| Athletic Clube | 14 | ||
| 10º | FC Barcelona | 13 | |
| CA Osasuna | 13 |
Abel Resino ganhou o Troféu Zamora ao encaixar 17 golos em 33 partidos de une, a melhor média (0,51) da história da Primeira Divisão, até a data. O guardameta do Atlético de Madri estabeleceu, ademais, um recorde mundial de imbatibilidad, com 1.275 minutos sem receber um golo.[1]
| # | Jogador | Equipa | Golos | Partidos[1] | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético de Madri | 17 | 33 | 0,51 | |
| 2º | Real Burgos | 22 | 34 | 0,65 | |
| 3º | Real Oviedo | 19 | 28 | 0,68 | |
| 4º | FC Barcelona | 33 | 38 | 0,87 | |
| 5º | CD Logroñés | 26 | 29 | 0,89 |
A agência de notícias EFE instaurou esta temporada um prêmio anual destinado a melhore-los futebolistas da América Latina em Primeira Divisão, de acordo às pontuações outorgadas de seus redactores na cada jornada. O atacante panamenho do CD Tenerife foi o primeiro ganhador.[2]
| # | Jogador | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | CD Tenerife | 180 | |
| 2º | Sevilla FC | 165 | |
| CD Logroñés | 161 |
| Onze ideal da temporada segundo o ranking dos Prêmios Dom Bola |
| Predecessor: Primeira Divisão de Espanha 1989/90 | Primeira Divisão de Espanha 1990/91 | Sucessor: Primeira Divisão de Espanha 1991/92 |