A temporada 2004/05 da Primeira Divisão de Espanha de futebol começou o 28 de agosto de 2004 e concluiu o 29 de maio de 2005.
O campeão foi o FC Barcelona, que conseguiu matematicamente o título a falta de duas jornadas por disputar, rompendo assim uma seca de seis temporadas sem ganhar o título, e estabelecendo ademais o recorde de pontuação na une de 20 equipas, com 84 pontos. O Villarreal CF e o Real Betis, que conseguiram sua primeira classificação para a Une de Campeões da UEFA.
O Levante UD, o CD Numancia e o Albacete Balompié desceram à segunda divisão espanhola.
Conteúdo |
Tomaram parte na competição vinte equipas, incluindo um debutante na categoria, o Getafe Clube de Futebol.
A Primeira Divisão de 2004/05 foi organizada pela LFP. Como em temporadas anteriores, constou de um grupo único integrado por vinte clubes de toda a geografia espanhola. Seguindo um sistema de une, as vinte equipas enfrentaram-se todos contra todos em duas ocasiões -uma em campo próprio e outra em campo contrário- somando um total de 38 jornadas. A ordem dos encontros decidiu-se por sorteio dantes de começar a competição.
A classificação final estabeleceu-se com arranjo aos pontos obtidos na cada confronto, a razão de três por partido ganhado, um por empatado e nenhum em caso de derrota. Em caso de empate a pontos entre duas equipas ao termo do campeonato, o regulamento estabelecia os seguintes mecanismos de desempate:
No caso de empate a pontos entre mais de dois clubes, os sucessivos mecanismos de desempate estabelecidos pelo reglamenteo foram os seguintes:
A equipa que mais pontos somou ao final do campeonato foi proclamado campeão de une. Junto com o subcampeón, obteve a classificação automática para participar na seguinte edição de une-a de Campeões da UEFA, acedendo directamente à fase de grupos.
O terceiro e o quarto obtiveram também a clasifiación para a Une de Campeões da UEFA 2005-06, mas entrando em competição na fase preliminar; na terceira rodada.
O quinto e o sexto classificaram-se para a Copa da UEFA 2005-06.
Os três últimos classificados ao termo do campeonato foram descidos à Segunda Divisão, da que ascenderam, recíprocamentem os três primeiros classificados, para substituir às equipas relegados.
Os clubes puderam alinhar aos futebolistas que previamente foram inscritos, dispondo de um máximo de 25 fichas federativas. Destas, só três podiam corresponder a futebolistas estrangeiros não comunitários. Nos partidos, estes três "extracomunitarios" podiam alinhar-se simultaneamente.
Teve dois períodos abertos para a inscrição de futebolistas: o primeiro, dantes de iniciar-se a competição (meses de julho e agosto) e o segundo a metade de temporada (durante o mês de janeiro). Fora destes períodos só se autorizaram inscrições, de forma excepcional, quando um jogador tivesse de causar baixa por uma lesão grave.
À margem dos 25 futebolistas profissionais inscritos, os clubes puderam alinhar aos jogadores de seu filial e categorias inferiores.
As questões de justiça desportiva foram concorrência da Real Federação Espanhola de Futebol através de seus Comités de Disciplina Desportiva: Comité de Competição, Juízes de Competição e Comité de Apelação. O Comité de Competição opinou semanalmente as sanções aos futebolistas. Os jogadores foram sancionados com um partido de suspensão em caso de acumular cinco advertências ao longo do campeonato. Igualmente, foram suspensos aqueles futebolistas expulsados durante um encontro.
| Pos | Equipa | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GL | O | PL | GFL | GCL | GV | EV | PV | GFV | GCV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 14 | 4 | 1 | 40 | 12 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 |
| 2 | Real Madri | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 15 | 1 | 3 | 43 | 12 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 |
| 3 | Villarreal CF | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 14 | 4 | 1 | 41 | 10 | 4 | 7 | 8 | 28 | 27 |
| 4 | Real Betis | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | 12 | 5 | 2 | 36 | 22 | 4 | 9 | 6 | 26 | 28 |
| 5 | RCD Espanyol | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 12 | 5 | 2 | 34 | 18 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 |
| 6 | Sevilla FC | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 10 | 5 | 4 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 22 |
| 7 | Valencia CF | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 11 | 5 | 3 | 31 | 17 | 3 | 11 | 5 | 23 | 22 |
| 8 | Desportivo da Corunha | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 6 | 7 | 6 | 25 | 29 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 |
| 9 | Athletic Clube | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 11 | 4 | 4 | 39 | 24 | 3 | 5 | 11 | 20 | 30 |
| 10 | Málaga CF | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 7 | 2 | 10 | 21 | 24 |
| 11 | Atlético de Madri | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 11 | 6 | 2 | 28 | 13 | 2 | 5 | 12 | 12 | 21 |
| 12 | Real Zaragoza | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | 11 | 3 | 5 | 35 | 25 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 |
| 13 | Getafe CF | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | 11 | 4 | 4 | 23 | 12 | 1 | 7 | 11 | 15 | 34 |
| 14 | Real Sociedade | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 9 | 4 | 6 | 21 | 24 | 4 | 4 | 11 | 26 | 32 |
| 15 | CA Osasuna[1] | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | 9 | 6 | 4 | 28 | 24 | 3 | 4 | 12 | 18 | 41 |
| 16 | Racing de Santander | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 4 | 2 | 13 | 16 | 35 |
| 17 | RCD Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | 6 | 5 | 8 | 28 | 31 | 4 | 4 | 11 | 14 | 32 |
| 18 | Levante Ud | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | 3 | 4 | 12 | 20 | 38 |
| 19 | CD Numancia | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | 2 | 2 | 15 | 11 | 38 |
| 20 | Albacete Balompié | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | 2 | 3 | 14 | 16 | 34 |
Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; G=Partidos ganhados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; GL=Partidos ganhados como local; Os=Partidos empatados como local; PL=Partidos perdidos como local; GFL=Golos a favor como local; GCL=Golos na contramão como local; GV=Partidos ganhados como visitante; EV=Partidos empatados como visitante; PV=Partidos perdidos como visitante; GFV=Golos a favor como visitante; GCV=Golos na contramão como visitante
| Classificação para a fase de grupos de une-a de Campeões da UEFA 2005-06 | |
| Classificação para a rodada prévia de une-a de Campeões da UEFA 2005-06 | |
| Classificação para a Copa da UEFA 2005-06 | |
| Classificação para a Copa Intertoto da UEFA 2005 | |
| Descenso a Segunda Divisão |
| Alb | Ath | Atl | Bar | Bet | Dep | Esp | Get | Lev | Mál | Mll | Num | Ursa | Rac | Mad | RSo | Sev | Val | Vil | Zar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | |
| Athletic | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
| Atlético | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Barcelona | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | |
| Betis | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
| Desportivo | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 2:3 | |
| Espanyol | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
| Getafe | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | |
| Levante | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | |
| Málaga | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:5 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | |
| Mallorca | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | |
| Numancia | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Osasuna | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:6 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | |
| Racing | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| R. Madri | 6:1 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| R. Sociedade | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 0:4 | 2:1 | |
| Sevilla | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Valencia | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |
| Villarreal | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Zaragoza | 4:3 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 |
O uruguaio Diego Forlán, debutante em une-a espanhola, converteu-se no primeiro futebolista do Villarreal CF em ganhar o Troféu Pichichi ao máximo goleador do torneio, além de obter a Bota de Ouro como melhor anotador das unes européias por suas 25 alvos. O atacante do Villarreal, contra prognóstico, conseguiu superar em um golo a Samuel Eto'ou, graças a uma racha final na que conseguiu cinco golos nas duas últimas jornadas, nas que o camerunés não conseguiu anotar.[1]
Pese a tudo, o troféu esteve marcado pela controvérsia, já que na 24ª jornada a Diário Marca concedeu a Deco um golo que, segundo a acta arbitral do partido, foi anotado por Eto'ou.[2]
| Pos. | Jogador | Equipa | Golos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Villarreal CF | 25 | 38 | |
| 2º | FC Barcelona | 24 | 37 | |
| 3º | Real Betis | 22 | 37 | |
| 4º | Real Madri | 21 | 34 | |
| 5º | Sevilla FC | 18 | 33 | |
| 6º | Atlético de Madri | 16 | 38 | |
| 7º | Villarreal CF | 15 | 35 | |
| Espanyol | 15 | 37 | ||
| Real Zaragoza | 15 | 35 | ||
| 10º | Real Sociedade | 13 | 23 | |
| Real Madri | 13 | 36 |
Víctor Valdés, guardamenta do campeão de une, o FC Barcelona, ganhou pela primeira vez em sua carreira o Troféu Zamora como goleiro menos goleado do torneio. Para optar ao prêmio foi necessário disputar 60 minutos em, no mínimo, 28 partidos.
| Pos. | Jogador | Equipa | Golos | Partidos[2] | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FC Barcelona | 25 | 35 | 0,71 | |
| 2º | Real Madri | 30 | 37 | 0,81 | |
| 3º | Atlético de Madri | 32 | 37 | 0,86 | |
| 4º | Villarreal CF | 37 | 38 | 0,97 | |
| 5º | Valencia CF | 30 | 28 | 1,07 | |
| 6º | Sevilla FC | 33 | 28 | 1,18 | |
| 7º | RCD Espanyol | 45 | 38 | 1,18 | |
| 8º | Real Betis | 35 | 29 | 1,21 |
Em sua última temporada em activo Losantos Omar recebeu o reconhecimento da Diário Marca, que lhe entregou o prêmio Troféu Guruceta.
| Pos. | Árbitro (colégio) | Pontos | Partidos | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 15 | 1,67 | |
| 2º | 24 | 17 | 1,41 | |
| 3º | 18 | 13 | 1,38 | |
| 3º | 22 | 16 | 1,38 |
A histórica campanha do Villarreal CF teve como protagonistas a dois futebolistas iberoamericanos: o uruguaio Diego Forlán e o argentino Juan Román Riquelme. Finalmente, o charrúa levou-se Troféu EFE.[3]
| Pos | Jogador | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Villareal CF | 241 | |
| 2º | Villareal CF | 235 | |
| 3º | Atlético de Madri | 229 |
| Predecessor: Primeira Divisão de Espanha 2003/04 | Primeira Divisão de Espanha 2004/05 | Sucessor: Primeira Divisão de Espanha 2005/06 |