| País | ||
| Residência | Altstaetten, Suíça | |
| Data de nascimento | 25 de abril de 1976 (34 anos) | |
| Lugar de nascimento | Korbach, R.F.A. | |
| Altura | 1,80 m (5 pés 11 pulg) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Profissional desde | 1995 | |
| Braço hábil | Diestro | |
| Dinheiro ganhado | $6,482,304 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 297 - 279 | |
| Títulos de sua carreira: | 4 | |
| Melhor ranking: | 5 (25 de abril de 2004 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (2003) | |
| Roland Garros | 4r (2003) | |
| Wimbledon | SF (2008) | |
| US Open | 4r (2003) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 111 - 150 | |
| Títulos de sua carreira: | 4 | |
| Maior ranking: | 40 (11 de julho de 2005 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 2r (2004, 2007) | |
| Roland Garros | CF (2007) | |
| Wimbledon | CF (2005) | |
| US Open | 2r (2003, 2004, 2006-2008) | |
|
Última actualização: 9 de fevereiro de 2009 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Prata | Atenas 2004 | Dobros | |
Rainer Schüttler é um jogador profissional de tênis, nascido o 25 de abril de 1976 em Korbach, Alemanha, conhecido por chegar ao final do Aberto da Austrália no 2003, onde perderia ante o estadounidense Andre Agassi, e chegar ao final do Masters de Montecarlo em 2004 , que perdeu contra o argentino Guillermo Coria. Seu país de residência actual é Suíça. Schüttler atingiu seu primeira final no ATP tour no Torneio de Chennai de 1997 . Em 1999 finalizou dentro do top 50 da ATP, e também ganhou seu primeiro torneio, em Doha .
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2003 | Aberto da Austrália | | 2-6 2-6 1-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (4) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de janeiro de 1999 | | Dura | | 6-4 5-7 6-1 |
| 2. | 17 de setembro de 2001 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 3. | 29 de setembro de 2003 | | Dura | | 7-6 6-2 |
| 4. | 6 de outubro de 2003 | | Pasta | | 7-5 6-3 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (6) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de abril de 1999 | | Dura | | 4-6 6-1 3-6 |
| 2. | 3 de janeiro de 2000 | | Dura | | 6-3 5-7 0-3 RET |
| 3. | 24 de setembro de 2001 | | Dura | | 6-7(3) 2-6 |
| 4. | 22 de outubro de 2001 | | Dura | | 6-3 3-6 3-6 |
| 5. | 29 de abril de 2002 | | Terra batida | | 4-6 4-6 |
| 6. | 29 de abril de 2003 | | Dura | | 2-6 2-6 1-6 |
| 7. | 8 de setembro de 2003 | | Dura | | 2-6 4-6 |
| 8. | 19 de abril de 2004 | | Terra batida | | 2-6 1-6 3-6 |
| Torneio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | 2r | 1r | 2r | 1r | 1r | 2r | 1r | F | 3r | 4r | 2r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | 1r | 1r | - | 1r | 1r | 1r | 4r | 2r | 1r | 1r | 1r | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 2r | SF | - | 1r | 1r | 3r | 4r | 3r | 2r | 3r | 2r | 1r | 0 |
| US Open | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 2r | 1r | 4r | 1r | 2r | 3r | 1r | - | 0 |
| Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (4) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de julho de 2001 | | Terra batida | | | 4-6 7-6(1) 6-4 |
| 2. | 3 de janeiro de 2005 | | Dura | | | 7-5 4-6 7-6(4) |
| 3. | 19 de abril de 2008 | | Terra batida | | | 7-5 7-6(3) |
| 4. | 28 de abril de 2008 | | Terra batida | | | 7-5 3-6 10-8 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| Jogos Olímpicos (1) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (4) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de outubro de 2003 | | Moqueta | | | 6-7(1) 3-6 |
| 2. | 16 de agosto de 2004 | | Dura | | | 2-6 6-4 6-3 6-7(7) 4-6 |
| 3. | 4 de julho de 2005 | | Terra batida | | | 6-7(6) 6-7(11) |
| 4. | 12 de junho de 2006 | | Erva | | | 0-6 4-6 |
| 4. | 12 de fevereiro de 2007 | | Dura | | | 5-7 6-7(6) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de outubro de 1997 | | Pasta (i) | | 6–4, 6–1 |
| 2. | 23 de novembro de 1998 | | Dura (i) | | 6–3, 6–2 |
| 3. | 13 de novembro de 2000 | | Pasta (i) | | 7–6, 1–6, 6–1 |
| 4. | 30 de outubro de 2006 | | Pasta (i) | | 6–3, 7–5 |
| 5. | 25 de novembro de 2007 | | Dura | | 7–6(2), 6–2 |
Modelo:ORDENAR:Schuttler, Rainer