| Rio Lena (река Лена) | |
|---|---|
| O rio Lena cerca de Irkutsk. | |
| País que atravessa | |
| Província que atravessa | Óblast de Irkutsk e república de Sajá |
| Longitude | 4.313 km |
| Altitude da fonte | 1.640 msnm |
| Altitude da desembocadura | 0 msnm |
| Volume médio | 16.400 m³/s |
| Superfície da cuenca | n/d km² |
| Cuenca hidrográfica | Rio Lena |
| Nascimento | Montes Baikal |
| Desembocadura | Mar de Láptev |
| Largo da desembocadura | n/d |
| Mapa (s) | |
| | |
| | |
O rio Lena (em em russo: Лена ), é um rio situado na Sibéria, é o décimo rio mais longo do mundo e o que tem a nona maior cuenca hidrográfica.
Desde os 1.640 m de altitude de sua origem nos montes Baikal, ao sul da Meseta Central Siberiana, 20 km ao oeste do lago Baikal, o Lena flui para o noroeste, e a ele se unem o rio Kirenga e o rio Vitim. Desemboca no mar de Láptev, ao sudoeste das ilhas de Nova Sibéria formando um delta de 10.800 km2 de superfície, cruzado por sete ramos principais, sendo a mais importante o Bylov, a mais oriental. Ainda que as precipitações de chuva são escassas na zona de captación das águas, o volume médio do Lena é de 16,4 milhões de litros por segundo em sua desembocadura.
Deste rio tomou o sobrenombre Vladimir Illich Uliánov, Lenin, que significa «o que pertence ao rio Lena».
O sistema do rio Lena compreende desde seu nascimento mais de 2.000 afluentes, sendo os mais importantes os que recolhe a Tabela seguinte.
| Ramal | Nomeie afluente | Desembocadura | Longitude (km) | Cuenca (km2) | Volume (m3/s) | ||||
| Curso Superior | - | D | Rio Kirenga | Rio Lena | 746 | 46.600 | 660 | ||
| - | D | Rio Borsaja-Cuja | Rio Lena | 512 | 18.400 | 206 | |||
| Curso Médio | - | D | Rio Vitim | Rio Lena | 1.978 | 225.000 | 2.200 | ||
| - | - | - | Rio Mama | Rio Vitim | 406 | 18.900 | 350 | ||
| - | - | - | Rio Kala | Rio Vitim | 511 | 17.400 | - | ||
| - | - | - | Rio Cipa | Rio Vitim | 692 | 42.200 | - | ||
| I | - | Rio Peleduj | Rio Lena | 398 | 14.300 | - | |||
| I | - | Rio Njuja | Rio Lena | 798 | 36.100 | - | |||
| - | D | Rio Olekma | Rio Lena | 1.436 | 210.000 | 1.950 | |||
| - | - | - | Rio Njukža | Rio Olekma | 583 | 32.100 | 310 | ||
| - | - | - | Rio Tchara | Rio Olekma | 851 | 87.600 | 900 | ||
| - | - | - | - | Rio Molbo | Rio Tchara | 334 | 6.040 | 900 | |
| - | - | - | - | Rio Tokko | Rio Tchara | 446 | 23.100 | 900 | |
| I | - | Rio Sinjaja | Rio Lena | 597 | 30.900 | 40,6 | |||
| - | D | Rio Buotama | Rio Lena | 418 | 12.600 | 60 | |||
| Curso Inferior | - | D | Rio Aldan | Rio Lena | 2.273 | 729.000 | 5.060 | ||
| - | - | - | Rio Timpton | Rio Aldan | 644 | 44.000 | 560 | ||
| - | - | - | Rio Uchur | Rio Aldan | 812 | 113.000 | 1.350 | ||
| - | - | - | - | Rio Gonam | Rio Uchur | 686 | 55.600 | ||
| - | - | - | Rio Maya | Rio Aldan | 1.053 | 171.000 | 1.200 | ||
| - | - | - | - | Rio Yuduma | Rio Maya | 765 | 43.700 | 342 | |
| - | - | - | - | Rio Majmakan | Rio Maya | - | - | - | |
| - | - | - | Rio Amga | Rio Aldan | 1.462 | 69.300 | 178 | ||
| - | - | - | Rio Allach-Jun' | Rio Aldan | 586 | 24.200 | 169 | ||
| - | - | - | Rio Tompo | Rio Aldan | 570 | 42.700 | |||
| - | - | - | - | Rio Delin'ja | Rio Tompo | 357 | 12.500 | ||
| - | - | - | Rio Tatta | Rio Aldan | 414 | 10.200 | 5 | ||
| - | - | - | Rio Tyry | Rio Aldan | 327 | 14.400 | 85 | ||
| - | - | - | Rio Amediči | Rio Aldan | 313 | 6.000 | |||
| - | - | - | Rio Notora | Rio Aldan | 308 | 7.440 | 7 | ||
| I | - | Rio Vilyuy | Rio Lena | 2.650 | 454.000 | 1.480 | |||
| - | - | - | Rio Achtaranda | Rio Vilyuy | 302 | 15.700 | - | ||
| - | - | - | Rio Cona | Rio Vilyuy | 802 | 40.600 | - | ||
| - | - | - | Rio Ygatta | Rio Vilyuy | 601 | 11.200 | 30 | ||
| - | - | - | Rio Markha | Rio Vilyuy | 1.180 | 99.000 | 400 | ||
| - | - | - | - | Rio Morkoka | Rio Marcha | 841 | 32.400 | - | |
| - | - | - | - | Rio Marchasse | Rio Marcha | - | - | - | |
| - | - | - | - | Rio Channja | Rio Marcha | 398 | 7.740 | - | |
| - | - | - | Rio Tjukjan | Rio Vilyuy | 747 | 16.300 | 30 | ||
| - | - | - | - | Rio Čilli | Rio Tjukjan | 349 | 5.290 | - | |
| - | - | - | Rio Tjung | Rio Vilyuy | 1.092 | 49.800 | 180 | ||
| - | - | - | - | Rio Tschimidikjan | Rio Tjung | 331 | 4.270 | - | |
| - | - | - | Rio Bappagaj | Rio Vilyuy | 307 | 4.650 | - | ||
| - | - | - | Rio Čybyda | Rio Vilyuy | 451 | 9.960 | - | ||
| - | - | - | Rio Ouččuguj-Botuobuja | Rio Vilyuy | 342 | 11.100 | 40 | ||
| - | - | - | Rio Tangnary | Rio Vilyuy | 352 | 6.490 | - | ||
| - | - | - | Rio Ulachan-Botuobuja | Rio Vilyuy | 459 | 17.500 | - | ||
| - | - | - | Rio Ulachan-Vava | Rio Vilyuy | 374 | 12.500 | 62 | ||
| I | - | Rio Linde | Rio Lena | 804 | 20.000 | - | |||
| I | - | Rio Muna | Rio Lena | 715 | 30.100 | 40,6 | |||
| - | D | Rio Undulung | Rio Lena | 414 | 12.800 | - | |||
| I | - | Rio Ouėl'-Siktjach | Rio Lena | 300 | 6.630 | - | |||
| Rios importantes que ainda não têm sido localizados nos diferentes trechos. Podes ajudar colocandolos na ordem correcta. | I | - | Rio Choruonka | Rio Lena | 377 | 8.330 | - | ||
| I | - | Rio Džerba | Rio Lena | 320 | 8.780 | - | |||
| I | - | Rio Ėekit | Rio Lena | 313 | 6.600 | - | |||
| I | - | Rio Kenkeme | Rio Lena | 627 | 10.000 | - | |||
| I | - | Rio Kuta | Rio Lena | 408 | 12.500 | - | |||
| I | - | Rio Lungcha | Rio Lena | 508 | 10.300 | - | |||
| I | - | Rio Molodo | Rio Lena | 556 | 26.900 | - | |||
| I | - | Rio Motorčuma | Rio Lena | 423 | 9.250 | - | |||
| I | - | Rio Namana | Rio Lena | 444 | 16.900 | - | |||
| I | - | Rio Sitte | Rio Lena | 431 | 8.250 | - | |||
| I | - | Rio Tjugene | Rio Lena | 492 | 8.740 | - | |||
| I | - | Rio Tympylyka | Rio Lena | 357 | 5.130 | - | |||
| - | D | Rio Bol'šoj Patom | Rio Lena | 460 | 26.900 | - | |||
| - | D | Rio Čmaltrata | Rio Lena | 353 | 11.400 | - | |||
| - | D | Rio Čuja | Rio Lena | 512 | 18.400 | 206 | |||
| - | D | Rio Djanyšcá | Rio Lena | 353 | 11.400 | - | |||
| - | D | Rio Džardžan | Rio Lena | 352 | 11.400 | - | |||
| - | D | Rio Menkere | Rio Lena | 402 | 15.900 | - | |||
| - | D | Rio Soboloch-Majak | Rio Lena | 411 | 13.300 | - | |||
| - | D | Rio Tuolba | Rio Lena | 395 | 15.800 | 63 | |||
Outras afluentes de menor importância são os seguintes:
Modelo:ORDENAR:Lena Coordenadas: