| Série A | |
|---|---|
| | |
| | |
| Desporto | Futebol |
| Fundação | 1929 |
| Número de equipas | 20 |
| País | |
| Continente | Europa |
| Campeão actual | Inter de Milão |
| Sitio site oficial | http://www.lega-calcio.it/ |
A Série A ,oficialmente Lega Calcio Série A ,é a máxima categoria do futebol profissional da Itália.
O campeonato iniciou-se em 1898 como Campionato Federale (Campeonato Federal), e em 1929, com a profesionalización do futebol italiano mudou de nome a Série A ou Campionato a girone único (Campeonato de um só grupo). O sistema de jogo é o seguinte: baixo sorteio enfrentam-se todos contra todos uma vez em seu estádio e no dos outros contrincantes. É considerada une-a mais prestigiosa e difícil do mundo. Dela se produziu o maior número de ganhadores da Bola de Ouro com 18 e é a concorrência européia da qual seus clubes têm conquistado o maior número de galardões internacionais com 49.[1] Também dela têm saído o maior número de ganhadores do Jogador Mundial da FIFA com 10 e ademais seus clubes têm chegado ao final da Une de Campeões da UEFA em 25 ocasiões,tendo ganhado em 12 desses finais.Têm chegado a mais finais que qualquer outra une.
O sistema do campeonato está definido através de confrontos entre todos os clubes em partidos de ida e volta, de maneira que o clube que obtém o maior puntaje ao final do torneio é proclamado campeão da Itália (it. campione d'Itália), recebendo o troféu conhecido como Copa de Campeões da Itália (it. Coppa dei campioni d'Itália) e, desde 1924, uma distintivo em forma de escudo com as cores da bandeira nacional, o Scudetto.
Os 4 primeiros classificados obtêm a possibilidade na próxima edição da UEFA Champions League, deles, os três primeiros competem directamente, enquanto o quarto classificado deverá passar uma rodada prévia se quer jogar o torneio, na fase de grupos. O quinto e sexto classificado asseguram-se uma praça na próxima edição da UEFA Europa League.
Os 3 últimos descem de categoria, à Série B.
O clássico nacional (it. Derby d'Itália) disputa-se entre a Juventus, o clube com mais títulos na competição (27), e o Inter de Milão, o segundo em quantidade de scudettos com 18.[2]
O Derby della Madonina Disputa-se Entre O Inter e O Milão
A Série A é a quinta melhor une do mundo segundo o ranking oficial da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS).[3]
Conteúdo |
| Cagliari | Bologna | Fiorentina | Inter de Milão | Napoli |
| Catania | Lazio | Bari | Livorno | Genoa |
| AC Milão | Palermo | Chievo Verona | Parma | Juventus |
| Roma | Sampdoria | Siena | Atalanta | Udinese |
| Ano | Campeão | 2º classificado | Máximo goleador | Equipa | golos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | Genoa Cricket & Athletic Clube | Internazionale Torino | |||
| 1899 | Genoa Cricket & Athletic Clube | Internazionale Torino | |||
| 1900 | Genoa Cricket & Athletic Clube | Internazionale Torino | |||
| 1901 | Milan Cricket & F.C. | Genoa Cricket & Football Clube | |||
| 1902 | Genoa Cricket & Football Clube | Milan Cricket & F.C. | |||
| 1903 | Genoa Cricket & Football Clube | F.C. Juventus | |||
| 1904 | Genoa Cricket & Football Clube | F.C. Juventus | |||
| 1905 | F.C. Juventus | Genoa Cricket & Football Clube | |||
| 1906 | Milan C.F.C. | F.C. Juventus | |||
| 1907 | Milan C.F.C. | Torino F.C. | |||
| 1908 | Pró Vercelli | Ou.S. Milanese | |||
| 1909 | Pró Vercelli | Ou.S. Milanese | |||
| 1909–10 | Internazionale | Pró Vercelli | |||
| 1910–11 | Pró Vercelli | Vicenza | |||
| 1911–12 | Pró Vercelli | Venezia F.C. | |||
| 1912–13 | Pró Vercelli | S.S. Lazio | |||
| 1913–14 | Casale F.C. | S.S. Lazio | |||
| 1914–15 | Genoa Cricket & Football Clube | Torino F.C. | |||
| 1915–16 | Milan CFC[4] | F.C. Juventus | |||
| 1916–19 | | ||||
| 1919–20 | Internazionale | US Livorno | |||
| 1920–21 | Pró Vercelli | Calca | |||
| 1921–22 | Pró Vercelli | Fortitudo Roma | |||
| 1921–22 | Ou.S. Novese | Sampierdarenese | |||
| 1922–23 | Genoa Cricket & Football Clube | S.S. Lazio | |||
| 1923–24 | Genoa Cricket & Football Clube | Ou.S. Savoia | | Torino F.C. | 22 |
| 1924–25 | Bologna F.C. | Alva Trastevere | | Ou.S. Livorno | 19 |
| 1925–26 | F.C. Juventus | Alva Trastevere | | F.C. Juventus | 35 |
| 1926–27 | Sem ganhador | | Internazionale | 22 | |
| 1927–28 | Torino F.C. | Genoa Cricket & Football Clube | | Torino F.C. | 35 |
| 1928–29 | Bologna | Torino F.C. | | Torino F.C. | 36 |
| Ano | Campeão | 2º classificado | Máximo goleador | Equipa | golos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929–30 | Ambrosiana | Genoa | | Ambrosiana | 31 |
| 1930–31 | F.C. Juventus | A.S. Roma | | A.S. Roma | 29 |
| 1931–32 | F.C. Juventus | Bologna | | Fiorentina Bologna | 25 |
| 1932–33 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter | | F.C. Juventus | 29 |
| 1933–34 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter | | F.C. Juventus | 31 |
| 1934–35 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter | | A.S. Roma | 31 |
| 1935–36 | Bologna | A.S. Roma | | Ambrosiana Inter | 25 |
| 1936–37 | Bologna | S.S. Lazio | | S.S. Lazio | 21 |
| 1937–38 | Ambrosiana Inter | Juventus | | Ambrosiana Inter | 20 |
| 1938–39 | Bologna | A.C. Torino | | Bologna | 19 |
| 1939–40 | Ambrosiana Inter | Bologna | | A.C. Milano | 24 |
| 1940–41 | Bologna | Ambrosiana Inter | | Bologna | 22 |
| 1941–42 | AS Roma | A.C. Torino | | A.C. Milano | 22 |
| 1942–43 | A.C. Torino | AS Livorno | | S.S. Lazio | 21 |
| 1943–45 | | ||||
| 1945–46 | A.C. Torino | F.C. Juventus | | A.C. Torino | 13 |
| 1946–47 | A.C. Torino | F.C. Juventus | | A.C. Torino | 29 |
| 1947–48 | A.C. Torino | F.C. Juventus | | F.C. Juventus | 27 |
| 1948–49 | A.C. Torino | Internazionale | | Internazionale | 26 |
| 1949–50 | F.C. Juventus | AC Milan | | AC Milan | 35 |
| 1950–51 | AC Milan | Internazionale | | AC Milan | 34 |
| 1951–52 | Juventus FC | A.C. Milan | | F.C. Juventus | 30 |
| 1952–53 | Internazionale | F.C. Juventus | | A.C. Milan | 26 |
| 1953–54 | Internazionale | F.C. Juventus | | A..C Milan | 23 |
| 1954–55 | A.C. Milan | Udinese | | A.C. Milan | 26 |
| 1955–56 | Fiorentina | A.C. Milan | | Bologna F.C. | 29 |
| 1956–57 | A.C. Milan | Fiorentina | | A.S. Roma | 22 |
| 1957–58 | F.C. Juventus | Fiorentina | | F.C. Juventus | 28 |
| 1958–59 | A.C. Milan | Fiorentina | | Internazionale | 33 |
| 1959–60 | F.C. Juventus | Fiorentina | | F.C. Juventus | 28 |
| 1960–61 | F.C. Juventus | A.C. Milan | | Sampdoria | 27 |
| 1961–62 | A.C. Milan | Internazionale | | Fiorentina | 22 |
| 1962–63 | Internazionale | F.C. Juventus | | Bologna F.C. A.S. Roma | 19 |
| 1963–64 | Bologna F.C. | Internazionale | | Bologna F.C. | 21 |
| 1964–65 | Internazionale | A.C. Milan | | Fiorentina Internazionale | 17 |
| 1965–66 | Internazionale | Bologna F.C. | | Vicenza | 25 |
| 1966–67 | Juventus FC | Internazionale | | Cagliari | 18 |
| 1967–68 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli | | A.C. Milan | 15 |
| 1968–69 | Fiorentina | Cagliari | | Cagliari | 21 |
| 1969–70 | Cagliari | Internazionale | | Cagliari | 21 |
| 1970–71 | Internazionale | A.C. Milan | | Internazionale | 24 |
| 1971–72 | F.C. Juventus | A.C. Milan | | Internazionale | 22 |
| 1972–73 | F.C. Juventus | A.C. Milan | | A.C. Torino A.C. Milan Bologna F.C. | 17 |
| 1973–74 | SS Lazio | F.C. Juventus | | S.S. Lazio | 24 |
| 1974–75 | F.C. Juventus | Napoli | | A.C. Torino | 18 |
| 1975–76 | A.C. Torino | F.C. Juventus | | A.C. Torino | 21 |
| 1976–77 | F.C. Juventus | A.C. Torino | | A.C. Torino | 21 |
| 1977–78 | F.C. Juventus | L.R. Vicenza | | L.R. Vicenza | 24 |
| 1978–79 | AC Milan | Perugia | | S.S. Lazio | 19 |
| 1979–80 | Internazionale | F.C. Juventus | | F.C. Juventus | 16 |
| 1980–81 | F.C. Juventus | A.S. Roma | | A.S. Roma | 18 |
| 1981–82 | F.C. Juventus | Fiorentina | | A.S. Roma | 15 |
| 1982–83 | A.S. Roma | F.C. Juventus | | F.C. Juventus | 16 |
| 1983–84 | F.C. Juventus | A.S. Roma | | F.C. Juventus | 20 |
| 1984–85 | Hellas Verona FC | A.C. Torino | | F.C. Juventus | 18 |
| 1985–86 | F.C. Juventus | A.S. Roma | | A.S. Roma | 19 |
| 1986–87 | S.S.C. Napoli[1] | F.C. Juventus | | A.C. Milan | 17 |
| 1987–88 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli | | S.S.C. Napoli | 15 |
| 1988–89 | Internazionale | S.S.C. Napoli | | Internazionale | 22 |
| 1989–90 | S.S.C. Napoli | A.C. Milan | | A.C. Milan | 19 |
| 1990–91 | UC Sampdoria | A.C. Milan | | Ou.C. Sampdoria | 19 |
| 1991–92 | A.C. Milan | F.C. Juventus | | A.C. Milan | 25 |
| 1992–93 | A.C. Milan | Internazionale | | S.S. Lazio | 26 |
| 1993–94 | A.C. Milan | F.C. Juventus | | S.S. Lazio | 23 |
| 1994–95 | F.C. Juventus | S.S. Lazio | | Fiorentina | 26 |
| 1995–96 | A.C. Milan | F.C. Juventus | | S.S. Lazio A.S. Bari | 24 |
| 1996–97 | F.C. Juventus | Parma F.C. | | Atalanta | 24 |
| 1997–98 | F.C. Juventus | Internazionale | | Udinese | 27 |
| 1998–99 | AC Milan | S.S. Lazio | | Udinese | 22 |
| 1999–00 | S.S. Lazio | F.C. Juventus | | AC Milan | 24 |
| 2000–01 | A.S. Roma | F.C. Juventus | | S.S. Lazio | 26 |
| 2001–02 | F.C. Juventus | A.S. Roma | | F.C. Juventus Piacenza | 24 |
| 2002–03 | F.C. Juventus | Internazionale | | Internazionale | 24 |
| 2003–04 | AC Milan | A.S. Roma | | A.C. Milan | 24 |
| 2004–05 | (1) | AS Livorno | 24 | ||
| 2005–06 | Internazionale (1) | A.S. Roma | | Fiorentina | 31 |
| 2006–07 | Internazionale | A.S. Roma | | A.S. Roma | 26 |
| 2007–08 | Internazionale | A.S. Roma | | F.C. Juventus | 21 |
| 2008–09 | Internazionale | F.C. Juventus | Internazionale | 25 | |
| 2009–10 | Internazionale | A.S. Roma | Udinese | 29 | |
| Nº | Goleador | Nacionalidade | Golos | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Piola | | 274 | 0.51 |
| 2 | Gunnar Nordahl | | 225 | 0.77 |
| 3 | Giuseppe Meazza | | 216 | 0.59 |
| 4 | José Altafini | | 216 | 0.47 |
| 5 | Roberto Baggio | | 205 | 0.45 |
| 6 | Francesco Totti | | 191 | 0.41 |
| 7 | Kurt Hamrin | | 190 | 0.47 |
| 8 | Giuseppe Signori | | 188 | 0.55 |
| 9 | Gabriel Batistuta | | 184 | 0.59 |
| 10 | Giampiero Boniperti | | 178 | 0.44 |
| 11 | Alessandro Do Piero | | 177 | 0.42 |
|
|
As equipas em negrita jogam actualmente na Série A. O Inter é a única equipa que tem disputado todas as temporadas da Série A, seguido pela Juventus com uma sozinha temporada na Série B pelo escândalo de 2006 e A.S. Roma Recordem que Milan esteve na série B em duas oportunidades e Lazio 5.