| Nome: | Scuderia Ferrari Marlboro |
|---|---|
| Sede: | Maranello, Itália |
| Fundador(é): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
| Dados básicos
| |
| Pilotos: | 7. 8. |
| Pil. de provas: | |
| Chasis: | F10[1] |
| Motor: | Ferrari 056 (FIAT) |
| Pneus: | B |
| Carreira no Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Grande Prêmio de Mônaco de 1950. |
| Carreiras disputadas: | 791 |
| Campeonato de Construtores: | 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008) |
| Campeonato de Pilotos: | 15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) |
| Vitórias: | 210 |
| Pole positions: | 203 |
| Voltas rápidas: | 219 |
| Posição em 2009: | 4º (70 pontos) |
Scuderia Ferrari, oficialmente Scuderia Ferrari Marlboro, é o nome com o que se conhece a divisão desportiva (Gira Sportiva) de automóveis Ferrari encarregada das concorrências de Fórmula 1. Ferrari Corse Clienti encarrega-se desde faz pouco de quase todas as outras actividades desportivas da companhia e a atenção a equipas desportivas de particulares.
A primeira participação de Ferrari na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1950, com o Tipo 125 F1, de maneira que são a equipa mais antiga do campeonato, bem como o que mais vitórias e campeonatos tem conseguido. Os pilotos actuais são Felipe Massa(7) e Fernando Alonso (8), e os pilotos de provas são Luca Badoer, Marc Gené e Giancarlo Fisichella.[2] O director da equipa é Stefano Domenicali.
Conteúdo |
Pilotos que têm passado pela equipa Ferrari desde sua debut na Fórmula 1 em 1950. (O número de carreiras inclui as de Ferrari junto as de outras escuderias).
| Piloto | Nacionalidade | Temporada | Carreiras | Campeão mundial | Títulos mundiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Ascari | | 1950-1953 | 32 | Se | 2 (1952 e 1953) |
| Juan Manuel Fangio | | 1956 | 51 | Se | 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) |
| Luigi Villoresi | | 1950-1953 | 32 | Não | 0 |
| José Froilán González | | 1951, 1954, 1955, 1957, 1960 | 26 | Não | 0 |
| Giuseppe Farina | | 1953 | 34 | Se | 1 (1950) |
| Alfonso de Portago | | 1956, 1957 | 5 | Não | 0 |
| Peter Collins | | 1956-1958 | 25 | Não | 0 |
| Luigi Musso | | 1956-1958 | 25 | Não | 0 |
| Mike Hawthorn | | 1953-1954, 1957-1958 | 44 | Se | 1 (1958) |
| Phil Hill | | 1958-1962 | 51 | Se | 1 (1961) |
| Ricardo Rodríguez da Vega | | 1961-1962 | 5 | Não | 0 |
| Wolfgang von Trips | | 1957-1958, 1960-1961 | 29 | Não | 0 |
| Richie Ginther | | 1960-1961 | 54 | Não | 0 |
| Lorenzo Bandini | | 1962, 1964-1967 | 42 | Não | 0 |
| John Surtees | | 1963-1966 | 112 | Se | 1 (1964) |
| Pedro Rodríguez da Vega | | 1966, 1969 | 54 | Não | 0 |
| Chris Amon | | 1967-1969 | 108 | Não | 0 |
| Clay Regazzoni | | 1970-1972, 1974-1976 | 132 | Não | 0 |
| Jacky Ickx | | 1968, 1970-1973 | 122 | Não | 0 |
| Niki Lauda | | 1974-1977 | 172 | Se | 3 (1975, 1977 e 1984) |
| Carlos Reutemann | | 1977-1978 | 144 | Não | 0 |
| Gilles Villeneuve | | 1977-1982 | 68 | Não | 0 |
| Jody Scheckter | | 1979-1980 | 113 | Se | 1 (1979) |
| Didier Pironi | | 1981-1982 | 72 | Não | 0 |
| Mario Andretti | | 1971-1972, 1982 | 131 | Se | 1 (1978) |
| René Arnoux | | 1983-1985 | 162 | Não | 0 |
| Michele Alboreto | | 1984-1988 | 194 | Não | 0 |
| Stefan Johansson | | 1985-1986 | 103 | Não | 0 |
| Nigel Mansell | | 1989-1990 | 185 | Se | 1 (1992) |
| Alain Prost | | 1990-1991 | 202 | Se | 4 (1985, 1986, 1989 e 1993) |
| Jean Alesi | | 1991-1995 | 202 | Não | 0 |
| Ivan Capelli | | 1992 | 98 | Não | 0 |
| Nicola Larini | | 1992, 1994 | 75 | Não | 0 |
| Gerhard Berger | | 1987-1989, 1993-1995 | 210 | Não | 0 |
| Eddie Irvine | | 1996-1999 | 148 | Não | 0 |
| Mika Salgo | | 1999 | 111 | Não | 0 |
| Rubens Barrichello | | 2000-2005 | 286 | Não | 0 |
| Michael Schumacher | | 1996-2006 | 250 | Se | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) |
| Felipe Massa | | 2006-Actualidade | 116 | Não | 0 |
| Kimi Räikkönen | | 2007-2009 | 155 | Se | 1 (2007) |
| Luca Badoer | | 2009 | 58 | Não | 0 |
| Giancarlo Fisichella | | 2009 | 229 | Não | 0 |
| Fernando Alonso[3] | | 2010-Actualidade | 138 | Se | 2 (2005 e 2006) |
A equipa Ferrari acumula um total de 16 campeonatos de construtores. A passada temporada 2009 ficou quarto por trás de Brawn GP, Rede Bull Racing e a um ponto de McLaren .
| Ano | Classificação | Ano | Classificação | Ano | Classificação | Ano | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Segundo | 1959 | Segundo | 1960 | Terceiro | 1961 | Campeão |
| 1962 | Quarto | 1963 | Quarto | 1964 | Campeão | 1965 | Quarto |
| 1966 | Segundo | 1967 | Quarto | 1968 | Quarto | 1969 | Quinto |
| 1970 | Segundo | 1971 | Quarto | 1972 | Quarto | 1973 | Sexto |
| 1974 | Segundo | 1975 | Campeão | 1976 | Campeão | 1977 | Campeão |
| 1978 | Segundo | 1979 | Campeão | 1980 | Décimo | 1981 | Quinto |
| 1982 | Campeão | 1983 | Campeão | 1984 | Segundo | 1985 | Segundo |
| 1986 | Quarto | 1987 | Quarto | 1988 | Segundo | 1989 | Terceiro |
| 1990 | Segundo | 1991 | Terceiro | 1992 | Quarto | 1993 | Quarto |
| 1994 | Terceiro | 1995 | Terceiro | 1996 | Segundo | 1997 | Segundo |
| 1998 | Segundo | 1999 | Campeão | 2000 | Campeão | 2001 | Campeão |
| 2002 | Campeão | 2003 | Campeão | 2004 | Campeão | 2005 | Terceiro |
| 2006 | Segundo | 2007 | Campeão | 2008 | Campeão | 2009 | Quarto |
| 2010 | 3º (Provisório) | 2011 | -- | 2012 | -- | 2013 | -- |
Estes são os pilotos que têm ganhado o mundial de Fórmula 1 com a equipa Ferrari. Michael Schumacher é o piloto que mais títulos tem (7 ao todo), 5 deles conseguidos sobre um Ferrari.
| Ano | Piloto | Carreiras | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | | 8 | 6 | 53,5 |
| 1953 | | 9 | 5 | 47 |
| 1956 | | 8 | 2 | 29 |
| 1958 | | 11 | 1 | 44 |
| 1961 | | 8 | 2 | 38 |
| 1964 | | 10 | 2 | 40 |
| 1975 | | 14 | 5 | 64,5 |
| 1977 | | 17 | 3 | 72 |
| 1979 | | 15 | 3 | 51 |
| 2000 | | 17 | 9 | 108 |
| 2001 | | 17 | 9 | 123 |
| 2002 | | 17 | 11 | 144 |
| 2003 | | 16 | 6 | 93 |
| 2004 | | 18 | 13 | 148 |
| 2007 | | 17 | 6 | 110 |
Ver artigo Resultados de Scuderia Ferrari
(Chave)
| Ano | Chasis | Motor | Pneus | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pontos | Posição final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010* | F10[1] | Ferrari 056 V8 | B | BAH | AUS | MYS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SEM | JPN | RCO | BRA | ABU | 161 | 3º | |
| | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 13≠ | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 |