|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIBA | RUS | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | |||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Federação de Basquete da Rússia | ||||||||||||||||||||||||||
| Federação Continental | FIBA Europa | ||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Maior anotador | |||||||||||||||||||||||||||
| Mais participações | |||||||||||||||||||||||||||
| Ranking FIBA | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional Não tem disputado partidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Rússia {{{PPI Marcador2}}} [[Selecção de basquete de PPI2 {{{}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Rússia {{{UPI Marcador}}} [[Selecção de basquete de UPI {{{}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Data}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Rússia {{{UPI Marcador2}}} [[Selecção de futebol de UPI2 {{{}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado Não tem ganhado | |||||||||||||||||||||||||||
| Rússia {{{MV Marcador2}}} [[Selecção de basquete de MV2 {{{}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado Não tem perdido | |||||||||||||||||||||||||||
| Rússia {{{PD Marcador2}}} [[Selecção de basquete de PD2 {{{}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 1 (pela primeira vez em Sydney 2000) | ||||||||||||||||||||||||||
| Medalhas | |||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Mundial de Basquete | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 3 (pela primeira vez em 1994 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Medalhas | |||||||||||||||||||||||||||
| Eurobasket | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 8 (pela primeira vez em 1993) | ||||||||||||||||||||||||||
| Medalhas | |||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de basquete da Rússia é a equipa formada por jogadores de nacionalidade russa que representa à "Federação de Basquete da Rússia" nas competições internacionais organizadas pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) ou o Comité Olímpico Internacional (COI): os Jogos Olímpicos, o Campeonato mundial de basquete e o Eurobasket.
Dantes de 1993, os jogadores russos eram seleccionados primeiro na selecção da URSS e depois em 1992 na chamada equipa unificada.
Finalizou como campeão do último Eurobasket 2007, derrotanto 60 a 59 a Espanha no final.
Conteúdo |
Resultado Geral: 23° Lugar
| Campeonato Mundial de Basquete | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1950: | Não qualifico | 1954: | Não qualifico | 1959: | Não qualifico |
| 1963: | Não qualifico | 1967: | Não qualifico | 1970: | Não qualifico |
| 1974: | Não qualifico | 1978: | Não qualifico | 1982: | Não qualifico |
| 1986: | Não qualifico | 1990: | Não qualifico | 1994: | |
| 1998: | 2002: | 10° Lugar | 2006: | Não qualifico | |
| 2010: | |||||
De 1959 a 1990 participo como União Soviética
| # | Jogador | Posição | Ano de nascimento | Altura | Clube durante o campeonato |
|---|---|---|---|---|---|
| x | Sergey Bykov | Base | 1983 | 1,90 | |
| x | Jon Robert Holden | Base | 1976 | 1,84 | |
| x | Viktor Khryapa | Alero | 1982 | 2,03 | |
| x | Andréi Kirilenko | Asa-pívot | 1981 | 2,09 | |
| x | Sergey Monia | Alero | 1983 | 2,05 | |
| x | Nikita Morgunov | Alero | 1975 | 2,10 | |
| x | Nikolai Padius | Escolta | 1980 | 1,95 | |
| x | Zakhar Pashutin | Escolta | 1974 | 1,96 | |
| x | Anton Ponkrashov | Base | 1986 | 1,98 | |
| x | Petr Samoylenko | Base | 1977 | 1,87 | |
| x | Nikita Shabalkin | Alero | 1986 | 2,04 | |
| x | Alexey Savrasenko | Alero | 1979 | 2,17 |
Eurobasket 1993: finaliza 2ª de 16 equipas
Sergei Bazarevich, Vasili Karasev, Sergei Babkov, Mikhail Mikhailov, Andrei Fetisov, Sergei Panov, Vitali Nosov, Dimitri Chakulin, Maksim Astanin, Vladislav Kondratov, Dimitri Sukharev, Vladimir Gorin (Treinador: Yuri Selikhov)
Campeonato do Mundo de 1994: finaliza 2ª de 16 equipas
Vasili Karasev, Sergei Bazarevich, Mikhail Mikhailov, Sergei Babkov, Andrei Fetisov, Sergei Panov, Vitali Nosov, Evgeni Kisurin, Igor Grachev, Dimitri Domani, Evgeni Pashutin, Sergéi Ivánov (Treinador: Sergei Belov)
Eurobasket 1995: finaliza 7ª de 14 equipas
Vasili Karasev, Sergei Bazarevich, Sergei Babkov, Mikhail Mikhailov, Andrei Fetisov, Igor Kudelin, Dimitri Domani, Evgeni Kisurin, Evgeni Pashutin, Sergéi Ivánov, Sergei Panov, Vitali Nosov (Treinador: Sergei Belov)
Jogos Olímpicos de 1996: Não participa
Eurobasket 1997: finaliza 3ª de 16 equipas
Vasili Karasev, Sergei Babkov, Mikhail Mikhailov, Andrei Fetisov, Evgeni Kisurin, Vitali Nosov, Sergei Panov, Igor Kudelin, Evgeni Pashutin, Zakhar Pashutin, Dimitri Chakulin, Igor Kurashov (Treinador: Sergei Belov)
Campeonato do Mundo de 1998: finaliza 2ª de 16 equipas
Vasili Karasev, Valeri Tikhonenko, Sergei Babkov, Mikhail Mikhailov, Sergei Panov, Vitali Nosov, Igor Kudelin, Zakhar Pashutin, Evgeni Kisurin, Dimitri Domani, Nikita Morgunov, Igor Kurashov (Treinador: Sergei Belov)
Eurobasket 1999: finaliza 6ª de 16 equipas
Vasili Karasev, Valeri Tikhonenko, Sergei Babkov, Igor Kudelin, Ruslan Avleev, Sergei Panov, Vitali Nosov, Aleksander Petrenko, Evgeni Kisurin, Evgeni Pashutin, Igor Kurashov, Zakhar Pashutin (Treinador: Sergei Belov)
Jogos Olímpicos de 2000: finaliza 8ª de 12 equipas
Andréi Kirilenko, Andrei Fetisov, Sergei Bazarevich, Evgeni Kisurin, Sergei Chikalkin, Nikita Morgunov, Evgeni Pashutin, Zakhar Pashutin, Ruslan Avleev, Sergei Panov, Valentin Kubrakov, Aleksander Bashminov (Treinador: Stanislav Eremin)
Eurobasket 2001: finaliza 5ª de 16 equipas
Andréi Kirilenko, Nikita Morgunov, Sergei Panov, Igor Kudelin, Sergei Chikalkin, Evgeni Pashutin, Zakhar Pashutin, Anton Yudin, Aleksey Savrasenko, Aleksander Bashminov, Aleksander Miloserdov, Petr Samoylenko (Treinador: Stanislav Eremin)
Campeonato do Mundo de 2002: finaliza 10ª de 16 equipas
Andréi Kirilenko, Viktor Khryapa, Vasili Karasev, Nikita Morgunov, Aleksey Savrasenko, Aleksander Bashminov, Sergei Panov, Igor Kudelin, Sergei Chikalkin, Evgeni Pashutin, Zakhar Pashutin, Ruslan Avleev (Treinador: Stanislav Eremin)
Eurobasket 2003: finaliza 8ª de 16 equipas
Andréi Kirilenko, Viktor Khryapa, Vasili Karasev, Sergei Monya, Aleksey Savrasenko, Dimitri Domani, Zakhar Pashutin, Denis Ershov, Fedor Likholitov, Mikhail Solovev, Valentin Kubrakov, Petr Samoylenko (Treinador: Sergei Elevich)
Jogos Olímpicos de 2004: Não participa
Eurobasket 2005: finaliza 8ª de 16 equipas
Andréi Kirilenko, J.R. Holden, Viktor Khryapa, Nikita Morgunov, Aleksey Savrasenko, Sergei Monya, Zakhar Pashutin, Anton Ponkrashov, Fedor Likholitov, Vitaly Fridzon, Petr Samoylenko, Andrei Ivanov (Treinador: Sergei Babkov)
Campeonato do Mundo de 2006: Não participa
Eurobasket 2005: finaliza 1ª de 16 equipas
Andréi Kirilenko, J.R. Holden, Viktor Khryapa, Nikita Morgunov, Aleksey Savrasenko, Zakhar Pashutin, Petr Samoylenko, Sergei Monya, Anton Ponkrashov, Nikolay Padius, Nikita Shabalkin, Sergei Bykov (Treinador: David Blatt)
Jogos Olímpicos de 2000: finaliza 9ª de 12 equipas
Andréi Kirilenko, J.R. Holden, Viktor Khryapa, Nikita Morgunov, Aleksey Savrasenko, Sergei Monya, Zakhar Pashutin, Petr Samoylenko, Sergei Bykov, Viktor Keirou, Andrey Vorontsevich, Vitaly Fridzon (Treinador: David Blatt)