|
|
Uma vez que tenhas realizado a fusão de artigos, pede a fusão de historiais em WP:TAB/F . |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | FRG | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Die Nationalelf | ||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Deutscher Fußball-Bund | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Franz Beckenbauer, (1984 - 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleador | Gerd Müller (68) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mais particip. | Franz Beckenbauer (103) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional Alemanha Federal 1:0 Suíça Stuttgart, Alemanha Federal - 22 de novembro de 1950. | |||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Alemanha Federal 3:2 Luxemburgo C. de Luxemburgo, Luxemburgo - 31 de outubro de 1990. | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado a Alemanha Federal 12:0 Chipre Essen, Alemanha Federal - 21 de maio de 1969. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado a Alemanha Federal 3:8 Hungria Basilea, Suíça - 20 de junho de 1954. | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 10 (pela primeira vez em 1954 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Campeão, 1954, 1974, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 5 (pela primeira vez em 1968 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Campeão, 1972, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 5 (pela primeira vez em 1952) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Medalha de bronze, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de futebol da Alemanha Federal era a equipa representativa do país nas competições oficiais. Sua organização estava a cargo da Federação Alemã de Futebol (Deutscher Fußball-Bund), pertencente à UEFA.
Depois da Segunda Guerra Mundial e a partição do Terceiro Reich em dois estados diferentes, a cada um destes criou sua própria federação de futebol e sua própria selecção, nascendo as equipas da Alemanha Federal e da Alemanha Democrática. Ambas duraram entre 1949 e 1990, ano no qual se reunificaron formando a selecção de futebol da Alemanha actual.
Esta equipa da Alemanha Federal é considerado pela FIFA como sucessor do seleccionado da Alemanha entre 1912 e 1942, e como antecessor do seleccionado actual. Em 1956 , aceitou à selecção de futebol de Sarre, a qual existia desde 1949.
Esta selecção alemã foi um das equipas mais importantes do mundo, participando em um total de dez Copas Mundiais e conquistando três títulos. Ademais, obteve em duas oportunidades a Eurocopa.
Conteúdo |
| Ano | Rodada | Posição | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Não participou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Campeões | 1° | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 |
| | Semifinais | 4° | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| | Quartos de final | 7° | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | Final | 2° | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| | Semifinais | 3° | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| | Campeões | 1° | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| | Segunda Rodada | 6° | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| | Final | 2° | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| | Final | 2° | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| | Campeões | 1° | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| | Tabela Gral | 2° | 92 | 55 | 19 | 18 | 190 | 112 |
Resultado Geral: 1º lugar (incluindo os dados da Selecção da Alemanha Unificada)
O uniforme histórico da Selecção Alemã, tanto da actual como da das Alemanias Oriental e Ocidental, tem sido a t-shirt branca e pantalones negros. A t-shirt alternativa era cor verde, ao igual que as médias, enquanto o pantalón era de cor branco.