|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | NGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Super Águias, Águias verdes | ||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Federação Nigeriana de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | CAF | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | | ||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleador | Rashidi Yekini (37) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mais particip. | Mudashiru Lawal (86) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | | ||||||||||||||||||||||||||
| → Melhor lugar | 5º em abril de 1994. | ||||||||||||||||||||||||||
| → Pior lugar | 82º em novembro de 1999. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional Nigéria 2:0 Serra Leoa Freetown, Serra Leoa - 8 de outubro de 1949. | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado a Nigéria 10:0 Benín Lagos, Nigéria - 28 de novembro de 1959. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado a Nigéria 0:7 Ghana Accra, Ghana - 1 de junho de 1955. | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 4 (pela primeira vez em 1994 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Oitavos de final, 1994 e 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa Africana de Nações | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 16 (pela primeira vez em 1963 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Campeão em 1980 e 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 8 (pela primeira vez em 1968) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | | ||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de futebol da Nigéria é a equipa representativa do país nas competições oficiais. É uma selecção com bastante história internacional, em especial desde seu primeiro aparecimento em uma copa do mundo em 1994 .
Seus maiores lucros internaciónales são a obtenção da medalha de ouro no Torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, vencendo nada mais e nada menos que a Argentina , e avançar nas copas mundiais de 1994 e 1998, onde conseguiu o bilhete a oitavos de final, mas depois seria eliminada por Itália e Dinamarca respectivamente. Nas competições continentais, ganhou em duas ocasiões a Copa Africana de Nações, nos anos 1980 e 1994. Também tem conseguido o título mundial sub 17 em 1985 e 1993, além de participações destacadas nos mundiais sub 20 (2 subcampeonatos).
O presidente da Nigéria decidiu retirar à selecção nacional das competições durante dois anos pelo pobre papel realizado na Copa do Mundo de 2010.[1]
Conteúdo |
Resultado geral: 35º lugar de 75
| Copa Mundial de Futebol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1930: | Sem participação | 1934: | Sem participação | 1938: | Sem participação |
| 1950: | Sem participação | 1954: | Sem participação | 1958: | Sem participação |
| 1962: | Não classificou | 1966: | Retirou-se | 1970: | Não classificou |
| 1974: | Não classificou | 1978: | Não classificou | 1982: | Não classificou |
| 1986: | Não classificou | 1990: | Não classificou | 1994: | Oitavos de final - 9º lugar (Detalhe) |
| 1998: | Oitavos de final - 12º lugar (Detalhe) | 2002: | Primeira fase - 27º lugar (Detalhe) | 2006: | Não classificou |
| 2010: | Primeira Fase - 28º Lugar | ||||
Resultado Geral: 2º lugar