|
|
Este artigo ou secção precisa referências que apareçam em uma publicação acreditada, como revistas especializadas, monografías, imprensa diária ou páginas de Internet fidedignas. Podes acrescentá-las assim ou avisar ao autor principal do artigo em sua página de discussão colando: {{subst:Aviso referes Selecção de futebol da República Checa}} |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | CZE | ||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Associação de Futebol da República Checa | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | | ||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleador | Jan Koller (55) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mais particip. | Karel Poborský (118) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | | ||||||||||||||||||||||||||
| → Melhor lugar | 2º em setembro de 1999. | ||||||||||||||||||||||||||
| → Pior lugar | 67º em março de 1994. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional República Checa 4:1 Turquia Estambul, Turquia - 23 de fevereiro de 1994. | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado República Checa 8:1 Andorra Liberec, República Checa - 4 de junho de 2005. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado República Checa 0:3 Suíça Zurique, Suíça - 20 de abril de 1994. | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 1 (pela primeira vez em 2006 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Primeira fase, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 4 (pela primeira vez em 1996 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Subcampeón, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 1 (pela primeira vez em 2000) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Sem medalhas | ||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de futebol da República Checa é a equipa representativa do país nas competições oficiais. Controlada pela Associação de Futebol da República Checa, é membro da UEFA.
A começos do século XX, Bohemia (parte da actual República Checa) tinha seu próprio seleccionado. Assim, depois da formação de Checoslovaquia depois da Primeira Guerra Mundial, nasceu a Selecção de Checoslovaquia, considerada antecessora do actual seleccionado checo pela FIFA. Esta equipa possui um grande prestígio a nível mundial, devido aos lucros obtidos pela Selecção de Checoslovaquia, a qual obteve o subcampeonato da Copa Mundial de Futebol de 1934 e de 1962 e o título da Eurocopa 1976.
Em 1993 , durante o processo clasificatorio para a Copa Mundial de Futebol de 1994, produziu-se a divisão de Checoslovaquia na República Checa e a República Eslovaca, pelo que a equipa checoslovaco finalizou o torneio como a Equipa dos Checos e Eslovacos. Posteriormente, esta selecção dissolveu-se, dando origem às actuais selecções nacionais de futebol da República Checa e a da Eslováquia.
Baixo o título da República Checa, a selecção não se classificou para uma Copa do Mundo até a da Alemanha 2006. No entanto, dantes tinha participado, realizando uma boa actuação, na Eurocopa, chegando ao final na Eurocopa 1996 e às semifinais na Eurocopa 2004.
Os dados incluídos nesta página incluem os dados das selecções de Bohemia e de Selecção de Checoslovaquia, a não ser que indique-se o contrário.
Conteúdo |
Resultado Geral: 18º lugar (Inclui os dados da Selecção de Checoslovaquia)
Selecção da República Checa
Resultado Geral: 5º lugar (Inclui os dados da Selecção de Checoslovaquia)
Selecção da República Checa
Actualizado a 22 de maio de 2010 [1]
| # | Nome | Partidos | Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Poborsky | 118 | 1994-2006 |
| 2 | Jan Koller | 91 | 1999-2008 |
| . | Pavel Nedved | 91 | 1994-2006 |
| 4 | Zdénék Nehoda | 90 | 1971-1987 |
| 5 | Pavel Kuka | 87 | 1990-2001 |
| 6 | Jiri Nemec | 84 | 1990-2001 |
| 7 | Vladimir Smicer | 81 | 1995-2005 |
| 8 | Marek Jankulovski | 79 | 2000-2009 |
| 9 | Milan Baros | 78 | 2001-2009 |
| . | Tomadas Ujfalusi | 78 | 2001-2009 |
Actualizado a 22 de maio de 2010 [1]
| # | Nome | Golos (partidos) | Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Koller | 55 (91) | 1999-2008 |
| 2 | Milan Baros | 38 (78) | 2001-2009 |
| 3 | Antonin Puc | 34 (60) | 1926-1938 |
| 4 | Zdénék Nehoda | 31 (90) | 1971-1987 |
| 5 | Pavel Kuka | 29 (87) | 1990-2001 |
| 6 | Oldrich Nejedly | 28 (43) | 1931-1938 |
| . | Josef Silny | 28 (50) | 1925-1934 |
| 8 | Vladimir Smicer | 27 (81) | 1993-2005 |
| 9 | Adolf Scherer | 22 (36) | 1958-1964 |
| . | Frantisek Svoboda | 22 (43) | 1927-1937 |
| Clube | Período |
|---|---|
| 1993 | |
| 1994–1997 | |
| 1998–2001 | |
| 2001–2008 | |
| 2008–2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009- |