|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | SUI | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Nati | ||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Associação Suíça de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | | ||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleador | Alexander Frei (40) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mais particip. | Heinz Hermann (117) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | | ||||||||||||||||||||||||||
| → Melhor lugar | 4º em agosto de 1993. | ||||||||||||||||||||||||||
| → Pior lugar | 83º em dezembro de 1998. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional Suíça 0:1 França Paris, França - 12 de fevereiro de 1905. | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado Suíça 7:0 San Marinho Sankt Gallen, Suíça - 5 de junho de 1991. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado Suíça 0:9 Inglaterra Basilea, Suíça - 29 de maio de 1909. | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 9 (pela primeira vez em 1934 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Quartos de final, 1934, 1938, 1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 3 (pela primeira vez em 1996 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Primeira fase, 1996, 2004, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 2 (pela primeira vez em 1924) | ||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | | ||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de futebol de Suíça é a equipa representativa do país nas competições oficiais. Sua organização está a cargo da Associação Suíça de Futebol, pertencente à UEFA.
Os máximos lucros internacionais de Suíça é ter chegado a oitavos de final nos mundiais de 1994 e 2006, nesta última, a equipa não recebeu um sozinho golo nos quatro partidos que jogou, o qual tem a Suíça como a única equipa na história da Copa Mundial de Futebol em combinar com a valla invicta durante o torneio. Perdeu seu invicto contra o combinado nacional de Chile durante a Copa Mundial do 2010, Ademais, Suíça bateu o recorde de imbatibilidad nos mundiais, estando 559 minutos sem encaixar um sozinho golo, superando assim à selecção italiana. Também o quadro helvético conseguiu ganhar o título do Mundial Sub-17 da Nigéria 2009 vencendo por 1-0 ao anfitrião.
Conteúdo |
Resultado Geral: 23º lugar
Resultado Geral: 23º lugar
| # | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Hermann | 1978-1991 | 117 |
| 2 | Alain Geiger | 1980-1996 | 112 |
| 3 | Stéphane Chapuisat | 1989-2004 | 103 |
| 4 | Johann Vogel | 1995-2007 | 94 |
| 5 | Hakan Yakin | 2000- | 82 |
| 6 | Patrick Müller | 1998-2008 | 81 |
| 7 | Severino Minelli | 1930-1943 | 80 |
| 8 | Andre Egly | 1979-1994 | 79 |
| . | Ciriaco Sforza | 1991-2001 | 79 |
| 10 | Alexander Frei | 2001- | 77 |
| # | Nome | Período | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 2001- | 40 |
| 2 | Max Abegglen | 1922-1937 | 34 |
| 3 | Kubilay Türkyilmaz | 1988-2001 | 34 |
| 4 | André Abegglen | 1927-1943 | 29 |
| 5 | Jacques Fatton | 1946-1955 | 29 |
| 6 | Adrian Knup | 1989-1996 | 26 |
| 7 | Josef Hügi | 1951-1961 | 23 |
| 8 | Charles Antenen | 1948-1962 | 22 |
| 9 | Lauro Amado | 1935-1948 | 21 |
| . | Stéphane Chapuisat | 1989-2004 | 21 |