| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul vs Samoa, Copa Mundial de Rugby de 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Springboks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| União | South African Rugby Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Peter de Villiers, (2008 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro Partido Internacional África do Sul [[]] , [[]] - 30 de julho de 1891. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| África do Sul | bandeira ícone | variante = | tamanho =
}} [[Selecção nacional de rugby de PPI2 {{{}}}|{{{PPI2}}}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional África do Sul [[Selecção de rugby de UPI {{{}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Data}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor vitória África do Sul East London, África do Sul - 11 de junho de 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| África do Sul {{{MV Marcador2}}} [[Selecção de rugby de MV2 {{{}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pior derrota África do Sul Londres, Inglaterra - 23 de novembro de 2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| África do Sul {{{PD Marcador2}}} [[Selecção de rugby de PD2 {{{}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Data2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participação | 4 (Pela primeira vez em 1995 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado | Campeão, 1995 e 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Selecção de rugby de África do Sul chamada Springboks é a selecção oficial de rugby representativa de África do Sul, sendo considerada um dos maiores mitos no mundo de dito desporto e, por suposto, também na própria África do Sul onde o rugby é considerado desporto nacional.
A selecção tem ganhado a Copa Mundial de Rugby em duas ocasiões (1995 e 2007) e três vezes o torneio das Três Nações, a sua vez têm completado o Grand Slam (triunfos sobre Inglaterra, Irlanda, Gales e Escócia) em quatro oportunidades, sendo o país que mais oportunidades o obteve. Além de ser Campeões Mundiais, os Springboks actualmente estão posicionados no segundo lugar do ranking internacional do Rugby, por trás dos All Blacks.[1]
Conteúdo |
Entre parêntese, quantidade de caps.
RWC 2007 |
Percy Montgomery, Bryan Habana 9 de setembro de 2007. |
O Springbok é o animal representativo da selecção sul-africana de rugby |
|