|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | PRK | ||||||||||||||||||||||||||
| Associação | DPR Korea futebol Ascociación | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | AFC | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Kim Kwang Min | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | | ||||||||||||||||||||||||||
| → Melhor lugar | 5º em dezembro de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Pior lugar | 8º em junho de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro partido internacional Não tem disputado partidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Melhor resultado Não tem disputado partidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Pior resultado Não tem disputado partidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial Feminina de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | Sem participações | ||||||||||||||||||||||||||
| Sem Copa Regional | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | Sem participações | ||||||||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participação | Sem participações | ||||||||||||||||||||||||||
A selecção feminina da Coréia do Norte tem disputado os últimos mundiais de futebol feminino: 1999, 2003 e 2007.
No mundial de 1999 não passou da primeira fase, perdendo 2-1 contra Nigéria e 3-0 contra EEUU, mas venceu 3-1 a Dinamarca.
No mundial de 2003 também não passou da primeira fase. Perdeu 3-0 e 1-0 com EEUU e Suécia respectivamente, mas venceu a Nigéria por 3-0.
No mundial do 2003 conseguiu passar da primeira fase, ficando segunda de grupo depois de empatar 2-2 com EEUU, ganhar a Nigéria 2-0 e perder contra Suécia 2-1. Nos quartos de final Coréia do Norte perdeu 3-0 contra Alemanha, vencedora daquele mundial.