| País | ||
| Residência | Växjö, Suécia | |
| Data de nascimento | 19 de janeiro de 1966 (44 anos) | |
| Lugar de nascimento | Västervik, Suécia | |
| Altura | 1,87 m (6 pés 2 pulg) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profissional desde | 1983 | |
| Retiro | 1996 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $20,630,941 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 806 - 270 | |
| Títulos de sua carreira: | 42 | |
| Melhor ranking: | 1 (13 de agosto de 1990 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1985, 1987) | |
| Roland Garros | F (1989) | |
| Wimbledon | G (1988, 1990) | |
| US Open | G (1991, 1992) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 283 - 153 | |
| Títulos de sua carreira: | 18 | |
| Maior ranking: | 1 (9 de junho de 1986 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1987, 1996) | |
| Roland Garros | F (1986) | |
| Wimbledon | ||
| US Open | G (1987) | |
|
Última actualização: 17 de setembro de 2007 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Bronze | Seul 1988 | Individuais | |
| Bronze | Seul 1988 | Dobros | |
Stefan Edberg (n. 1966) é um ex tenista sueco.
O 11 de julho de 2004 ingressou ao Salão Internacional da Fama do Tênis. Tem sido um dos tenistas maiores da era moderna.
É o representante que mais vezes jogou para a Suécia na Copa Davis com 70 apresentações em 13 edições, desde o ano 1984 até 1996 ininterruptamente, além de possuir o record em seu país de 7 finais disputadas, tendo ganhado o evento em 1984, 1985, 1987 e 1994.
Durante os inícios da década do noventa chegou a estar situado no posto Nº 1 do Ranking da ATP. Sua fama deve-se ao ter conseguido 6 títulos de Grand Slam (11 finais ao todo) e uma medalha de ouro olímpica em Los Angeles '84, além de muitos outros torneios do circuito (ganhou em todas as superfícies). Junto a John McEnroe, são os dois únicos jogadores em toda a história em atingir a cume em singles e dobros.
Outros méritos incluem o ter sido o único tenista juvenil em conseguir o Grand Slam (os quatro torneios grandes no mesmo ano) e ser o 4º jogador com mais partidos jogados (1079) em era-a profissional, por trás de Jimmy Connors (1491), Ivan Lendl (1308) e Guillermo Vilas (1201).
Recebeu o Prêmio Honra à Caballerosidad Desportiva nos anos 1988, 1989, 1990, 1992 e 1995, mais que nenhum outro jogador na história. Em 1996 a ATP decidiu renomear este prêmio como o Edberg Sportsmanship Award.
Seu jogo era espectacular na rede, poder-se-ia dizer que foi um dos melhores voleadores da história deste desporto. Foi o Nº1 do mundo em juniors no ano 1983, o que o converte em um dos 5 tenistas em atingir o Nº1 tanto em profissionais como em juniors.
Conteúdo |
| Year | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1985 | Aberto da Austrália | | 6-4 6-3 6-3 |
| 1987 | Aberto da Austrália | | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
| 1988 | Wimbledon | | 4-6 7-6 6-4 6-2 |
| 1990 | Wimbledon | | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 |
| 1991 | US Open | | 6-2 6-4 6-0 |
| 1992 | US Open | | 3-6 6-4 7-6(5) 6-2 |
| Year | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1989 | Roland Garros | | 1-6 6-3 6-4 4-6 2-6 |
| 1989 | Wimbledon | | 0-6 6-7 4-6 |
| 1990 | Aberto da Austrália | | 6-4 6-7 2-5 retiro |
| 1992 | Aberto da Austrália | | 3-6 6-3 4-6 2-6 |
| 1993 | Aberto da Austrália | | 2-6 1-6 6-2 5-7 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1987 | Aberto da Austrália | | | 6-4 6-4 7-6 |
| 1987 | US Open | | | 7-6 6-2 4-6 5-7 7-6 |
| 1996 | Aberto da Austrália | | | 7-5 7-5 4-6 6-1 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1984 | US Open | | | 6-7 3-6 3-6 |
| 1986 | Roland Garros | | | 3-6 6-4 3-6 7-6 12-14 |
| Lenda |
| Grand Slam (6) |
| ATP Masters Séries (4) |
| Jogos Olímpicos (1) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Tour (30) |
| Nº | Data | Torneio | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 de março de 1984 | Milão, Itália | | 6-4 6-2 |
| 2. | 8 de agosto de 1984 | Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos | | 6-1 7-6 |
| 3. | 28 de janeiro de 1985 | Memphis, Estados Unidos | | 6-1 6-0 |
| 4. | 23 de setembro de 1985 | San Francisco, Estados Unidos | | 6-4 6-2 |
| 5. | 14 de outubro de 1985 | Basilea, Suíça | | 6-7 6-4 7-6 6-1 |
| 6. | 25 de novembro de 1985 | Aberto da Austrália, Austrália | | 6-4 6-3 6-3 |
| 7. | 7 de julho de 1986 | Gstaad, Suíça | | 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2 |
| 8. | 13 de outubro de 1986 | Basilea, Suíça | | 7-6 6-2 6-7 7-6 |
| 9. | 3 de novembro de 1986 | Estocolmo, Suécia | | 6-2 6-1 6-1 |
| 10. | 12 de janeiro de 1987 | Aberto da Austrália, Austrália | | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
| 11. | 9 de fevereiro de 1987 | Memphis, Estados Unidos | | 6-3 2-1 ret. |
| 12. | 16 de março de 1987 | Rotterdam, Países Baixos | | 3-6 6-3 6-1 |
| 13. | 13 de abril de 1987 | Tokio (Outdoor), Japão | | 7-6 6-4 |
| 14. | 17 de agosto de 1987 | Cincinnati, Estados Unidos | | 6-4 6-1 |
| 15. | 20 de outubro de 1987 | Tokio (Indoor), Japão | | 6-7 6-4 6-4 |
| 16. | 2 de novembro de 1987 | Estocolmo, Suécia | | 7-5 6-2 4-6 6-4 |
| 17. | 8 de fevereiro de 1988 | Rotterdam, Países Baixos | | 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2 |
| 18. | 20 de junho de 1988 | Wimbledon, Reino Unido | | 4-6 7-6 6-4 6-2 |
| 19. | 4 de outubro de 1988 | Basilea, Suíça | | 7-5 6-3 3-6 6-2 |
| 20. | 17 de abril de 1989 | Tokio (Outdoor), Japão | | 6-3 2-6 6-4 |
| 21. | 28 de novembro de 1989 | Copa Masters, Nova York, Estados Unidos | | 4-6 7-6 6-3 6-1 |
| 22. | 5 de março de 1990 | Indian Wells, Estados Unidos | | 6-4 5-7 7-6 7-6 |
| 23. | 9 de abril de 1990 | Tokio (Outdoor), Japão | | 6-4 7-5 |
| 24. | 25 de junho de 1990 | Wimbledon, Reino Unido | | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 |
| 25. | 30 de julho de 1990 | Los Angeles, Estados Unidos | | 7-6 2-6 7-6 |
| 26. | 6 de agosto de 1990 | Cincinnati, Estados Unidos | | 6-1 6-1 |
| 27. | 20 de agosto de 1990 | NewHaven , Estados Unidos | | 7-6 6-3 |
| 28. | 29 de outubro de 1990 | Paris Indoor, França | | 3-3 ret. |
| 29. | 18 de fevereiro de 1991 | Stuttgart (Indoor), Alemanha | | 6-2 3-6 7-5 6-2 |
| 30. | 8 de abril de 1991 | Tokio (Outdoor), Japão | | 6-1 7-5 6-0 |
| 31. | 10 de junho de 1991 | Queen's Clube, Londres, Reino Unido | | 6-2 6-3 |
| 32. | 26 de agosto de 1991 | US Open, Estados Unidos | | 6-2 6-4 6-0 |
| 33. | 30 de setembro de 1991 | Sydney, Austrália | | 6-2 6-2 6-2 |
| 34. | 7 de outubro de 1991 | Tokio (Indoor), Japão | | 6-3 1-6 6-2 |
| 35. | 4 de maio de 1992 | Hamburgo, Alemanha | | 5-7 6-4 6-1 |
| 36. | 17 de agosto de 1992 | NewHaven , Estados Unidos | | 7-6 6-1 |
| 37. | 31 de agosto de 1992 | US Open, Estados Unidos | | 3-6 6-4 7-6 6-2 |
| 38. | 26 de abril de 1993 | Madri, Espanha | | 6-3 6-3 6-2 |
| 39. | 3 de janeiro de 1994 | Doha, Qatar | | 6-3 6-2 |
| 40. | 14 de fevereiro de 1994 | Stuttgart Indoor, Alemanha | | 4-6 6-4 6-2 6-2 |
| 41. | 18 de julho de 1994 | Washington, Estados Unidos | | 6-4 6-2 |
| 42. | 2 de janeiro de 1995 | Doha, Qatar | | 7-6 6-1 |
Modelo:ORDENAR:Edberg, Stefan