| País | ||
| Residência | As Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 14 de junho de 1969 (41 anos) | |
| Lugar de nascimento | Mannheim, RFA | |
| Altura | 1,76 m (5 pés 9 pulg) | |
| Peso | 64 kg (141 lb) | |
| Profissional desde | 18 de outubro de 1982. | |
| Retiro | 13 de agosto de 1999. | |
| Braço hábil | Diestra; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $21,895,277 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 900-115 | |
| Títulos de sua carreira: | 107 | |
| Melhor ranking: | 1 (17 de agosto de 1987 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1988-1990, 1994) | |
| Roland Garros | G (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999) | |
| Wimbledon | G (1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996) | |
| US Open | G (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 173-72 | |
| Títulos de sua carreira: | 11 | |
| Maior ranking: | 5 (21 de novembro de 1988 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (1988, 1989) | |
| Roland Garros | F (1986, 1987, 1989) | |
| Wimbledon | G (1988) | |
| US Open | SF (1986-1989) | |
|
Última actualização: 27 de abril de 2007 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Feminino | |||
| | |||
| Ouro | Seul 1988 | Individuais | |
| Bronze | Seul 1988 | Dobros | |
| Prata | Barcelona 1992 | Individuais | |
Stefanie Maria Graf, melhor conhecida como Steffi Graf, é uma jogadora de tênis profissional retirada, nascida o 14 de junho de 1969 em Mannheim , República Federal Alemã. Em 1988 converteu-se na primeira e única mulher (e tenista, em general) em ganhar o Golden Slam ao ganhar a Chris Evert no Aberto da Austrália, a Natasha Zvereva em Roland Garros, a Martina Navratilova em Wimbledon , a Gabriela Sabatini no Aberto dos Estados Unidos e novamente a Gabriela Sabatini no final dos Jogos Olímpicos de Seul. Está casada com o também ex tenista e ex número um Andre Agassi,quem a sua vez, tambien ganho o Golden Slam, ainda que no total de sua carreira, não em um sozinho ano como o fez Graf.
Conteúdo |
A seus três meses já sabia andar e com três anos era boa ao tênis. Graf começou a jogar ao tênis à idade de 4 anos. Após ganhar as copas "Junior" da Alemanha e Europa, começou a jogar de forma profissional o 18 de outubro de 1982 . Ao dia seguinte, perdeu contra Tracy Austin (4-6, 0-6).
Steffi Graf participou nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 84 (com 15 anos) e ganhou a medalha de ouro ao derrotar no final à yugoslava Sabrina Golos por 1-6, 6-3, 6-4. No entanto, sua medalha não computó no medallero oficial ao ser o tênis, nesta competição, ainda um desporto de exhibición.
Graf ganhou seu primeiro título o 13 de abril de 1986 , vencendo a Chris Evert no Family Circle Cup. Graf ganhou 107 torneios WTA, ocupando a terceira posição na lista de torneios ganhados, por trás de Navratilova (167) e Evert (157).
Graf converteu-se na jogadora número 1 do mundo o 17 de agosto de 1987 , e manteve-se nessa posição até o 10 de março de 1991 , isto é 186 semanas consecutivas, o qual é um recorde inigualado. Ao todo, esteve nessa posição número 1 durante 377 semanas.
É a única jogadora (tanto entre mulheres como homens) em ter ganhado os quatro torneios de Grand Slam duas vezes em duas décadas diferentes; em defender o título com sucesso e em ganhar todos os torneios do Grand Slam ao menos quatro vezes. O balanço de vitórias/derrotas de sua carreira é 902-115. Entre junho de 1989 e maio de 1990 encadeou 68 vitórias consecutivas, o que constitui a segunda melhor racha da história, superada tão só pela que conseguiu Martina Navratilova em 1984 (73 vitórias). Ademais, durante as temporadas 1987, 1988 e 1989 perdeu somente sete partidos (três contra Gabriela Sabatini, dois contra Martina Navratilova, um contra Pam Shriver e outro contra Arantxa Sánchez Vicario). Seus ganhos totais foram de 20.130.835 dólares.
Na pista, sua melhor arma era o golpe de direita. Executado de uma forma muito pouco ortodoxa, era um golpe potentísimo e muito preciso, com o que conseguia desbordar a seus rivais desde qualquer ângulo da pista. Pelo contrário, com seu revés adolecía de falta de confiança, e só em muito contadas ocasiões utilizava este golpe para ganhar os pontos. Não obstante, era capaz de executar com grande precisão o revés cortado, que lhe servia para incomodar a seu rival e que terminou sendo tão característico de seu estilo como sua potente direita. Ademais, possuía um grande serviço e, ainda que jogava basicamente desde o fundo da pista, voleaba com precisão. À margem de seus golpes, há que destacar sua velocidade e seu jogo de pernas, que lhe permitiam se deslocar muito rapidamente para sua esquerda e golpear de direita bolas que normalmente se jogam de revés.
Dentre seus maiores rivais, destaca Monica Seles, contra a que disputou quatro finais de Grand Slam entre 1990 e 1993 (uma ganhada por Graf e três por Seles, a mais destacada das quais foi a de Roland Garros do ano 1992, na que Seles se impôs por 6-2, 3-6, 10-8, em um partido considerado dos melhores da história do tênis feminino). Esta rivalidad viu-se truncada o 30 de abril de 1993 , quando Monica Seles foi apuñalada nas costas durante um dos descansos do partido que disputava contra a tenista búlgara Magdalena Maleeva, correspondente ao aberto de Hamburgo. Ao princípio, pensou-se que o ataque era devido ao conflito existente nesses momentos no país de Seles (Jugoslávia). Mas depois, o próprio Parche confessou que era um admirador de Graf e pensava que tirando de em médio a Seles, Graf seria capaz de estar novamente no número um. Esta agressão teve uma grande repercussão entre os desportistas. Os jogadores voltaram-se mais cautos com seus admiradores, os organizadores de torneios viram-se forçados a revisar suas medidas de segurança, com um grande impacto no desenvolvimento do tênis de elite. Graf visitou a Seles no hospital, mas nunca fez comentários públicos sobre o incidente. Seles não pôde competir durante 27 meses, e nunca voltou a estar na mesma forma que nesse momento.
Seu pai esteve aproximadamente 2 anos em prisão depois de ser encontrado culpado em 1997 de evasão de pagamento de impostos sobre os ganhos de Steffi Graf por um total de $7.000.000.
Graf é Embaixadora" de WWF. Criou e patrocina a fundação "Children for Tomorrow", que se dedica a projectos de assistência para meninos e famílias vítimas da guerra e perseguições.
Graf retirou-se do tênis profissional o 13 de agosto de 1999 , depois de abandonar, por lesão, seu primeiro partido no torneio de San Diego, que disputava contra Amy Frazier. Seu último partido completo foi o final de Wimbledon desse mesmo ano, que perdeu contra a norte-americana Lindsay Davenport (4-6, 5-7). Em umas semanas dantes, Graf alçou-se com seu último título de Roland Garros, em uma memorable final contra o então número 1, Martina Hingis (4-6, 7-5, 6-2); nas rodadas anteriores, tinha derrotado também ao número 2 (Lindsay Davenport) e ao número 3 (Monica Seles).
Nessa mesma edição do torneio francês, o vencedor masculino foi Andre Agassi, o que pouco depois converter-se-ia em seu marido. O casal casou-se o 22 de outubro de 2001 em sua casa das Vegas, Nevada com somente as mães de ambos como testemunhas. O 26 de outubro nasceu seu primeiro filho, prematuro de 6 semanas dantes de termino. O segundo descendente do casal foi sua filha Jaz Elle, que nasceu o 3 de outubro de 2003.
Graf é também conhecida por seu sentido do humor. Durante uma ardua semifinal em Wimbledon contra Kimiko Date, Graf estava a se preparar para o saque quando um espectador gritou "Steffi!". Todos os presentes, incluindo Steffi, começaram a rir. Quando esteve lista para fazer o serviço outra vez, o espectador voltou a gritar "Steffi! Casar-te-ias comigo?" O estádio inteiro ria e o jogo atrasou-se uns minutos. Steffi preparou-se para sacar novamente, botó a pelota contra o solo, girou-se para o espectador e gritou-lhe "Quanto dinheiro tem?". Graf perdeu o set 2-6, mas ganhou o partido 6-2, 2-6 e 6-3 para chegar ao final, onde derrotou a Arantxa Sánchez Vicario.
Steffi Graf foi galardoada com o prêmio da BBC Sports à "Personalidade do ano" em 1988 e recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias dos Desportos em 1999.
| Ano | Torneio | Oponente | Resultado |
| 1987 | Wimbledon | | 7-5, 6-3 |
| 1987 | US Open | | 7-6, 6-1 |
| 1989 | Roland Garros | | 7-6, 3-6, 7-5 |
| 1990 | Roland Garros (2) | | 7-6, 6-4 |
| 1990 | US Open (2) | | 6-2, 7-6 |
| 1992 | Roland Garros (3) | | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1993 | Australian Open | | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1994 | US Open (3) | | 1-6, 7-6, 6-4 |
| 1999 | Wimbledon (2) | | 6-4, 7-5 |
| Ano | Torneio | Casal | Contrincantes | Resultado |
| 1988 | Wimbledon | | | 6-3, 1-6, 12-10 |
| Ano | Torneio | Casal | Contrincantes | Resultado |
| 1986 | Roland Garros | | | 6-1, 6-2 |
| 1987 | Roland Garros (2) | | | 6-2, 6-1 |
| 1989 | Roland Garros (3) | | | 6-4, 6-4 |
| Lenda |
|---|
| Tier I (16) |
| Tier II (29) |
| Tier III (9) |
| Tier IV (8) |
| VS (17) |
| Grand Slam (22) |
| WTA Tour Championship (5) |
| Ouro Olímpico (1) |
| N.º | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
| 1. | 13 de abril de 1986. | | Terra batida | | 6–4, 7–5 |
| 2. | 29 de abril de 1986. | | Terra batida | | 6–4, 5–7, 7–6(3) |
| 3. | 3 de maio de 1986. | | Terra batida | | 2–6, 7–6(5), 6–4 |
| 4. | 19 de maio de 1986. | | Terra batida | | 6–2, 6–3 |
| 5. | 24 de agosto de 1986. | | Dura | | 7–5, 6–1 |
| 6. | 14 de setembro de 1986. | | Dura | | 6–4, 6–2 |
| 7. | 12 de outubro de 1986. | | Dura | | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 8. | 26 de outubro de 1986. | | Dura | | 6–3, 6–3 |
| 9. | 22 de fevereiro de 1987. | | Dura | | 6–2, 6–3 |
| 10. | 8 de março de 1987. | | Dura | | 6–1, 6–2 |
| 11. | 12 de abril de 1987. | | Terra batida | | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 12. | 19 de abril de 1987. | | Terra batida | | 6–3, 6–4 |
| 13. | 10 de maio de 1987. | | Terra batida | | 7–5, 4–6, 6–0 |
| 14. | 17 de maio de 1987. | | Terra batida | | 6–2, 6–3 |
| 15. | 6 de junho de 1987. | | Terra batida | | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 16. | 16 de agosto de 1987. | | Dura | | 6–3, 6–4 |
| 17. | 27 de setembro de 1987. | | Terra batida | | 6–2, 6–2 |
| 18. | 1 de novembro de 1987. | | Dura | | 6–2, 6–2 |
| 19. | 2 de novembro de 1987. | | Dura | | 4–6, 6–4, 6–0, 6–4 |
| 20. | 24 de janeiro de 1988. | | Dura | | 6–1, 7–6(3) |
| 21. | 6 de março de 1988. | | Dura | | 6–4, 6–1 |
| 22. | 27 de março de 1988. | | Dura | | 6–4, 6–4 |
| 23. | 15 de maio de 1988. | | Terra batida | | 6–3, 6–2 |
| 24. | 5 de junho de 1988. | | Terra batida | | 6–0, 6–0 |
| 25. | 3 de julho de 1988. | | Erva | | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 26. | 31 de julho de 1988. | | Terra batida | | 6–4, 6–2 |
| 27. | 28 de agosto de 1988. | | Dura | | 6–0, 6–1 |
| 28. | 11 de setembro de 1988. | | Dura | | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 29. | 2 de outubro de 1988. | | Dura | | 6–3, 6–3 |
| 30. | 30 de outubro de 1988. | | Dura | | 6–2, 6–0 |
| 31. | 29 de janeiro de 1989. | | Dura | | 6–4, 6–4 |
| 32. | 19 de fevereiro de 1989. | | Dura | | 6–1, 7–5 |
| 33. | 5 de março de 1989. | | Dura | | 6–1, 6–4 |
| 34. | 19 de março de 1989. | | Dura | | 4–6, 6–2, 6–3 |
| 35. | 9 de abril de 1989. | | Terra batida | | 6–1, 6–1 |
| 36. | 7 de maio de 1989. | | Terra batida | | walkover |
| 37. | 21 de maio de 1989. | | Terra batida | | 6–3, 6–1 |
| 38. | 9 de julho de 1989. | | Erva | | 6–2, 6–7(1), 6–1 |
| 39. | 6 de agosto de 1989. | | Dura | | 6–4, 7–5 |
| 40. | 20 de agosto de 1989. | | Dura | | 7–5, 6–2 |
| 41. | 10 de setembro de 1989. | | Dura | | 3–6, 7–5, 6–1 |
| 42. | 22 de outubro de 1989. | | Dura | | 6–1, 7–6(6) |
| 43. | 29 de outubro de 1989. | | Dura | | 7–5, 6–4 |
| 44. | 19 de novembro de 1989. | | Dura | | 6–4, 7–5, 2–6, 6–2 |
| 45. | 28 de janeiro de 1990. | | Dura | | 6–3, 6–4 |
| 46. | 4 de fevereiro de 1990. | | Dura | | 6–1, 6–2 |
| 47. | 15 de abril de 1990. | | Terra batida | | 6–1, 6–0 |
| 48. | 6 de maio de 1990. | | Terra batida | | 5–7, 6–0, 6–1 |
| 49. | 5 de agosto de 1990. | | Dura | | 6–1, 6–7(6), 6–3 |
| 50. | 12 de agosto de 1990. | | Dura | | 6–3, 6–2 |
| 51. | 30 de setembro de 1990. | | Dura | | 6–1, 6–1 |
| 52. | 14 de outubro de 1990. | | Dura | | 6–3, 6–2 |
| 53. | 28 de outubro de 1990. | | Dura | | 7–5, 6–3 |
| 54. | 11 de novembro de 1990. | | Dura | | 7–6(5) 6–3 |
| 55. | 31 de março de 1991. | | Dura | | 6–4, 6–3 |
| 56. | 5 de maio de 1991. | | Terra batida | | 7–5, 6–7(4), 6–3 |
| 57. | 19 de maio de 1991. | | Terra batida | | 6–3, 4–6, 7–6(6) |
| 58. | 7 de julho de 1991. | | Erva | | 6–4, 3–6, 8–6 |
| 59. | 6 de outubro de 1991. | | Dura | | 6–3, 6–3 |
| 60. | 13 de outubro de 1991. | | Dura | | 6–4, 6–4 |
| 61. | 27 de outubro de 1991. | | Dura | | 5–7, 6–4, 6–1 |
| 62. | 8 de março de 1992. | | Dura | | 3–6, 6–2, 6–0 |
| 63. | 3 de maio de 1992. | | Terra batida | | 7–6(5), 6–2 |
| 64. | 17 de maio de 1992. | | Terra batida | | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 65. | 5 de julho de 1992. | | Erva | | 6–2, 6–1 |
| 66. | 4 de outubro de 1992. | | Dura | | 6–3, 1–6, 6–4 |
| 67. | 11 de outubro de 1992. | | Dura | | 2–6, 7–5, 7–5 |
| 68. | 25 de outubro de 1992. | | Dura | | 4–6, 6–4, 7–6(3) |
| 69. | 15 de novembro de 1992. | | Dura | | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 70. | 7 de março de 1993. | | Dura | | 6–4, 6–3 |
| 71. | 4 de abril de 1993. | | Terra batida | | 7–6(8), 6–1 |
| 72. | 16 de maio de 1993. | | Terra batida | | 7–6(3), 2–6, 6–4 |
| 73. | 6 de junho de 1993. | | Terra batida | | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 74. | 4 de julho de 1993. | | Erva | | 7–6(6), 1–6, 6–4 |
| 75. | 8 de agosto de 1993. | | Dura | | 6–4, 4–6, 6–1 |
| 76. | 22 de agosto de 1993. | | Dura | | 6–1, 0–6, 6–3 |
| 77. | 12 de setembro de 1993. | | Dura | | 6–3, 6–3 |
| 78. | 3 de outubro de 1993. | | Dura | | 6–2, 6–0 |
| 79. | 21 de novembro de 1993. | | Dura | | 6–1, 6–4, 3–6, 6–1 |
| 80. | 30 de janeiro de 1994. | | Dura | | 6–0, 6–2 |
| 81. | 6 de fevereiro de 1994. | | Dura | | 6–2, 6–4 |
| 82. | 27 de fevereiro de 1994. | | Dura | | 6–0, 6–4 |
| 83. | [6 de março]] de 1994. | | Dura | | 6–3, 7–5 |
| 84. | 20 de março de 1994. | | Dura | | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 85. | 15 de maio de 1994. | | Terra batida | | 7–6(3), 6–4 |
| 86. | 7 de agosto de 1994. | | Dura | | 6–2, 6–1 |
| 87. | 19 de fevereiro de 1995. | | Dura | | 6–2, 6–2 |
| 88. | 12 de março de 1995. | | Dura | | 6–2, 6–4 |
| 89. | 26 de março de 1995. | | Dura | | 6–1, 6–4 |
| 90. | 16 de abril de 1995. | | Terra batida | | 6–1, 6–1 |
| 91. | 11 de junho de 1995. | | Terra batida | | 7–5, 4–6, 6–0 |
| 92. | 9 de julho de 1995. | | Erva | | 4–6, 6–1, 7–5 |
| 93. | 10 de setembro de 1995. | | Dura | | 7–6(6), 0–6, 6–3 |
| 94. | 12 de novembro de 1995. | | Dura | | 6–1, 4–6, 6–3 |
| 95. | 19 de novembro de 1995. | | Dura | | 6–1, 2–6, 6–1, 4–6, 6–3 |
| 96. | 17 de março de 1996. | | Dura | | 7–6(5), 7–6(5) |
| 97. | 31 de março de 1996. | | Dura | | 6–1, 6–3 |
| 98. | 19 de maio de 1996. | | Terra batida | | 4–6, 6–2, 7–5 |
| 99. | 9 de junho de 1996. | | Terra batida | | 6–3, 6–7(4), 10-8 |
| 100. | 7 de julho de 1996. | | Erva | | 6–3, 7–5 |
| 101. | 8 de setembro de 1996. | | Dura | | 7–5, 6–4 |
| 102. | 17 de novembro de 1996. | | Dura | | 6–3, 4–6, 6–0, 4–6, 6–0 |
| 103. | 15 de maio de 1997. | | Terra batida | | 6–2, 7–5 |
| 104. | 30 de agosto de 1998. | | Dura | | 6–4, 6–1 |
| 105. | 8 de novembro de 1998. | | Dura | | 6–3, 6–4 |
| 106. | 15 de novembro de 1998. | | Dura | | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 107. | 6 de junho de 1999. | | Terra batida | | 4–6, 7–5, 6–2 |
| Lenda |
|---|
| Tier I (6) |
| Tier II (8) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (0) |
| VS (6) |
| Grand Slam Title (9) |
| WTA Tour Championship (1) |
| Prata olímpica (1) |
| # | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de outubro de 1984. | | Dura | | 6–1, 6–4 |
| 2. | 20 de maio de 1985. | | Terra batida | | 6–4, 7–5 |
| 3. | 18 de agosto de 1985. | | Dura | | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 4. | 6 de outubro de 1985. | | Dura | | 6–3, 6–1 |
| 5. | 3 de fevereiro de 1986. | | Dura | | 6–3, 6–1 |
| 6. | 23 de fevereiro de 1986. | | Dura | | 6–4, 6–2 |
| 7. | 23 de novembro de 1986. | | Dura | | 7–6(3), 6–2 |
| 8. | 5 de julho de 1987. | | Erva | | 7–5, 6–3 |
| 9. | 13 de setembro de 1987. | | Dura | | 7–6(4), 6–1 |
| 10. | 13 de março de 1988. | | Dura | | 2–6, 6–3, 6–1 |
| 11. | 16 de abril de 1989. | | Terra batida | | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 12. | 11 de junho de 1989. | | Terra batida | | 7–6(6), 3–6, 7–5 |
| 13. | 20 de maio de 1990. | | Terra batida | | 6–4, 6–3 |
| 14. | 10 de junho de 1990. | | Terra batida | | 7–6(6), 6–4 |
| 15. | 9 de setembro de 1990. | | Dura | | 6–2, 7–6(4) |
| 16. | 10 de março de 1991. | | Dura | | 6–4, 7–6(6) |
| 17. | 14 de abril de 1991. | | Terra batida | | 7–5, 7–6(3) |
| 18. | 12 de abril de 1992. | | Terra batida | | 6–2, 1–6, 6–3 |
| 19. | 7 de junho de 1992. | | Terra batida | | 6–2, 3–6, 10-8 |
| 20. | 9 de agosto de 1992. | | Terra batida | | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 21. | 31 de janeiro de 1993. | | Dura | | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 22. | 21 de março de 1993. | | Dura | | 6–4, 3–6, 6–2 |
| 23. | 2 de maio de 1993. | | Terra batida | | 6–3, 6–3 |
| 24. | 14 de novembro de 1993. | | Dura | | 6–3, 6–3 |
| 25. | 1 de maio de 1994. | | Terra batida | | 4–6, 7–6(3), 7–6(6) |
| 26. | 21 de agosto de 1994. | | Dura | | 7–5, 1–6, 7–6(4) |
| 27. | 11 de setembro de 1994. | | Dura | | 1–6, 7–6(3), 6–4 |
| 28. | 17 de novembro de 1996. | | Dura | | 6–4, RET |
| 29. | 2 de fevereiro de 1997. | | Dura | | Walkover |
| 30. | 14 de março de 1999. | | Dura | | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 31. | 4 de julho de 1999. | | Erva | | 6–4, 7–5 |
| Lenda |
|---|
| Tier I (1) |
| Tier II (2) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (1) |
| VS (6) |
| Grand Slam (1) |
| WTA Tour Championship (0) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 de abril de 1986. | | Terra batida | | | 6–2, 6–0 |
| 2. | 12 de maio de 1986. | | Terra batida | | | 7–5, 6–2 |
| 3. | 14 de setembro de 1986. | | Dura | | | 6–1, 6–7(4), 6–2 |
| 4. | 6 de outubro de 1986. | | Dura | | | 1–6, 6–4, 6–4 |
| 5. | 20 de outubro de 1986. | | Erva | | | 6–4, 6–4 |
| 6. | 13 de abril de 1987. | | Terra batida | | | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 7. | 13 de março de 1988. | | Dura | | | 7–6(6), 6–3 |
| 8. | 20 de junho de 1988. | | Erva | | | 6–3, 1–6, 12-10 |
| 9. | 14 de agosto de 1989. | | Dura | | | 6–2, 6–4 |
| 10. | 27 de abril de 1992. | | Terra batida | | | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 11. | 26 de abril de 1993. | | Terra batida | | | 6–4, 7–6(5) |
| Lenda |
|---|
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (0) |
| VS (4) |
| Grand Slam (3) |
| WTA Tour Championship (0) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de maio de 1985. | | Terra batida | | | 6–4, 6–1 |
| 2. | 13 de abril de 1986. | | Terra batida | | | 6–3, 6–3 |
| 3. | 9 de junho de 1986. | | Terra batida | | | 6–1, 6–2 |
| 4. | 24 de agosto de 1986. | | Dura | | | 7–6(4), 6–3 |
| 5. | 16 de novembro de 1986. | | Dura | | | 6–7(5), 7–6(5), 6–3 |
| 6. | 6 de junho de 1987. | | Terra batida | | | 6–2, 6–1 |
| 7. | 11 de junho de 1989. | | Terra batida | | | 6–4, 6–4 |
| Torneio | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Participações | Ganhados Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||||||||||
| Aberto da Austrália | A | 1R | 3R | A | Não | A | G | G | G | CF | A | F | G | A | A | 4R | A | QF | 4 / 10 | 47–6 |
| Roland Garros | A | 2R | 3R | 4R | CF | G | G | F | F | SF | F | G | SF | G | G | CF | A | G | 6 / 16 | 87–10 |
| Wimbledon | A | RP | 4R | 4R | A | F | G | G | SF | G | G | G | 1R | G | G | A | 3R | F | 7 / 15 | 75–8 |
| US Open | A | RP | 1R | SF | SF | F | G | G | F | SF | CF | G | F | G | G | A | 4R | A | 5 / 15 | 73–10 |
| Participações | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 1 / 3 | 4 / 4 | 3 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 3 | 3 / 4 | 1 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 3 | 22 / 56 | N/A |
| Ganhados Perdidos | 0–0 | 5–4 | 7–4 | 11–3 | 9–2 | 19–2 | 27–0 | 27–1 | 24–3 | 21–3 | 17–2 | 26–1 | 18–3 | 21–0 | 21–0 | 7–2 | 5–2 | 17–2 | N/A | 282–34 |
| Torneios Finais de ano | ||||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | F | G | SF | G | SF | CF | 4R | G | CF | G | G | A | SF | A | 5 / 12 | 31–7 |
| Jogos olímpicos | ||||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | NC | (1) | NC | G | NC | F | NC | A | NC | 2 / 3 | 15–1 | |||||||||
| Torneios WTA Tier I | ||||||||||||||||||||
| Berlin | NT | G | G | F | G | G | G | G | A | G | CF | A | CF | 7 / 10 | 43–3 | |||||
| Miami | NC | NT | G | A | A | SF | SF | F | G | G | G | A | A | SF | 4 / 8 | 41–4 | ||||
| Toronto/Montréal | NT | G | A | A | G | F | 2R | A | A | 3R | A | 2 / 5 | 15–3 | |||||||
| Charleston | NT | A | A | A | G | A | A | A | A | A | A | 1 / 1 | 5–0 | |||||||
| Boca Raton | NT | F | G | NT | 1 / 2 | 8–1 | ||||||||||||||
| Filadelfia | NT | F | A | G | NT | 1 / 2 | 8–1 | |||||||||||||
| Indian Wells | NC | NT | G | A | SF | F | 1 / 3 | 12–2 | ||||||||||||
| Tokio | NC | NT | SF | G | A | A | F | A | CF | 1 / 4 | 13–2 | |||||||||
| Roma | NT | NT | NT | A | A | A | A | A | A | CF | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | |||||
| Moscovo | NC | NT | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||
| Zürich | NC | NT | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||
| Chicago | NT | A | NT | NC | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||
| Estatísticas | ||||||||||||||||||||
| Torneios | 1 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 5 | 13 | 10 | N/A | 223 |
| Finais | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 | 16 | 13 | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | N/A | 138 |
| Torneios ganhados | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | N/A | 107 |
| Dura | 0–0 | 4–4 | 5–4 | 23–8 | 39–5 | 36–1 | 45–2 | 56–0 | 47–2 | 39–6 | 34–4 | 48–4 | 44–3 | 29–2 | 31–3 | 6–1 | 27–7 | 18–7 | N/A | 531–63 |
| Terra batida | 0–1 | 14–7 | 7–6 | 14–4 | 24–1 | 32–0 | 20–1 | 23–2 | 20–2 | 19–2 | 30–3 | 21–2 | 14–2 | 11–0 | 16–1 | 10–2 | 0–0 | 9–1 | N/A | 284–37 |
| Erva | 0–0 | 3–4 | 7–4 | 3–1 | 0–0 | 6–1 | 7–0 | 7–0 | 5–1 | 7–0 | 7–0 | 7–0 | 0–1 | 7–0 | 7–0 | 0–0 | 6–2 | 6–1 | N/A | 85–15 |
| Ganhados Perdidos | 0–1 | 21–15 | 19–14 | 40–13 | 63–6 | 74–2 | 72–3 | 86–2 | 72–5 | 65–8 | 71–7 | 76–6 | 58–6 | 47–2 | 54–4 | 16–3 | 33–9 | 33–9 | N/A | 900–115 |
| Ganhados % | 0% | 58% | 58% | 75% | 91% | 97% | 96% | 98% | 94% | 89% | 91% | 93% | 91% | 96% | 93% | 84% | 79% | 79% | N/A | 89% |
| Ranking | 124 | 98 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 9 | 35 | N/A | N/A |
Modelo:ORDENAR:Graf, Steffi