| Nacionalidade | Inglês |
| Anos de actividade | 1951-1961 |
| Equipa(s) | HWM-Alta, Connaught, Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM e Lotus |
| Carreiras | 67 |
| Campeonatos mundiais | 0 |
| Vitórias | 16 |
| Podios | 24 |
| Pole positions | 15 |
| Voltas rápidas | 19 |
| Primeiro Grande Prêmio | Grande Prêmio de Suíça de 1951. |
| Primeira vitória | Grande Prêmio do Reino Unido de 1955. |
| Última vitória | Grande Prêmio da Alemanha de 1961. |
| Último Grande Prêmio | Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1961. |
Sir Stirling Moss (Londres, Reino Unido, 17 de setembro de 1929 ) é um condutor de autos de carreiras britânico. É filho de Alfred Moss, quem conseguiu a decimocuarta posição nas 500 milhas de Indianápolis de 1924 em um Ford "Fronty".
Stirling Moss foi um pioneiro britânico no mundo da Fórmula 1, que apesar de não conseguir nunca ganhar um Campeonato do mundo de Fórmula 1, se converteu em um desses considerados campeões sem coroa (como por exemplo Gilles Villeneuve) acabando como subcampeón do mundo de Fórmula 1 em quatro ocasiões consecutivas, de 1955 a 1958 ; ao todo, entre 1948 e 1962, Moss ganhou 194 das 497 carreiras que disputou em todas as categorias, incluindo 16 Grandes Prêmios de Fórmula 1.
No ano 2006, à idade de 77 anos, a Federação Internacional do Automóvel concedeu-lhe a Moss a medalha de ouro da organização, ao considerar-lhe como o melhor piloto da história desta categoria que nunca ganhou um campeonato.
(Grande Prêmio: em negrita indica pole position; em itálico indica volta rápida)
| Ano | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Equipa | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | HWM-Alta | SUI 8 | IND DNP | BEL DNP | FRA DNP | GBR DNP | ALE DNP | ITA DNP | ESP DNP | HWM-Alta | 33º | 0 | |||
| 1952 | HWM-Alta | SUI Ret | IND DNP | BEL Ret | FRA DNP | GBR Ret | ALE DNP | HOL Ret | ITA Ret | HWM-Alta | NOC | 0 | |||
| 1953 | Connaught e Cooper | ARG DNP | IND DNP | HOL 9 | BEL DNP | FRA Ret | GBR DNP | ALE 6 | SUI DNP | ITA 13 | Connaught e Cooper | 20º | 0 | ||
| 1954 | Maserati | ARG DNP | IND DNP | BEL 3 | FRA DNP | GBR Ret | ALE Ret | SUI Ret | ITA 10 | ESP Ret | Maserati | 14º | 4 | ||
| 1955 | Mercedes | ARG Ret | MON 9 | IND DNP | BEL 2 | HOL 2 | GBR 1 | ITA Ret | Mercedes | 2º | 23 | ||||
| 1956 | Maserati | ARG Ret | MON 1 | IND DNP | BEL Ret | FRA Ret | GBR Ret | ALE 2 | ITA 1 | Maserati | 2º | 28 | |||
| 1957 | Maserati e Vanwall | ARG 8 | MON Ret | IND DNP | FRA DNP | GBR 1 | ALE 5 | PES 1 | ITA 1 | Maserati e Vanwall | 2º | 25 | |||
| 1958 | Cooper e Vanwall | ARG 1 | MON Ret | HOL 1 | IND DNP | BEL Ret | FRA 2 | GBR Ret | ALE Ret | POR 1. | ITA Ret | MAR 1 | Cooper e Vanwall | 2º | 38 |
| 1959 | Cooper e BRM | MON Ret | IND DNP | HOL Ret | FRA DSQ | GBR 2 | ALE Ret | POR 1. | ITA 1 | USA Ret | Cooper e BRM | 3º | 22 | ||
| 1960 | Lotus-Climax | ARG Ret | MON 1 | IND DNP | HOL 4 | BEL Ret | FRA DNP | GBR DNP | POR DSQ. | ITA DNP | USA 1 | Lotus-Climax | 3º | 19 | |
| 1961 | Lotus-Climax | MON 1 | HOL 4 | BEL 8 | FRA Ret | GBR Ret | ALE 1 | ITA Ret | USA Ret | Lotus-Climax | 3º | 21 |
Modelo:ORDENAR:Moss, Stirling