Rússia é uma federação composta por 83 sujeitos (russo: субъе́кт(ы); tr.: subyekty, sing. subyekt). Estes sujeitos gozam dos mesmos direitos federais, no sentido em que têm a mesma representação (dois delegados a cada um) no Conselho da Federação (a câmara alta do parlamento russo). No entanto, diferem no grau de autonomia que desfrutam.
No 2008 o número de sujeitos federais é 83, mas este número poderia diminuir no futuro dado que uma série de referendos para unir vários sujeitos têm sido propostos.
Conteúdo |
A cada sujeito da federação pertence a uma das seguintes categorias:
|
|
|
Este artigo ou secção encontra-se desactualizado. É possível que a informação fornecida aqui tenha mudado ou seja insuficiente. |
| Núm. | Abr. | Bandeira | Sujeito da Federação | Capital | Superfície | Habitantes (censo 2002) | Distrito federal | Região económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repúblicas — республики — respubliki | ||||||||
| 01 | AD | | Adiguesia (Адыгея) | Maykop (Майкоп) | 7.600 | 447.109 | Sur | Cáucaso Norte |
| 02 | BA | | Bashkortostán (Башкортостан) | Ufá (Уфа) | 143.600 | 4.104.336 | Volga | Urales |
| 03 | BU | | Buriatia (Бурятия) | Ulán-Udé (Улан-Удэ) | 351.300 | 981.238 | Siberiano | Sibéria Oriental |
| 04 | A O | | Altái (Алтай) | Gorno-Altaisk (Горно-Алтайск) | 92.600 | 202.947 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 05 | DÁ | | Daguestán (Дагестан) | Majachkalá (Махачкала) | 50.300 | 2.576.531 | Sur | Cáucaso Norte |
| 06 | IN | | Ingusetia (Ингушская) | Magás (Магас) | 4.000 | 467.294 | Sur | Cáucaso Norte |
| 07 | KB | | Kabardino-Balkaria (Кабардино-Балкарская) | Nálchik (Нальчик) | 12.500 | 901.494 | Sur | Cáucaso Norte |
| 08 | KL | | Kalmukia (Калмыкия) | Elistá (Элиста) | 76.100 | 292.410 | Sur | Volga |
| 09 | KC | | Karacháevo-Cherkesia (Карачаево-Черкесская) | Cherkessk (Черкесск) | 14.100 | 439.470 | Sur | Cáucaso Norte |
| 10 | KR | | Carelia (Карелия) | Petrozavodsk (Петрозаводск) | 172.400 | 716.281 | Noroccidental | Norte |
| 11 | KO | | Komi (Коми) | Syktyvkar (Сыктывкар) | 415.900 | 1.018.674 | Noroccidental | Norte |
| 12 | ME | | Marí O (Марий-Эл) | Yoshkar-Olá (Йошкар-Ола) | 23.200 | 727.979 | Volga | Volga-Vyatka |
| 13 | MO | | Mordovia (Мордовия) | Saransk (Саранск) | 26.200 | 888.766 | Volga | Volga-Vyatka |
| 14 | SA | | Saja (Yakutia) (Саха (Якутия)) | Yakutsk (Якутск) | 3.103.200 | 949.280 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 15 | SE | | Osetia do Norte - Alania (Северная Осетия-Алания) | Vladikavkaz (Владикавказ) | 8.000 | 710.275 | Sur | Cáucaso Norte |
| 16 | TA | | Tartaristán (Татарстан) | Kazán (Казань) | 67.836 | 3.779.265 | Volga | Volga |
| 17 | TY | | Tuvá (Тыва) | Kyzyl (Кызыл) | 170.500 | 305.510 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 18 | Ud | | Udmurtia (Удмуртская) | Izhevsk (Ижевск) | 42.100 | 1.570.316 | Volga | Urales |
| 19 | KK | | Jakasia (Хакасия) | Abakán (Абакан) | 61.900 | 546.072 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 20 | CE | 30px | Chechênia (Чеченская) | Grozni (Грозный) | 15.300 | 1.103.686 | Sur | Cáucaso Norte |
| 21 | CU | | Chuvasia (Чувашская) | Cheboksary (Чебоксары) | 18.300 | 1.313.754 | Volga | Volga-Vyatka |
| Territórios — края — kraya | ||||||||
| 22 | ALT | | Altái (Алтайский) | Barnaul (Барнаул) | 169.100 | 2.607.426 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 23 | KDA | | Krasnodar (Краснодарский) | Krasnodar (Краснодар) | 76.000 | 5.125.221 | Sur | Cáucaso Norte |
| 24 | KYA | | Krasnoyarsk (Красноярский) | Krasnoyarsk (Красноярск) | 2.339.700 | 2.966.042 | Siberiano | Sibéria Oriental |
| 25 | PRI | | Primorie (Приморский) | Vladivostok (Владивосток) | 165.900 | 2.071.210 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 26 | STA | | Stávropol (Ставропольский) | Stávropol (Ставрополь) | 66.500 | 2.735.139 | Sur | Cáucaso Norte |
| 27 | KHA | | Jabárovsk (Хабаровский) | Jabárovsk (Хабаровск) | 788.600 | 1.436.570 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 41 | KAM | | Kamchatka (Камчатская) | Petropavlovsk de Kamchatka (Петропавловск-Камчатский) | 472.300 | 358.801 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 90 | PER | | Perm (Пермский) (1) | Perm (Пермь) | 160.600 | 2.819.421 | Volga | Urales |
| 75 | CHI | | Zabaikalski (Забайка́льский) | Chitá (Чита) | 450.812 | 1.227.559 | Siberiano | Sibéria Oriental |
| Províncias — области — oblasti | ||||||||
| 28 | AMU | | Amur (Амурская) | Blagovéshchensk (Благовещенск) | 363.700 | 902.488 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 29 | ARK | | Arjángelsk (Архангельская) | Arjángelsk (Архангельск) | 587.400 | 1.336.539 | Noroccidental | Norte |
| 30 | AST | | Astracán (Астраханская) | Astracán (Астрахань) | 44.100 | 1.005.276 | Sur | Volga |
| 31 | BEL | | Bélgorod (Белгородская) | Bélgorod (Белгород) | 27.100 | 1.511.620 | Central | Central-Chernozem |
| 32 | BRY | | Briansk (Брянская) | Briansk (Брянск) | 34.900 | 1.378.941 | Central | Central |
| 33 | VLA | Vladímir (Владимирская) | Vladímir (Владимир) | 29.000 | 1.523.990 | Central | Central | |
| 34 | VGG | | Volgogrado (Волгоградская) | Volgogrado (Волгоград) | 113.900 | 2.699.223 | Sur | Volga |
| 35 | VLG | | Vólogda (Вологодская) | Vólogda (Вологда) | 145.700 | 1.269.568 | Noroccidental | Norte |
| 36 | VOR | | Vorónezh (Воронежская) | Vorónezh (Воронеж) | 52.400 | 2.378.803 | Central | Central-Chernozem |
| 37 | IVA | | Ivánovo (Ивановская) | Ivánovo (Иваново) | 21.800 | 1.148.329 | Central | Central |
| 38 | IRK | | Irkutsk (Иркутская) | Irkutsk (Иркутск) | 767.900 | 2.581.705 | Siberiano | Sibéria Oriental |
| 39 | KGD | | Kaliningrado (Калининградская) | Kaliningrado (Калининград) | 15.100 | 955.281 | Noroccidental | Noroccidental |
| 40 | KLU | | Kaluga (Калужская) | Kaluga (Калуга) | 29.900 | 1.041.641 | Central | Central |
| 42 | KEM | | Kemerovo (Кемеровская) | Kemerovo (Кемерово) | 95.500 | 2.899.142 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 43 | KIR | | Kírov (Кировская) | Kírov (Киров) | 120.800 | 1.503.529 | Volga | Volga-Vyatka |
| 44 | KOS | | Kostromá (Костромская) | Kostromá (Кострома) | 60.100 | 736.641 | Central | Central |
| 45 | KGN | | Kurgán (Курганская) | Kurgán (Курган) | 71.100 | 1.019.532 | Urales | Urales |
| 46 | KRS | | Kursk (Курская) | Kursk (Курск) | 29.800 | 1.235.091 | Central | Central-Chernozem |
| 47 | LEN | | Leningrado (Ленинградская) | San Petersburgo (Санкт-Петербург) | 84.500 | 1.669.205 | Noroccidental | Noroccidental |
| 48 | LIP | | Lípetsk (Липецкая) | Lípetsk (Липецк) | 24.100 | 1.213.499 | Central | Central-Chernozem |
| 49 | MAG | | Magadán (Магаданская) | Magadán (Магадан) | 461.400 | 182.726 | Longínquo Oriente | |
| 50 | MOS | | Moscovo (Московская) | Moscovo (Москва) | 45.900 | 6.618.538 | Central | Central |
| 51 | MUR | | Múrmansk (Мурманская) | Múrmansk (Мурманск) | 144.900 | 892.534 | Noroccidental | Norte |
| 52 | NIZ | Nizhni Nóvgorod (Нижегородская) | Nizhni Nóvgorod (Нижний Новгород) | 76.900 | 3.542.028 | Volga | Volga-Vyatka | |
| 53 | NGR | | Nóvgorod (Новгородская) | Nóvgorod (Новгород) | 694.355 | Noroccidental | Noroccidental | |
| 54 | NVS | | Novosibirsk (Новосибирская) | Novosibirsk (Новосибирск) | 178.200 | 2.662.300 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 55 | OMS | | Omsk (Омская) | Omsk (Омск) | 139.700 | 2.079.220 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 56 | ORE | | Oremburgo (Оренбургская) | Oremburgo (Оренбург) | 124.000 | 2.179.551 | Volga | Urales |
| 57 | ORL | | Orel (Орловская) | Orel (Орёл) | 24.700 | 860.262 | Central | Central |
| 58 | PNZ | | Penza (Пензенская) | Penza (Пенза) | 43.200 | 1.452.941 | Volga | Volga |
| 60 | PSK | Pskov (Псковская) | Pskov (Псков) | 55.300 | 760.810 | Noroccidental | Noroccidental | |
| 61 | ROS | | Rostov (Ростовская) | Rostov do Dom (Ростов) | 100.800 | 4.404.013 | Sur | Cáucaso Norte |
| 62 | RYA | | Riazán (Рязанская) | Riazán (Рязань) | 39.600 | 1.227.910 | Central | Central |
| 63 | SAM | | Samara (Самарская) | Samara (Самара) | 53.600 | 3.239.737 | Volga | Volga |
| 64 | SAR | | Sarátov (Саратовская) | Sarátov (Саратов) | 100.200 | 2.668.310 | Volga | Volga |
| 65 | SAK | | Sajalín (Сахалинская) | Yuzhno-Sajalinsk (Южно-Сахалинск) | 87.100 | 546.695 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 66 | SVE | | Sverdlovsk (Свердловская) | Ekaterimburgo (Екатеринбург) | 194.800 | 4.486.214 | Urales | Urales |
| 67 | SMO | | Smolensk (Смоленская) | Smolensk (Смоленск) | 49.786 | 1.049.574 | Central | Central |
| 68 | TAM | | Tambov (Тамбовская) | Tambov (Тамбов) | 34.539 | 1.320.763 | Central | Central-Chernozem |
| 69 | TVE | | Tver (Тверская) | Tver (Тверь) | 84.586 | 1.471.459 | Central | Central |
| 70 | TOM | | Tomsk (Томская) | Tomsk (Томск) | 316.900 | 1.046.039 | Siberiano | Sibéria Ocidental |
| 71 | TUL | | Tula (Тульская) | Tula (Тула) | 25.700 | 1.675.758 | Central | Central |
| 72 | TYU | | Tiumén (Тюменская) | Tiumén (Тюмень) | 159.870 | 3.264.841 | Urales | Sibéria Ocidental |
| 73 | ULY | | Uliánovsk (Ульяновская) | Uliánovsk (Ульяновск) | 37.300 | 1.382.811 | Volga | Volga |
| 74 | CHE | | Cheliábinsk (Челябинская) | Cheliábinsk (Челябинск) | 87.900 | 3.603.339 | Urales | Urales |
| 76 | YAR | | Yaroslavl (Ярославская) | Yaroslavl (Ярославль) | 36.400 | 1.367.398 | Central | Central |
| Cidades federais — федеральные города — federálniye gorodá | ||||||||
| 77 | MOW | | Moscovo (Москва) | Moscovo (Москва) | 1.081 | 10.382.754 | Central | Central |
| 78 | SPE | | San Petersburgo (Санкт-Петербург) | San Petersburgo (Санкт-Петербург) | 1.439 | 4.661.219 | Noroccidental | Noroccidental |
| Óblasts autónomos — автономная область — avtonómnaya óblast | ||||||||
| 79 | YEV | | Hebreu (Еврейская) | Birobidján (Биробиджан) | 36.000 | 190.915 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| Distritos autónomos — автономные округа — avtonómniye okrugá | ||||||||
| 80 | NEN | | Nenetsia (Ненецкий) | Narian-Mar (Нарьян-Мар) | 176.700 | 41.546 | Noroccidental | Norte |
| 81 | KHM | | Janti-Mansi (Ханты-Мансийский) | Janti-Mansiysk (Ханты-Мансийск) | 523.100 | 1.432.817 | Urales | Sibéria Ocidental |
| 82 | CHU | | Chukotka (Чукотский) | Anádyr (Анадырь) | 737.700 | 53.824 | Longínquo Oriente | Longínquo Oriente |
| 83 | YAN | | Yamalo-Nénets (Ямало-Ненецкий) | Salejard (Салехард) | 750.300 | 507.600 | Urales | Sibéria Ocidental |
Começando no final do ano 2005, aprovaram-se várias mudanças ao mapa político da Rússia. (1) O primeiro deles, efectivo o 1 de dezembro de 2005 é o krai de Perm, que compreende o antigo óblast de Perm e o Permiakia. Esta união foi aprovada em um referendo efectuado o 7 de dezembro de 2003 .
A segunda mudança unirá os distritos autónomos de Evenkía e Taimiria e sua incorporação no krai de Krasnoyarsk. O mesmo foi aprovado em um referendo efectuado o 17 de abril de 2005 . A unificação foi finalizada o 1 de janeiro de 2007.
O 23 de outubro de 2005 , um novo referendo aprovou a união do óblast de Kamchatka com o distrito autónomo de Koriakia , formando o krai de Kamchatka.
ace:Subjèk-subjèk Fèderal dei a Rússia