| Terceira Divisão Profissional de México | |
|---|---|
| | |
| Desporto | Futebol |
| Fundação | 1967 |
| Director executivo | |
| Temporada inaugural | 1967-68 |
| Número de equipas | 204 |
| País | |
| Continente | Concacaf |
| Campeão actual | Heróis de Caborca |
| Sitio site oficial | TERCERADIVISION.com.mx |
A Terceira divisão mexicana é um torneio de futebol em México que foi criado em 1967 , hoje representa o quinto nível na Une Mexicana de Futebol. A primeira temporada foi inaugurada por 16 equipas e actualmente joga-se com um grande número de clubes, já sejam com direito a ascensão a Segunda Divisão ou filiais de equipas de Primeira Divisão sem direito a ascender. Apesar do grande número de Clubes só dois ascendem ao final da temporada.
Conteúdo |
| Temporada | Campeão de Ascensão | Campeão de Filiais (Sem ascensão) | Campeão Promocionais | |
|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | Sapata F.C. | x | x | |
| 1968-69 | Mastines de Naucalpan | x | x | |
| 1969-70 | Clube San Luis | x | x | |
| 1970-71 | Lobos de Querétaro | x | x | |
| 1971-72 | Orizaba | x | x | |
| 1972-73 | Tecos da UAG | x | x | |
| 1973-74 | Celaya F.C. | x | x | |
| 1974-75 | Ou.A.E.M | x | x | |
| 1975-76 | T.A.M.S.A. | x | x | |
| 1976-77 | Ursos Cinzas de Toluca | x | x | |
| 1977-78 | Clube Desportivo Zamora | x | x | |
| 1978-79 | Lobos de Tlaxcala | x | x | |
| 1979-80 | Oaxtepec | x | x | |
| 1980-81 | Azucareros de Córdoba | x | x | |
| 1981-82 | Petroleiros de Poza Rica | x | x | |
| 1982-83 | Tecomán | x | x | |
| 1983-84 | San Mateo Atenco | x | x | |
| 1984-85 | União de Curtidores | x | x | |
| 1985-86 | Progresso de Cocula | x | x | |
| 1986-87 | Águia Progrido Industrial | x | x | |
| 1987-88 | Ecatepec | x | x | |
| 1988-89 | Ayense | x | x | |
| 1989-90 | Bruxos de Zitlaltepec | x | x | |
| 1990-91 | Linces da Universidade de Celaya | x | x | |
| 1991-92 | Atlético San Francisco | x | x | |
| 1992-93 | Colimense | Saltillo Soccer | x | |
| 1993-94 | Tigrillos | Guadalajara "B" | x | |
| 1994-95 | Monterrey FAAC | Cruz Azul México | x | |
| 1995-96 | Desportivo Zitácuaro | América Coapa | x | |
| Inverno 96 | Trovões de Cuautitlán | América Coapa | x | |
| Inverno 97 | Cachorros de Sayula | Académicos | x | |
| Inverno 98 | Desportivo Cihuatlán | Necaxa "B" | x | |
| Verão 99 | Alacranes de Durango | x | x | |
| Inverno 1999 | Guadalajara | Atlético Morelia | x | |
| Verão 2000 | Atlético San Francisco | x | x | |
| Inverno 2000 | Pumas Naucalpan | Tigres S.D. | x | |
| Verão 2001 | Potros Zitácuaro | x | x | |
| Inverno 2001 | Académicos | Estudantes Tecos | x | |
| Verão 2002 | Alacranes de Apatzingán | Correcaminos "C" | x | |
| Abertura 2002 | Desportivo Tepic | Tigres S.D. | x | |
| Clausura 2003 | Inter Praia do Carmen | Necaxa "C" | x | |
| Abertura 2003 | Jersy Nay Ixcuintla | América "C" | x | |
| Clausura 2004 | Atlético Tecomán | América "C" | Diabos de Hermosillo | |
| Abertura 2004 | Autlán "B" | Tigres S.D. | Búhos de Hermosillo | |
| Clausura 2005 | Atlético Cuauhtémoc | Guadalajara "C" | Búhos de Hermosillo | |
| Abertura 2005 | Desportivo Tecamachalco "B" | Guadalajara "C" | x | |
| Clausura 2006 | Futebol Soccer Manzanillo | Estudantes Tecos | x | |
| Abertura 2006 | Búhos de Hermosillo | América "C" | Galos de Briga do Canal 5 | |
| Clausura 2007 | Atlético Cihuatlán | Necaxa "C" | Galos de Briga do Canal 5 | |
| Abertura 2007 | Atlético Comonfort | América "C" | X | |
| Clausura 2008 | Futebol Soccer Manzanillo "B" | Necaxa "C" | X | |
| 2008-2009 | Clube Desportivo Heróis de Caborca | Monarcas Morelia | X |
As equipas que participassem no torneio Abertura 2008 são:
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
|
Grupo VI
Grupo VII
Grupo VIII
Grupo IX
Grupo X
|
Grupo XI
Grupo XII
Grupo XIII
Grupo XIV
Grupo XIV
|