| The Masterplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum recopilatorio de Oásis | |||||
| Publicação | 2 de novembro de 1998 (UK) 3 de novembro de 1998 (US) | ||||
| Gravação | 6 de fevereiro de 1994 – julho de 1997. | ||||
| Género(s) | Rock | ||||
| Duração | 66:28 | ||||
| Discográfica | Creation (UK), Epic (US e Canadá) | ||||
| Produtor(é) | Owen Morris, Noel Gallagher | ||||
| Calificaciones profissionais | |||||
| |||||
| Cronología de Oásis | |||||
| |||||
The Masterplan é um álbum recopilatorio da banda de rock inglesa Oásis. Este álbum compreende o Caras B, canções que não estiveram dentro de algúno de seu anteriores álbum. Foi sacado à venda em novembro de 1998 . A ideia original para este álbum era a de sacar à venda só em areas como Estados Unidos ou Japão, como os singles anteriores só estavam disponíveis na Europa e sua importação era demasiado cara. The Masterplan chegou ao posicion número 2 nos charts britanicos, conseguindo o disco de platino. Enquanto nos Estados Unidos conseguiu um respetable número 51. O ábum finalmentee conseguiu vender 2 milhões de cópias em todo mundo, algo para nada esperado. Quatro canções do disco aparecem no disco recopilatorio Stop The Clocks.
| N.º | Título | Autor(é) | Lado A | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Acquiesce» | Noel Gallagher | "Some Might Say" | 4:24 |
| 2. | «Underneath the Sky» | Gallagher | "Dom't Look Back inAnger " | 3:21 |
| 3. | «Talk Tonight» | Gallagher | "Some Might Say" | 4:21 |
| 4. | «Going Nowhere» | Gallagher | "Stand By Me ". | 4:39 |
| 5. | «Fade Away» | Gallagher | "Cigarettes & Álcool" | 4:13 |
| 6. | «The Swamp Song» | Gallagher | "Wonderwall" | 4:19 |
| 7. | «I Am the Walrus» (live The Beatles cover) | Lennon/McCartney | "Cigarettes & Álcool" | 6:25 |
| 8. | «Listem Up» | Gallagher | "Cigarettes & Álcool" | 6:21 |
| 9. | «Rockin' Chair» | Gallagher, Chris Griffiths | "Roll With It" | 4:35 |
| 10. | «Half The World Away» | Gallagher | "Whatever" | 4:21 |
| 11. | «(It's Good) To Bê Free» | Gallagher | "Whatever" | 4:18 |
| 12. | «Stay Young» | Gallagher | "D'You Know What I Mean" | 5:05 |
| 13. | «Headshrinker» | Gallagher | "Some Might Say" | 4:38 |
| 14. | «The Masterplan» | Gallagher | "Wonderwall" | 5:22 |
Álbum - Billboard (EE.UU)
| Ano | Chart | Posição |
|---|---|---|
| 1998 | The Billboard 200 | 51 |
| 1998 | Top Canadian Albums | 11 |
Singles - Billboard (Norteamérica)
| Ano | Single | Chart | Posição |
|---|---|---|---|
| 1998 | "Acquiesce" | Modern Rock Tracks | 24 |