| País | ||
| Residência | Montecarlo, Mônaco | |
| Data de nascimento | 24 de março de 1975 (35 anos) | |
| Lugar de nascimento | Linköping, Suécia | |
| Altura | 1.80 metros | |
| Peso | 80 quilos | |
| Profissional desde | 1994 | |
| Retiro | 2009 | |
| Braço hábil | Direito; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | Ou$S 7,004,405 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 351 - 285 | |
| Títulos de sua carreira: | 9 | |
| Melhor ranking: | 7 (10 de junho de 2002 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | W (2002) | |
| Roland Garros | 2r (1996, 2000, 2002, 2005) | |
| Wimbledon | SF (2005) | |
| US Open | QF (1998, 2000) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 69 - 93 | |
| Títulos de sua carreira: | 1 | |
| Maior ranking: | 51 (17 de julho de 2006 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 1r (2001, 2007) | |
| Roland Garros | 2r (2006) | |
| Wimbledon | 3r (2007) | |
| US Open | 3r (2005) | |
|
Última actualização: 26 de maio de 2008 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Prata | Beijing 2008 | Dobros | |
Thomas Johansson é um ex jogador profissional de tênis nascido o 24 de março de 1975 em Linköping , na Suécia.
Uma lesão no joelho privou a Johansson de disputar a segunda metade da temporada 2002, e praticamente a totalidade de 2003 , com o qual o sueco não pôde reincorporar ao circuito em seu melhor forma senão até o ano seguinte. No 2005, converteu-se no primeiro tenista sueco em atingir as semifinais de Wimbledon desde que Stefan Edberg fizesse-o em 1993 . Nesta etapa, Johansson caiu ante Andy Roddick em um disputado partido que se prolongou por 4 sets, com resultado final 7-6 2-6 6-7 6-7. Retiro-se o dia 12 de junho de 2009
Também se lhe conhece por ser o campeão do Australian Open no 2002, ante o russo Marat Safin.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2002 | Australian Open | | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (7) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de março de 1997 | | Pasta | | 6-4 3-6 6-2 |
| 2. | 18 de setembro de 1997 | | Pasta | | 6-3 6-4 |
| 3. | 2 de agosto de 1999 | | Dura | | 1-6 6-3 6-3 |
| 4. | 20 de novembro de 2000 | | Dura | | 6-2 6-4 6-4 |
| 5. | 11 de junho de 2001 | | Grama | | 6-3 6-7(5) 6-2 |
| 6. | 18 de junho de 2001 | | Grama | | 7-5 6-3 |
| 7. | 14 de janeiro de 2002 | | Dura | | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) |
| 8. | 25 de outubro de 2004 | | Dura | | 3-6 6-3 7-6(4) |
| 9. | 24 de outubro de 2005 | | Pasta | | 6-4 6-2 |
| Torneio | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 2r | 4r | 4r | 1r | - | G | 3r | 2r | 1r | 1r | 2r | 2r | - | 1r | 1 |
| Roland Garros | 1r | 1r | 1r | 2r | - | - | 2r | 1r | 2r | - | 1r | 1r | 2r | 1r | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 1r | 1r | SF | 3r | - | 1r | 2r | 4r | 2r | 3r | 2r | 4r | - | - | 0 |
| US Open | 1r | 3r | 1r | 2r | 3r | - | - | 4r | CF | - | CF | 1r | 2r | - | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de julho de 2006 | | Terra batida | | | 6-3 4-6 10-4 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 de maio de 1995 | | Dura | | 6-4 7-6 |
| 2. | 18 de setembro de 1995 | | Terra batida | | 6-0 6-0 |
| 3. | 6 de agosto de 2007 | | Dura | | 6-4 7-6(5) |
Modelo:ORDENAR:Johansson, Thomas