| 99º Campeonato Oficial de Primeira Divisão Copa Tigo Clausura 2008 | |
| Dom Arsenio Erico | |
| Quantidade de equipas | 12 |
| Sede | |
| Data | 25 de julho de 2008. 7 de dezembro de 2008. |
| Podio • Campeão • Subcampeón | Liberdade Guaraní |
| Partidos | 132 |
| Golos anotados | 341 (2,58 por partido) |
| Goleador | Sol da América |
O Torneio Clausura 2008 (Copa Tigo) da Primeira Divisão do futebol paraguaio, denominado Dom Arsenio Erico" em honra ao futebolista paraguaio mais destacado de todos os tempos, começou na sexta-feira, 25 de julho e chegou a seu termo no domingo, 7 de dezembro.[1] Leste tem sido o segundo e último certamen do ano, o qual contou com a participação de doze equipas. O formato de disputa foi o de todos contra todos a partidos de ida e volta. Resultou campeão, por ter obtido a maior quantidade de pontos ao cabo das 22 datas, o clube Libertem, por 14ª ocasião em sua história e 4ª consecutiva.
É importante recordar que, a partir dessa temporada e pela primeira vez na história da APF, se registaram dois títulos oficiais de Primeira Divisão em um mesmo ano. Isto significa que os ganhados nos torneios de Abertura e de Clausura possuem idêntica hierarquia.[2] Portanto, a cada um equivale a uma estrela mais, deixando sem efeito a unificação anual dos mesmos, tal como sucedesse anteriormente.
Conteúdo |
| Equipa | Cidade | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 12 de Outubro | Itauguá | Juan Canuto Pettengill | 8.000 |
| 2 de Maio | Pedro Juan Caballero | Rio Parapití | 25.000 |
| 3 de Fevereiro | Cidade do Leste | Antonio Oddone Sarubbi | 28.000 |
| Cerro Porteño | Assunção | General Pablo Vermelhas | 32.000 |
| Guaraní | Assunção | Rogelio Livieres | 6.000 |
| Liberdade | Assunção | Dr. Nicolás Leoz | 10.000 |
| Nacional | Assunção | Arsenio Erico | 4.000 |
| Olimpia | Assunção | Manuel Ferreira | 15.000 |
| Silvio Pettirossi | Assunção | Bernabé Pedrozo | 4.000 |
| Sol da América | Villa Elisa | Luis Alfonso Giagni | 5.000 |
| Sportivo Luqueño | Luque | Feliciano Cáceres | 25.000 |
| Tacuary | Assunção | Roberto Béttega | 7.000 |
Fonte[3]
| Pos | Equipa | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Liberdade | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 17 | 18 |
| 2ª | Guaraní | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 19 |
| 3ª | Cerro Porteño | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 26 | 6 |
| 4ª | Sol da América | 36 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 5ª | Nacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 6ª | Tacuary | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 |
| 7ª | Olimpia | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 |
| 8ª | 12 de Outubro | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 |
| 9ª | 3 de Fevereiro | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 11ª | 2 de Maio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 12ª | Silvio Pettirossi | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 39 | -24 |
Pos=Posição; Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; G=Partidos ganhados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; DIF=Diferencia de golo
Fonte[4]
| Jogador | Golos | Equipa | |
|---|---|---|---|
| Edgar Benítez | 14 | Sol da América | |
| Jonathan Fabbro | 12 | Guaraní | |
| Marco Lazaga | 9 | Olimpia | |
| Erwin Ávalos | 8 | Cerro Porteño | |
| Manuel Maciel | 8 | Liberdade | |
| Walter Ávalos | 7 | Sportivo Luqueño | |
| Daniel Ferreira | 7 | Tacuary | |
| Vladimir Marín | 7 | Liberdade | |
| Hugo Notário | 7 | 12 de Outubro | |
| José Ortigoza | 7 | Sol da América | |
| Juan Samudio | 7 | Liberdade | |
| Guillermo Beltrán | 6 | 12 de Outubro | |
| Gilberto Palácios | 6 | Guaraní | |
| Liberdade 14º título |
Primeiramente, indicam-se os parámetros utilizados para determinar o tipo de classificação que tem a cada equipa para o seguinte ano, e em que consistem. Seguidamente a estes, a explicação detalhada dos resultados arrojados.
O puntaje acumulado é o resultante da soma do obtido pela cada equipa nos torneios de Abertura e Clausura de 2008 .
| Pos | Equipa | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Liberdade | 101 | 44 | 30 | 11 | 3 | 88 | 30 | 58 |
| 2ª | Guaraní | 79 | 44 | 23 | 10 | 11 | 67 | 43 | 24 |
| 3ª | Nacional | 77 | 44 | 22 | 11 | 11 | 68 | 47 | 21 |
| 4ª | Cerro Porteño | 75 | 44 | 21 | 12 | 11 | 66 | 52 | 14 |
| 5ª | Sol da América | 63 | 44 | 19 | 6 | 19 | 77 | 69 | 8 |
| 6ª | Olimpia | 54 | 44 | 14 | 12 | 18 | 56 | 63 | -7 |
| 7ª | Tacuary | 54 | 44 | 14 | 12 | 18 | 47 | 58 | -11 |
| 8ª | 2 de Maio | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 53 | 59 | -6 |
| 9ª | 3 de Fevereiro | 51 | 44 | 14 | 9 | 21 | 59 | 71 | -12 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 49 | 44 | 12 | 13 | 19 | 60 | 82 | -22 |
| 11ª | 12 de Outubro | 48 | 44 | 12 | 12 | 20 | 56 | 73 | -17 |
| 12ª | Silvio Pettirossi | 22 | 44 | 4 | 10 | 30 | 36 | 86 | -50 |
Pos=Posição; Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; G=Partidos ganhados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; DIF=Diferencia de golo
| Classificado a Copa Libertadores 2009 e Copa Sudamericana 2009 | |
| Classificado a Copa Libertadores 2009 | |
| Classificado a Copa Sudamericana 2009 |
A média de pontos de uma equipa é o cociente que se obtém da divisão de sua puntaje acumulado nas últimas três temporadas pela quantidade de partidos que tenha disputado durante dito período.
| Pos | Equipa | 2006 | 2007 | 2008 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Liberdade | 83 | 95 | 101 | 279 | 128 | 2,179 |
| 2ª | Cerro Porteño | 92 | 92 | 75 | 259 | 128 | 2,023 |
| 3ª | Nacional | 53 | 60 | 77 | 190 | 128 | 1,484 |
| 4ª | Olimpia | 50 | 76 | 54 | 180 | 128 | 1,406 |
| 5ª | Sol da América | - | 57 | 63 | 120 | 88 | 1,363 |
| 6ª | Sportivo Luqueño | 56 | 66 | 49 | 171 | 128 | 1,335 |
| 7ª | Tacuary | 66 | 51 | 54 | 171 | 128 | 1,335 |
| 8ª | Guaraní | 42 | 41 | 79 | 162 | 128 | 1,265 |
| 9ª | 2 de Maio | 58 | 34 | 53 | 145 | 128 | 1,132 |
| 10ª | 12 de Outubro | 42 | 49 | 48 | 139 | 128 | 1,085 |
| 11ª | 3 de Fevereiro | 36 | 49 | 51 | 136 | 128 | 1,062 |
| 12ª | Silvio Pettirossi | - | - | 22 | 22 | 44 | 0,500 |
Pos=Posição; Pts=Pontos totais; PJ=Partidos jogados; Prom=Média
| Disputou promoção | |
| Desceu a Divisão Intermediária |
Esta consiste em uma série eliminatória de dois partidos, com localía recíproca, para dirimir a divisão do torneio em que devem jogar no ano próximo o penúltimo colocado da tabela de Puntaje média e o segundo da categoria imediata inferior. As regras estabeleciam que, em caso de paridade em pontos ao cabo dos encontros, se considera a diferença de golos. De ter persistido a igualdade, deviam-se executar tiros desde o ponto do penal.[5]
| Partido de ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora UTC-3 | Estádio | Equipa Local | Resultado | Equipo Visitante |
| 10 de dezembro | 17:00 | Hugo Vaceque Bogado | General Caballero SC | 0 - 3[6] | 3 de Fevereiro |
| Golos: J. Martínez e A. González (2) | |||||
| Partido de volta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora UTC-3 | Estádio | Equipa Local | Resultado | Equipo Visitante |
| 14 de dezembro | 18:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 de Fevereiro | 1 - 2[7] | General Caballero SC |
| Golos: M. Godoy - V. Servín e E. Martínez | |||||
Tomou-se em conta a tabela de Puntaje acumulado para determinar aos representantes da APF nas duas concorrências da Conmebol do ano seguinte.
Fonte[11]
Tomou-se em conta a tabela de Puntaje média para determinar o descenso e a disputa por uma praça na Primeira Divisão dos seguintes clubes:
| Predecessor: Torneio Abertura 2008 | Campeonato Oficial da Categoria Profissional da APF Torneio Clausura 2008 | Sucessor: Torneio Abertura 2009 |