Conteúdo |
| Pos | Equipa | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAU Cerâmica | 34 | 26 | 8 | 2858 | 2547 |
| 2 | Real Madri CF | 34 | 25 | 9 | 2836 | 2532 |
| 3 | DKV Joventut Badalona | 34 | 23 | 11 | 2736 | 2575 |
| 4 | Winterthur FC Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2656 | 2434 |
| 5 | Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2739 | 2638 |
| 6 | Grande Canaria Grupo Dunas | 34 | 21 | 13 | 2648 | 2591 |
| 7 | Pamesa Valencia | 34 | 19 | 15 | 2573 | 2553 |
| 8 | Unicaja Málaga | 34 | 17 | 17 | 2578 | 2438 |
| 9 | MMT Estudantes | 34 | 16 | 18 | 2635 | 2744 |
| 10 | Lagun Aro Bilbao | 34 | 15 | 19 | 2516 | 2610 |
| 11 | CB Granada | 34 | 15 | 19 | 2648 | 2726 |
| 12 | Alta Gestão Fuenlabrada | 34 | 14 | 20 | 2508 | 2583 |
| 13 | Caixa San Fernando | 34 | 14 | 20 | 2629 | 2804 |
| 14 | Polaris World Múrcia | 34 | 13 | 21 | 2506 | 2620 |
| 15 | ViveMenorca | 34 | 12 | 22 | 2542 | 2705 |
| 16 | Grupo Capitol Valladolid | 34 | 12 | 22 | 2555 | 2678 |
| 17 | Etosa Alicante | 34 | 12 | 22 | 2469 | 2678 |
| 18 | Bruesa Gipuzkoa | 34 | 8 | 26 | 2477 | 2653 |
| Campeão, Euroliga | |
| Classificados para a Euroliga | |
| Classificados para a Copa ULEB | |
| Descem a Une LEB |
J = Partidos Jogados; G = Partidos Ganhados; P = Partidos perdidos; PF = Pontos a favor; PC = Pontos na contramão
| Quartos de final | Semifinais | Final | ||||||||
| 1 TAU Cerâmica | 3 | |||||||||
| 8 Unicaja Málaga | 0 | |||||||||
| 1 TAU Cerâmica | 2 | |||||||||
| 4 Winterthur FC Barcelona | 3 | |||||||||
| 4 Winterthur FC Barcelona | 3 | |||||||||
| 5 Akasvayu Girona | 1 | |||||||||
| 2 Real Madri CF | 3 | |||||||||
| 4 Winterthur FC Barcelona | 1 | |||||||||
| 3 DKV Joventut Badalona | 3 | |||||||||
| 6 Grande Canaria Grupo Dunas | 2 | |||||||||
| 2 Real Madri CF | 3 | |||||||||
| 3 DKV Joventut Badalona | 2 | |||||||||
| 2 Real Madri CF | 3 | |||||||||
| 7 Pamesa Valencia | 1 | |||||||||
| Campeão de une-a ACB 2006-07 |
|---|
| Real Madri CF Trigésimo título |
| Posição | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| Base | TAU Cerâmica | |
| Escolta | Winterthur FC Barcelona | |
| Alero | DKV Joventut Badalona | |
| Asa-pívot | Real Madri CF | |
| Pívot | TAU Cerâmica |
| MVP da temporada |
| Posição | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| Asa-pívot | Real Madri CF |
| Posição | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| Base | DKV Joventut Badalona |
| Mês | Jornadas | Jogador | Equipa | Valoração |
|---|---|---|---|---|
| Outubro | 1-6 | Pamesa Valencia | 22,7 | |
| Novembro | 7-10 | CB Granada | 25,8 | |
| Dezembro | 11-15 | CB Granada | 28 | |
| Janeiro | 16-19 | CB Granada | 28,5 | |
| Fevereiro | 20-22 | TAU Cerâmica | 26,7 | |
| Março | 23-27 | DKV Joventut Badalona | 22,4 | |
| Abril | 28-32 | DKV Joventut Badalona | 26,6 | |
| Maio | 33-34 | ViveMenorca | 28 |
| Categoria | Jogador | Equipa | Média | Partidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valoração | CB Granada | 23,8 | 26 | 619 | |
| Pontos por partido | Winterthur FC Barcelona | 17,3 | 33 | 572 | |
| Rebotes por partido | CB Granada | 10,54 | 26 | 274 | |
| Assistências por partido | Unicaja Málaga | 4,55 | 31 | 141 | |
| Tampas por partido | Winterthur FC Barcelona | 2 | 33 | 66 | |
| Recuperações por partido | DKV Joventut Badalona | 2,30 | 33 | 76 | |
| Percentagem de tiros livres | Real Madri CF | 91,97% | 34 | 126/137 | |
| Percentagem de tiros de 2 | Winterthur FC Barcelona | 66,42% | 32 | 91/137 | |
| Percentagem de Tiros de 3 | CB Granada | 51,14% | 33 | 45/88 | |
| Perdas | Caixa San Fernando | 3,19 | 27 | 86 |
| Predecessor: Temporada 2005-06 | Une ACB 2006-07 | Sucessor: Temporada 2007-08 |