| Nacionalidade | Italiano |
| Anos de actividade | 1974 - 1980 |
| Equipa(s) | March, Surtees and Alfa Romeo |
| Carreiras | 79 |
| Campeonatos mundiais | 0 |
| Vitórias | 1 |
| Podios | 1 |
| Pole positions | 1 |
| Voltas rápidas | 1 |
| Primeiro Grande Prêmio | Grande Prêmio de África do Sul de 1974. |
| Primeira vitória | Grande Prêmio da Áustria de 1975. |
| Última vitória | Grande Prêmio da Áustria de 1975. |
| Último Grande Prêmio | Grande Prêmio da Itália de 1980. |
Vittorio Brambilla (Monza, 11 de novembro de 1937 - Lesmo, Milão, 26 de maio de 2001 ) foi um piloto italiano de Fórmula 1 que correu nas escuderias March, Surtees e Alfa Romeo. Seu apodo era "O gorila de Monza".
Começou a correr motocicletas em 1957 e ganhou o título nacional italiano de 175cc em 1958 . Dantes de converter-se em mecânico, também correu em kartings. Retornou às concorrências em 1968 , na categoria de Fórmula 3 e ganhou o campeonato italiano em 1972 ; nesse momento já estava a correr em Fórmula 2, onde ganhou várias carreiras e conseguiu comprar seu assento em Fórmula 1.
Seu momento mais importante chegou no Osterreichring em 1975 , quando ganhou o Grande Prêmio da Áustria em uma carreira lluviosa. É recordado por ter feito um trompo, partindo o nariz de seu auto enquanto mostrava-se a bandeira a quadros, e ao completar a volta de desaceleración com a frente de seu auto destruído, e saudando à multidão. No entanto, como a carreira deveu ser encurtada, só recebeu 4,5 pontos em lugar dos 9 correspondentes.
Durante os dois anos seguintes, Brambilla sofreu vários acidentes e avarias mecânicas, incluindo uma enquanto liderava na Suécia. Em um acidente múltiplo em Monza em 1978, onde Ronnie Peterson morreu, sofreu feridas severas, mas se recuperou e continuou correndo brevemente para a escuderia Alfa Romeo em 1979 pilotando seu modelo 177 e 1980, até seu retiro. Morreu de um ataque cardíaco aos 63 anos em sua casa.
| Ano | Equipa | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CDM | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | March Engineering | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG | BRA | SAF 10 | ESP NP | BEL 9 | MON Rit | SUE 10 | HOL 10 | FRA 11 | GBR Rit | ALE 13 | AUT 6 | ITA Rit | CAN NQ | USA Rit | 18° | 1 | ||
| 1975 | Beta Team March | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG 9 | BRA Rit | 11° | 6.5 | |||||||||||||||
| March 751 | SAF Rit | ESP 5* | MON Rit | BEL Rit | SUE Rit | HOL Rit | FRA Rit | GBR 6 | ALE Rit | AUT 1* | ITA Rit | USA 7 | ||||||||||
| 1976 | Beta Team March | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | BRA Rit | SAF 8 | USO Rit | ESP Rit | BEL Rit | MON Rit | SUE 10 | FRA Rit | GBR Rit | ALE Rit | AUT Rit | HOL 6 | ITA 7 | CAN 14 | USA Rit | GIA Rit | 19° | 1 | |
| 1977 | Beta Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG 7 | BRA Rit | SAF 7 | USO Rit | ESP Rit | MON 8 | BEL 4 | SUE Rit | FRA 13 | GBR 8 | ALE 5 | AUT 15 | HOL 12 | ITA Rit | USA 19 | CAN 6 | GIA 8 | 16° | 6 |
| 1978 | Beta Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG 18 | BRA NQ | SAF 12 | USO Rit | 19° | 1 | |||||||||||||
| Surtees TS20 | MON NQ | BEL 13 | ESP 7 | SUE Rit | FRA 17 | GBR 9 | ALE Rit | AUT 6 | HOL SQ | ITA Rit | USA INF | CAN INF | ||||||||||
| 1979 | Autodelta | Alfa Romeo 177 | Alfa Romeo 3.0 B12 | ARG | BRA | SAF | USO | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA 12 | - | 0 | ||||
| Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 3.0 V12 | CAN Rit | USA NQ | |||||||||||||||||||
| 1980 | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 3.0 V12 | ARG | BRA | SAF | USO | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL Rit | ITA Rit | CAN | USA | - | 0 |
* Puntuó a metade ao dar-se a carreira por terminada sem cumprir os 3/4 das voltas programadas.
Modelo:ORDENAR:Brambilla, Vittorio