A Volta a Cataluña (Volta a Cataluña em catalão ou Volta a Cataluña em castelhano) é uma carreira ciclista por etapas que se disputa em Cataluña (Espanha). Celebrou sua primeira edição em 1911 , sendo a competição ciclista por etapas mais antiga de Espanha e a terça do mundo, por trás do Tour da França (1903) e o Giro da Itália (1909).
A prova foi impulsionada pela União Velocipédica Catalã e o Clube Desportivo de Barcelona, ainda que a partir da quinta edição assumiu a organização uniu-a Esportiva Sants.
Em 2005 integrou-se no programa do recém criado UCI ProTour o que, à prática, a situa entre as 25 competições ciclistas mais importantes do mundo.
O ciclista mais galardoado é o navarro Mariano Cañardo, com sete títulos.
| Volta | Ano | Ganhador | Equipa | Etapas (prólogos incluídas) | Quilómetros totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | | Sebastià Masdeu | Individual | 3 | 363 | |
| 2 | 1912 | | José Magdalena | Individual | 3 | 427 | |
| 3 | 1913 | | Juan Martí | Individual | |||
| 4 | 1920 | | Joseph Pelletier | | Delage | ||
| 5 | 1923 | | Maurice Ville | | Automoto-Hutchinson | ||
| 6 | 1924 | | Miguel Mucio | ||||
| 7 | 1925 | | Miguel Mucio (2) | ||||
| 8 | 1926 | | Victor Fontan | Individual | |||
| 9 | 1927 | | Victor Fontan (2) | Individual | |||
| 10 | 1928 | | Mariano Cañardo | | Elvish | ||
| 11 | 1929 | | Mariano Cañardo (2) | | FC Barcelona | ||
| 12 | 1930 | | Mariano Cañardo (3) | ||||
| 13 | 1931 | | Salvador Cardona | ||||
| 14 | 1932 | | Mariano Cañardo (4) | Individual | |||
| 15 | 1933 | | Alfredo Bovet | | Bianchi | ||
| 16 | 1934 | | Bernardo Rogora | ||||
| 17 | 1935 | | Mariano Cañardo (5) | | Orbea | ||
| 18 | 1936 | | Mariano Cañardo (6) | ||||
| 19 | 1939 | | Mariano Cañardo (7) | Individual | |||
| 20 | 1940 | | Christophe Didier | | Alcyon-Dunlop | ||
| 21 | 1941 | | Antonio Andrés Sancho | ||||
| 22 | 1942 | | Federico Ezquerra | Individual | |||
| 23 | 1943 | | Julián Berrendero | Individual | |||
| 24 | 1944 | | Miguel Casas | Individual | |||
| 25 | 1945 | | Bernardo Ruiz | Individual | |||
| 26 | 1946 | | Julián Berrendero (2) | | Galindo-Cicles Tabay | ||
| 27 | 1947 | | Emilio Rodríguez | ||||
| 28 | 1948 | | Emilio Rodríguez (2) | | Peugeot-Dunlop | ||
| 29 | 1949 | | Emile Papel | | A Perle | ||
| 30 | 1950 | | Antonio Gelabert | Individual | |||
| 31 | 1951 | | Primo Volpi | | Bartali-Ursus | ||
| 32 | 1952 | | Miguel Poblet | | Minaco-Telefunken | ||
| 33 | 1953 | | Salvador Garrafa | Individual | |||
| 34 | 1954 | | Walter Serena | | Bottecchia | ||
| 35 | 1955 | | José Gómez do Moral | Individual | |||
| 36 | 1956 | | Aniceto Utset | | Mobylette Coabania | ||
| 37 | 1957 | | Jesús Loroño | | Gama | ||
| 38 | 1958 | | Richard vão Genechten | | Elvé-Peugeot-Marvan | ||
| 39 | 1959 | | Salvador Garrafa (2) | | Faema-Guerra (Espanha) | ||
| 40 | 1960 | | Miguel Poblet (2) | | Ignis | ||
| 41 | 1961 | | Henry Duez | | Peugeot-BP-Dunlop | ||
| 42 | 1962 | | Antonio Karmany | | Cás | ||
| 43 | 1963 | | Joseph Novales | | Margnat-Pomba | ||
| 44 | 1964 | | Joseph Carrara | | Pelforth-Sauvage-Lejeune | ||
| 45 | 1965 | | Antonio Gómez Moral | | Cás-Kaskol | ||
| 46 | 1966 | | Arie Dêem Hartog | | Ford France-Geminiani | ||
| 47 | 1967 | | Jacques Anquetil | | Bic | ||
| 48 | 1968 | | Eddy Merckx | | Faema | ||
| 49 | 1969 | | Mariano Díaz | | Fagor | ||
| 50 | 1970 | | Franco Bitossi | | Filotex | ||
| 51 | 1971 | | Luis Ocaña | | Bic | ||
| 52 | 1972 | | Felice Gimondi | | Salvarani | ||
| 53 | 1973 | | Domingo Perurena | | Cás-Kaskol | ||
| 54 | 1974 | | Bernard Thévenet | | Peugeot-BP-Michelin | ||
| 55 | 1975 | | Fausto Bertoglio | | Jollyceramica | ||
| 56 | 1976 | | Enrique Martínez Heredia | | Cás-Campagnolo | ||
| 57 | 1977 | | Freddy Maertens | | Flandria-Velda | ||
| 58 | 1978 | | Francesco Moser | | Sanson | ||
| 59 | 1979 | | Vicente Belda | | Transmallorca-Flavia | ||
| 60 | 1980 | | Marinho Lejarreta | | Teka | ||
| 61 | 1981 | | Faustino Rupérez | | Zor | ||
| 62 | 1982 | | Alberto Fernández Blanco | | Teka | ||
| 63 | 1983 | | José Recio | | Kelme | ||
| 64 | 1984 | | Sejam Kelly | | Skil-Sem | ||
| 65 | 1985 | | Robert Milhar | | Peugeot | ||
| 66 | 1986 | | Sejam Kelly (2) | | Cás | ||
| 67 | 1987 | | Álvaro Pino | | BH | ||
| 68 | 1988 | | Miguel Indurain | | Reynolds | ||
| 69 | 1989 | | Marinho Lejarreta (2) | | Caixa Rural | ||
| 70 | 1990 | | Laudelino Cubino | | BH | 7 | |
| 71 | 1991 | | Miguel Indurain (2) | | Banesto | 7 | |
| 72 | 1992 | | Miguel Indurain (3) | | Banesto | 7 | |
| 73 | 1993 | | Álvaro Mejía | | Motorola | 7 | |
| 74 | 1994 | Claudio Chiappucci | | Carreira | 7 | ||
| 75 | 1995 | | Laurent Jalabert | | ONZE | 7 | |
| 76 | 1996 | | Alex Zülle | | ONZE | 7 | |
| 77 | 1997 | | Fernando Escartín | | Kelme-Costa Branca | 8 | |
| 78 | 1998 | | Hernán Buenahora | | Vitalicio Seguros | 8 | |
| 79 | 1999 | | Manuel Beltrán | | Banesto | 7 | |
| 80 | 2000 | | José María Jiménez | | Banesto | 8 | 983 |
| 81 | 2001 | | Joseba Beloki | | ONZE | 8 | 1.015 |
| 82 | 2002 | | Roberto Heras | | US Postal | 7 | 714 |
| 83 | 2003 | José Antonio Pecharromán | | Costa de Almería-Paternina | 7 | 888 | |
| 84 | 2004 | | Miguel Ángel Martín Perdiguero | | Saunier Duval | 7 | 838 |
| 85 | 2005 | | Yaroslav Popovych | | Discovery Channel | 7 | 930 |
| 86 | 2006 | | David Cañada | | Saunier Duval | 7 | 1.021 |
| 87 | 2007 | | Vladímir Karpets | | Caisse d'Epargne | 7 | 884 |
| 88 | 2008 | Gustavo César Veloso | | Karpin Galiza | 7 | 1.033 | |
| 89 | 2009 | | Alejandro Valverde | | Caisse d´Epargne | 7 | 987,9 |
| 90 | 2010 | | Joaquín Rodríguez | | Katusha | 7 | 1.042,7 |
| País | Vitórias |
|---|---|
| 53 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |