WTA
Women's Tennis Association, em sua forma abreviada WTA, é a organização principal que rege os torneios e o circuito profissional do tênis feminino a nível mundial. A modo comparativo, é ao tênis feminino o que a ATP ao tênis masculino. A WTA organiza o calendário e designa as sedes oficiais dos torneios do circuito feminino, também chamado WTA Tour. Em 2005 a WTA mudou o nome do WTA Tour pelo de The Sony Ericsson WTA Tour devido a um contrato assinado de Patrocinio com a assinatura nipona-sueca de telefones móveis e acessórios, Sony Ericsson.
A WTA começou em Houston , Texas EE. UU. o 23 de setembro de 1970 .
Mudanças para o 2009
- Aumento de 30% do tempo de descanso (7 a 9 semanas de descanso sem torneios, para pôr fim à temporada em outubro de 2009)
- Nova denominação, os Torneios Premier (ex Tier I/ex - Tier II) com um total 19 eventos mais a WTA Tour Championships e dos Torneios International (ex Tier III/ex - Tier IV) com um total de 29 eventos mais a criação do International Tournament of Champions que reúne às jogadoras que ocupem de 9não ao 18avo lugar mais dois wild cards, na Carreira de Campeões. Para as jogadoras que se encontrem no top tem devem cumprir as seguintes normas:
- Participação mandatoria nos Premier obrigatórios com 4,5 milhões de dólares em prêmios nos 4 torneios: Indian Wells, Miami, Madri e Pequim.
- Devem pôr-se de acordo para competir em ao menos quatro dos cinco Premier $ 2m eventos: Dubai, Roma, Toronto, Cincinnati e Tokio. Qualquer dos cinco torneios (se for o caso) que não realize participação no presente ano se converte em obrigatório na seguinte temporada.
- Competir em ao menos dois Premier $ 700k eventos, um na cada região da América do Norte e Europa. Estes cinco fazem parte dos eventos de Paris, Charleston, Stuttgart, Stanford e Los Angeles.
- Ademais participação opcional dos Premier $ 600k eventos. Podem desempenhar um prazo adicional de dois Torneios International, um na cada metade da temporada, tomando a Wimbledon como ponto médio.
- Suspensões para as jogadoras top tem que não assistam aos torneios Premier Obrigatórios e suspensões para os jogadores que não participem nos torneios para os que se inscreveram, sem justificativa médica demonstrada.
- Redução em um 23%, de 13 a 10 torneios de participação mínima para as jogadoras de alto nível.
- Aumento de 39% em dinheiro no Tour desde 2006 a 2009.
- O 31% dos torneios serão mistos .
- Igualdade de concessão monetária nos Grand Slams e os Premier Obrigatórios.
Tipos de torneios
O circuito WTA divide-se em vários torneios femininos:
- Grand Slam
- WTA Tour Championships: com $3.000.000 em prêmios.
- International Tournament of Champions: com $600.000 em prêmios
- Torneios:
- Premier (mínimo de $600.000): há 19 torneios.
- International ($220.000): há 29 torneios.
- Até o o 2008 denominavam-se desta forma Torneios Tier:
- Tier I (mínimo de $1.340.000): eram 9 torneios Tier I.
- Tier II (mínimo de $600.000): eram 16 torneios Tier II.
- Tier III (mínimo de $175.000): eram 17 torneios Tier III.
- Tier IV (mínimo de $145.000): eram 12 torneios Tier IV.
Ranking
A organização do circuito WTA realiza semanalmente uma classificação na que conta os pontos obtidos nas diferentes rodadas dos torneios. A tabela que se mostra a seguir reflete a distribuição dos pontos segundo o tipo de torneio.
| Description | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1
|
| Grand Slam (Singles) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2
|
| Grand Slam (Doubles) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 5 | - | 48 | - | - | -
|
| Premier Mandatory (96S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | - | 20 | 1
|
| Premier Mandatory (64S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 | - | 20 | 1
|
| Premier Mandatory (28/32D) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | -
|
| Premier 5 (56S) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 60 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1
|
| Premier 5 (28D) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| Premier (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 | - | 8 | 1
|
| Premier (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 | 12 | 8 | 1
|
| Premier (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| International (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 | - | 6 | 1
|
| International (32S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1
|
| International (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $100,000 + H* (32) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $100,000 + H* (16) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $100,000 (32) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $100,000 (16) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $75,000 + H* (32) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $75,000 + H* (16) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $75,000 (32) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $75,000 (16) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $50,000 + H* (32) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $50,000 + H* (16) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $50,000 (32) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | -
|
| ITF $50,000 (16) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $25,000 (32) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | -
|
| ITF $25,000 (16) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $10,000 (32) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
| ITF $10,000 (16) | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
|
- H indica que se proporciona hospitalidade.
Top 20
As 20 primeiras jogadoras no Ranking mundial da WTA para o 21 de junho de 2010 [1] são:
Jogadoras que conseguiram ser Não. 1 no WTA Tour Ranking
| País | Jogadora | Data Início | Data Final | Semanas | Acumulado
|
| Chris Evert | 3-nov-1975 | 25-abr-1976 | 25 | 25
|
| Evonne Goolagong Cawley | 26-abr-1976 | 9-may-1976 | 2 | 2
|
| Chris Evert | 10-may-1976 | 9-jul-1978 | 113 | 138
|
| Martina Navratilova | 10-jul-1978 | 14-ene-1979 | 27 | 27
|
| Chris Evert | 15-ene-1979 | 28-ene-1979 | 2 | 142
|
| Martina Navratilova | 29-ene-1979 | 25-feb-1979 | 4 | 31
|
| Chris Evert | 26-feb-1979 | 15-abr-1979 | 7 | 149
|
| Martina Navratilova | 16-abr-1979 | 24-jun-1979 | 10 | 41
|
| Chris Evert | 25-jun-1979 | 9-sep-1979 | 11 | 160
|
| Martina Navratilova | 10-sep-1979 | 6-abr-1980 | 30 | 71
|
| Tracy Austin | 7-abr-1980 | 20-abr-1980 | 2 | 2
|
| Martina Navratilova | 21-abr-1980 | 29-jun-1980 | 10 | 81
|
| Tracy Austin | 30-jun-1980 | 16-nov-1980 | 20 | 22
|
| Chris Evert | 17-nov-1980 | 2-may-1982 | 76 | 236
|
| Martina Navratilova | 3-may-1982 | 16-may-1982 | 2 | 83
|
| Chris Evert | 17-may-1982 | 13-jun-1982 | 4 | 240
|
| Martina Navratilova | 14-jun-1982 | 9-jun-1985 | 156 | 239
|
| Chris Evert | 10-jun-1985 | 13-oct-1985 | 18 | 258
|
| Martina Navratilova | 14-oct-1985 | 27-oct-1985 | 2 | 241
|
| Chris Evert | 28-oct-1985 | 24-nov-1985 | 4 | 260
|
| Martina Navratilova | 25-nov-1985 | 16-ago-1987 | 90 | 331
|
| Steffi Graf | 17-ago-1987 | 10-mar-1991 | 186 | 186
|
| Monica Seles | 11-mar-1991 | 4-ago-1991 | 21 | 21
|
| Steffi Graf | 5-ago-1991 | 11-ago-1991 | 1 | 187
|
| Monica Seles | 12-ago-1991 | 18-ago-1991 | 1 | 22
|
| Steffi Graf | 19-ago-1991 | 8-sep-1991 | 3 | 190
|
| Monica Seles | 9-sep-1991 | 6-jun-1993 | 91 | 113
|
| Steffi Graf | 7-jun-1993 | 5-feb-1995 | 87 | 277
|
| Arantxa Sánchez Vicario | 6-feb-1995 | 19-feb-1995 | 2 | 2
|
| Steffi Graf | 20-feb-1995 | 26-feb-1995 | 1 | 278
|
| Arantxa Sánchez Vicario | 27-feb-1995 | 9-abr-1995 | 6 | 8
|
| Steffi Graf | 10-abr-1995 | 14-may-1995 | 5 | 283
|
| Arantxa Sánchez Vicario | 15-may-1995 | 11-jun-1995 | 4 | 12
|
| Steffi Graf | 12-jun-1995 | 13-ago-1995 | 9 | 292
|
| Steffi Graf | 14-ago-1995 | 3-nov-1996 | 64 | 356
|
| Monica Seles | 177
|
| Steffi Graf | 4-nov-1996 | 17-nov-1996 | 2 | 358
|
| Steffi Graf | 18-nov-1996 | 24-nov-1996 | 1 | 359
|
| Monica Seles | 178
|
| Steffi Graf | 25-nov-1996 | 30-mar-1997 | 18 | 377
|
| Martina Hingis | 31-mar-1997 | 11-oct-1998 | 80 | 80
|
| Lindsay Davenport | 12-oct-1998 | 7-feb-1999 | 17 | 17
|
| Martina Hingis | 8-feb-1999 | 4-jul-1999 | 21 | 101
|
| Lindsay Davenport | 5-jul-1999 | 8-ago-1999 | 5 | 22
|
| Martina Hingis | 9-ago-1999 | 2-abr-2000 | 34 | 135
|
| Lindsay Davenport | 3-abr-2000 | 7-may-2000 | 5 | 27
|
| Martina Hingis | 8-may-2000 | 14-may-2000 | 1 | 136
|
| Lindsay Davenport | 15-may-2000 | 21-may-2000 | 1 | 28
|
| Martina Hingis | 22-may-2000 | 14-oct-2001 | 73 | 209
|
| Jennifer Capriati | 15-oct-2001 | 4-nov-2001 | 3 | 3
|
| Lindsay Davenport | 5-nov-2001 | 13-ene-2002 | 10 | 38
|
| Jennifer Capriati | 14-ene-2002 | 24-feb-2002 | 6 | 9
|
| Vénus Williams | 25-feb-2002 | 17-mar-2002 | 3 | 3
|
| Jennifer Capriati | 18-mar-2002 | 21-abr-2002 | 5 | 14
|
| Vénus Williams | 22-abr-2002 | 19-may-2002 | 4 | 7
|
| Jennifer Capriati | 20-may-2002 | 9-jun-2002 | 3 | 17
|
| Vénus Williams | 10-jun-2002 | 7-jul-2002 | 4 | 11
|
| Serena Williams | 8-jul-2002 | 10-ago-2003 | 57 | 57
|
| Kim Clijsters | 11-ago-2003 | 19-oct-2003 | 10 | 10
|
| Justine Henin | 20-oct-2003 | 26-oct-2003 | 1 | 1
|
| Kim Clijsters | 27-oct-2003 | 9-nov-2003 | 2 | 12
|
| Justine Henin | 10-nov-2003 | 12-sep-2004 | 44 | 45
|
| Amélie Mauresmo | 13-sep-2004 | 17-oct-2004 | 5 | 5
|
| Lindsay Davenport | 18-oct-2004 | 21-ago-2005 | 44 | 82
|
| María Sharápova | 22-ago-2005 | 28-ago-2005 | 1 | 1
|
| Lindsay Davenport | 29-ago-2005 | 11-sep-2005 | 2 | 84
|
| María Sharápova | 12-sep-2005 | 23-oct-2005 | 6 | 7
|
| Lindsay Davenport | 24-oct-2005 | 29-ene-2006 | 14 | 98
|
| Kim Clijsters | 30-ene-2006 | 19-mar-2006 | 7 | 19
|
| Amélie Mauresmo | 20-mar-2006 | 12-nov-2006 | 34 | 39
|
| Justine Henin | 13-nov-2006 | 28-ene-2007 | 11 | 56
|
| María Sharápova | 29-ene-2007 | 18-mar-2007 | 7 | 14
|
| Justine Henin | 19-mar-2007 | 18-may-2008 | 61 | 117
|
| María Sharápova | 19-may-2008 | 8-jun-2008 | 3 | 17
|
| Ana Ivanović | 9-jun-2008 | 10-ago-2008 | 9 | 9
|
| Jelena Janković | 11-ago-2008 | 17-ago-2008 | 1 | 1
|
| Ana Ivanovic | 18-ago-2008 | 7-sep-2008 | 3 | 12
|
| Serena Williams | 8-sep-2008 | 5-oct-2008 | 4 | 61
|
| Jelena Jankovic | 6-oct-2008 | 1-Feb-2009 | 17 | 18
|
| Serena Williams | 2-Feb-2009 | 19-abr-09 | 11 | 72
|
| Dinara Sáfina | 20-abr-09 | 11-oct-09 | 25 | 25
|
| Serena Williams | 12-oct-2009 | 25-oct-2009 | 2 | 74
|
| Dinara Sáfina | 26-oct-2009 | 1-nov-2009 | 1 | 26
|
| Serena Williams | 2-nov-2009 | | 34 | 108
|
- Em negritas mostra-se o primeiro aparecimento da jogadora na tabela.
Semanas como Não. 1
Total
| Posição | País | Jogadora | Semanas
|
| 1 | | Steffi Graf | 377
|
| 2 | | Martina Navratilova | 331
|
|
| 3 | | Chris Evert | 260
|
| 4 | | Martina Hingis | 209
|
| 5 | | Monica Seles | 178
|
|
| 6 | | Justine Henin | 117
|
| 7 | | Serena Williams | 108
|
| 8 | | Lindsay Davenport | 98
|
| 9 | | Amélie Mauresmo | 39
|
| 10 | | Dinara Sáfina | 26
|
| 11 | | Tracy Austin | 22
|
| 12 | | Kim Clijsters | 19
|
| 13 | | Jelena Jankovic | 18
|
| 14 | | Jennifer Capriati | 17
|
| 15 | | María Sharápova | 17
|
| 16 | | Ana Ivanovic | 12
|
| 17 | | Arantxa Sánchez Vicario | 12
|
| 18 | | Vénus Williams | 11
|
| 19 | | Evonne Goolagong Cawley | 2
|
- Em negritas mostra-se a jogadora Não. 1 actual.
Consecutivas
- Em negritas mostra-se o primeiro aparecimento da jogadora na tabela.
Veja-se também
Referências
Enlaces externos