| País | ||
| Residência | ||
| Data de nascimento | 18 de maio de 1960 (50 anos) | |
| Lugar de nascimento | Sedan, França | |
| Altura | 1,93 m (6 pés 4 pulg) | |
| Peso | 83 kg (183 lb) | |
| Profissional desde | 1977 | |
| Retiro | 1996 | |
| Braço hábil | Diestro | |
| Dinheiro ganhado | $3,440,660 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 476 - 210 | |
| Títulos de sua carreira: | 23 | |
| Melhor ranking: | 3 (7 de julho de 1986) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (1990) | |
| Roland Garros | G (1983) | |
| Wimbledon | 3r (1979, 1985) | |
| US Open | CF (1983, 1985, 1989) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 213 - 109 | |
| Títulos de sua carreira: | 16 | |
| Maior ranking: | 1 (25 de agosto de 1986 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 2r (1990) | |
| Roland Garros | G (1984) | |
| Wimbledon | CF (1987) | |
| US Open | F (1985) | |
|
Última actualização: 26 de setembro de 2008 . | ||
Yannick Noah é um ex-tenista profissional e cantor francês, nascido o 18 de maio de 1960 , em Sedan, Ardennes. Seu mais importante vitória foi o triunfo no final masculina de Roland Garros em 1983 .
Conteúdo |
| Ano | Torneio | Oponente no final | Resultado |
| 1983 | Roland Garros | | 6-2 7-5 7-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1984 | Roland Garros | | | 6-4 2-6 3-6 6-3 6-2 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1985 | US Open | | | 7-6 6-7 6-7 0-6 |
| 1987 | Roland Garros | | | 7-6 7-6 3-6 4-6 2-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1977 | Roland Garros | | | 7-6 6-3 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Tour (22) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de novembro de 1978 | | Terra batida | | 7-6 6-0 |
| 2. | 4 de dezembro de 1978 | | Terra batida | | 6-3 6-2 |
| 3. | 19 de março de 1979 | | Dura | | 6-2 5-7 6-1 7-5 |
| 4. | 24 de setembro de 1979 | | Terra batida | | 6-3 6-7 6-3 6-2 |
| 5. | 1 de outubro de 1979 | | Terra batida | | 6-0 6-7 6-1 1-6 6-4 |
| 6. | 2 de fevereiro de 1981 | | Moqueta | | 6-1 3-1 retiro |
| 7. | 6 de abril de 1981 | | Terra batida | | 6-4 6-2 |
| 8. | 15 de fevereiro de 1982 | | Dura | | 6-3 2-6 7-5 |
| 9. | 26 de julho de 1982 | | Terra batida | | 6-3 7-6 |
| 10. | 11 de outubro de 1982 | | Dura | | 6-4 6-2 6-3 |
| 11. | 6 de novembro de 1982 | | Dura | | 6-3 6-2 |
| 12. | 25 de abril de 1983 | | Terra batida | | 3-6 6-0 6-2 6-4 |
| 13. | 9 de maio de 1983 | | Terra batida | | 3-6 7-5 6-2 6-0 |
| 14. | 23 de maio de 1983 | | Terra batida | | 6-2 7-5 7-6 |
| 15. | 13 de maio de 1985 | | Terra batida | | 6-3 3-6 6-2 7-6 |
| 16. | 15 de julho de 1985 | | Terra batida | | 6-4 6-3 |
| 17. | 7 de outubro de 1985 | | Dura | | 6-4 6-4 |
| 18. | 5 de maio de 1986 | | Terra batida | | 7-6 6-0 |
| 19. | 10 de novembro de 1986 | | Moqueta | | 6-2 6-3 6-7 4-6 7-5 |
| 20. | 2 de fevereiro de 1987 | | Moqueta | | 6-4 7-5 |
| 21. | 5 de outubro de 1987 | | Dura | | 7-6 6-4 6-4 |
| 22. | 15 de fevereiro de 1988 | | Moqueta | | 4-4 retiro |
| 23. | 8 de janeiro de 1990 | | Dura | | 5-7 6-3 6-4 |
Desde princípios dos anos 90 dedica-se à musica e tem publicado sete álbuns de sucesso moderado:
Modelo:ORDENAR:Noah, Yannick