| | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo: | Yelena Gadzhiyevna Isinbáyeva | ||
| Data de nascimento: | 3 de junho de 1982 (28 anos) | ||
| Lugar de nascimento: | Volgogrado, Rússia | ||
| Nacionalidade: | |||
| Participações: | |||
| - Jogos Olímpicos de Atenas 2004 - Jogos Olímpicos de Pequim 2008 | |||
| Medalhas: | |||
Yelena Gadzhiyevna Isinbáyeva (Елена Гаджиевна Исинбаева, 3 de junho de 1982 em Volgogrado , Rússia) é uma atleta russa especializada em salto com pértiga, actual campeã olímpica e européia desta prova.
Tem batido a plusmarca mundial de salto com pértiga feminino em um total de 27 ocasiões, 15 ao ar livre e 12 em pista coberta. A data de setembro de 2009, seus recordes são 5,06m e 5,00m, respectivamente.
Depois de chegar ao mais alto em seu especialidad e bater o recorde do mundo em várias ocasiões, saltando mais de 5 metros no ano 2005 e dominando a prova sem dar opção a seus rivais, seu progresso sofreu um estancamento. Yelena seguia ganhando com suficiencia, mas passou uma crise de resultados. Nesse tempo mudou de treinador para pôr às ordens do homem que levou ao sucesso a Sergéi Bubka, Vasili Petrov. Isinbáyeva voltou a bater de novo o recorde do mundo em três ocasiões no ano 2008, deixando a plusmarca mundial em 5,05 metros nos Jogos Olímpicos de Pequim. Mais de um ano depois, o 28 de agosto de 2009, Isinbáyeva superaria de novo seu plusmarca no mitin de Zurique, situando o listón a 5,06 metros do solo. Seu treinador afirma que pode chegar a saltar 5,15 ou 5,20 metros.
Conteúdo |
A IAAF elegeu-a como a melhor atleta do ano em 2004 , 2005 e 2008.
Em 2007 e 2009 recebeu o prestigioso Prêmio Laureus à melhor desportista feminina do ano.
No dia 2 de setembro de 2009 outorgou-se-lhe o Prêmio Príncipe das Astúrias dos Desportos.[1]
| Ano | Competição | Lugar | Posto | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Campeonato do Mundo Indoor | Lisboa | 7ª | 4,25m |
| 2002 | Campeonato da Europa | Munique | 2ª | 4,55m |
| 2003 | Campeonato do Mundo Indoor | Birmingham | 2ª | 4,60m |
| 2003 | Campeonato do Mundo | Paris | 3ª | 4,65m |
| 2004 | Campeonato do Mundo Indoor | Budapeste | 1ª | 4,86m |
| 2004 | Jogos Olímpicos | Atenas | 1ª | 4,91m |
| 2005 | Campeonato da Europa Indoor | Madri | 1ª | 4,90m |
| 2005 | Campeonato do Mundo | Helsinki | 1ª | 5,01m |
| 2006 | Campeonato do Mundo Indoor | Moscovo | 1ª | 4,80m |
| 2006 | Campeonato da Europa | Gotemburgo | 1ª | 4,80m |
| 2006 | Copa do Mundo | Atenas | 1ª | 4,60m |
| 2007 | Campeonato do Mundo | Osaka | 1ª | 4,80m |
| 2008 | Campeonato do Mundo Indoor | Valencia | 1ª | 4,75m |
| 2008 | Jogos Olímpicos | Pequim | 1ª | 5,05m |
| 2009 | Campeonato do Mundo | Berlim | DNF | XXX |
| 2009 | Mitin de Zurique | Suíça | 1ª | 5,06m |
Modelo:ORDENAR:Isinbayeva, Yelena