|
|
Este artigo ou secção precisa uma revisão de ortografia e gramática. Aqui podes encontrar uma ajuda. Quando se tenha corrigido, apaga este modelo, faz favor. |
| Yuridia Francisca Gaxiola Flores | |
|---|---|
Yuridia em uma assinatura de autógrafos | |
| Informação pessoal | |
| Nome real | Yuridia Francisca Gaxiola Flores |
| Nascimento | 4 de outubro de 1986 (24 anos) |
| Origem | Hermosillo, Sonora, |
| Estado | Activo |
| Filho(s) | Phoenix |
| Ocupação(é) | cantor, compositora |
| Informação artística | |
| Tipo de voz | Mezzosoprano |
| Alias | Yuridia/A Voz De Um Ángel/Yuri |
| Género(s) | Pop, Baláda Pop |
| Instrumento(s) | Voz |
| Período de actividade | 2005 - presente |
| Discográfica(s) | Sony Music Entertainment |
| Artistas relacionados | Yuri (cantor), Víctor Manuelle, Noel Schajris, Sonohra, Yahir, Carlos Rivera, Camila (banda), Reik, Patricio Borghetti |
| Site | |
| Sitio site | http://yuridia.the-up.com |
| Site em discográfica | http://youtube.com/yuridiaofficial e http://youtube.com/yuridiaVEVO |
Yuridia Francisca Gaxiola Flores (4 de outubro de 1986 , Hermosillo, Sonora) melhor conhecida como Yuridia, é uma cantora e compositora mexicana.
É a ganhadora do segundo lugar da quarta geração da Academia, reality show musical de Tv Azteca onde concorriam por um prêmio de três milhões de pesos e um contrato discografico, em México no ano 2005 que teve uma duração de quatro meses, só meses após lançar seu album debut rebasó qualquer expectativa ao se converter em uma das revelações dos últimos anos na indústria discográfica mexicana, já que é a unica cantora feminina que tem conseguido receber um duplo disco de diamante pela venda a mais de 1.000.000 cópias vendidas tão só nos ultimos 15 anos em México .[1] Também é ganhadora de 2 prêmios Ouve! nos anos 2006 e 2008 nas categorias Top 100 Vendas em Espanhol e Solista Feminina do Ano; respectivamente, ao igual que um prêmio Billboard Latino na categoria do Album Pop Do Ano Nova Geração no 2007.[2] Tem conseguido vender mas de 3 milhões de discos entre México, EE.UU. e parte de Centroamerica .[cita requerida]
Conteúdo
|
Nascida no seio de uma família sonorense, rodeada desde pequena pela música, sua família teve que emigrar a Mesa, Arizona, EE.UU. quando ela contava com sozinho oito anos de idade. Desde que era uma menina seu pai Genaro Gaxiola levava a sua filha às concorrências musicais e infantis que se organizava no estado de Arizona e nas reuniões familiares; inclusive a gravar dêmos caseiros de algumas canções da música popular mexicana.
Um comercial na televisora Azteca América, foi o que acordou o interesse do senhor Gaxiola, para levar a sua filha ao casting da academia, quarta geração. Indecisa de ser aceite, Yuridia decidiu ir ao casting organizado na cidade de Los Angeles, Califórnia. Depois de um casting exhaustivo, finalmente Yuridia foi eleita, para viajar ao casting final na Cidade de México; e assim finalmente ser aceite para o curso propedéutico até fazer parte da nova geração de alunos, junto a 17 colegas mais.
Yuridia saltou à fama a princípios do ano 2005, dentro do programa dominical A Academia junto a mais dezassete colegas em sua quarta emissão, durante todo o show deu gala de seu extraordinário talento vocal, sendo considerada como a melhor voz dentre 109 alunos mais, por uma das críticas mais respetables, Dores "lolita" Cortês, e sempre recebendo impecables comentários de parte do painel de críticos e maestros. No entanto, graças a sua excelente voz, o publico manteve-a até o final da emision.
| Concerto | Canção | Artista original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | "Lento" | Julieta Venegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | "Dantes" | Obie Bermúdez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | "Perigo" | Olga Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | "Tu" | Shakira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | "Minha forma de ser" | Patricia Loaiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | "Ama-me" | Olga María | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | "Se não te tivesses ido" | Marco Antonio Solís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | "Daria" | A Quinta Estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | "Ángel" | Robbie Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | "Sento-o meu amor" | Lupita D'alessio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | "Por trás de minha janela" | Yuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | "Como eu te amo" | Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | "Assim foi" | Juan Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | "A quem" | Karina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | "Sem medo a nada"/"A morte do pombo" | Alex Ubago & Amaia Montero/Asperjo Durcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | "Ele me mentiu"/"A maldita primavera" | Amanda Miguel/Yuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | "Coisas da vida"/"Mentira" | Eros Ramazzotti/Hernaldo Zúñiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | "Anjo"/"Deixa-me voltar contigo" | Robbie Williams/Doce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sua participação dentro do certamen culminou com obter o segundo lugar depois de uma estadia dentro das instalações a mais de quatro meses, o 3 de julho de 2005 na Areia Monterrey, em Monterrey , Novo León; recebendo assim um prêmio de $1.500.000, um automóvel último modelo e um contrato com a multinacional Sony BMG Music.
No mês de agosto de 2005 apresentou seu primeiro disco A voz de um anjo com o respaldo da Sony Music. O disco reúne quinze canções, as quais interpretou dentro do concurso e um bonus track escrito por seu pai, Genaro Gaxiola, mais um DVD com todas as apresentações de Yuridia, que a menos de 3 semanas de sair à venda atingiu em México um Disco de Ouro,[3] e só em uma semana despues lograria o disco de platino pela venda de mas de 100 mil cópias, que simultaneamente lograria adjudicarse um disco de diamante[4] e nos Estados Unidos em 2006 um Disco de Platino. O disco debutó no número quinze dentro do Top 100 mexicano dos álbuns mais vendidos de AMPROFON . A quase quatro anos de seu lançamento leva 126 semanas dentro do top sendo assim um dos álbuns mais exitosos da última década. O primeiro singelo lançado foi "Ángel", convertendo em um sucesso instantâneo em rádios nacionais e de Centroamérica .[5] Nos meses seguintes recebeu certificaciones por suas altas vendas.
Participou em gira-a internacional da quarta geração de "A academia", apresentando-se assim em toda a república e alguns estados de EE.UU. ; ao igual que em eventos em massa organizados por correntes radiofónicas de México. No final do ano seu irmão, que sofria distrofia muscular, faleceu em um hospital em EE.UU. .
Com este disco Yuridia ganhou o prêmio Ouve Top 100 em Espanhol no 2006 e um prêmio Billboard no 2007 na categoria "Melhor Album Pop Nova Geração".[6]
A princípio do 2006, integrou-se ao programa Desafio de Estrelas em sua segunda emissão, concurso de canto organizado por TV Azteca, onde se reuniam vários dos ex-alunos das até então quatro gerações da Academia e alguns artistas não egresados do reality. As expectativas ante ela eram enormes, recebendo ao longo de sete concertos satisfatórios comentários por parte dos críticos. No concerto cinco, surgiu um altercado com o director da disquera Warner Music, José Luís Cornejo, quem enfrentou a Yuridia ao dizer publicamente que a tinha observado em tom de burla enquanto seus colegas Adrian e Doce interpretavam uma canção; tempo depois aclaro-se todo e Cornejo lhe ofereceu uma desculpa no seguinte concerto.[7] Yuridia renunciou a sua participação no programa, mas por decisão da produtora Eva Borja, não se fez pública a renúncia e se especulou que Yuridia não se tinha apresentado a ensaios durante toda a semana e que seu futuro no programa era incerto, tudo isto como uma estratégia televisiva para aumentar o rating já que nesse mesmo domingo culminava a primeira etapa do reality organizado por Tv Azteca. Dentro do mesmo concerto os críticos decidiram expulsar a Yuridia argumentando falta de respeito ao público.[8]
| Concerto | Canção | Artista original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | "Tão apaixonados" | Ricardo Montaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | "Não faz falta" | Manuel Mijares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | "O incondicional" | Edith Márquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | "Formas de amor" | Calou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | "Amor eterno" | Rocío Durcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | "Ángel" | Robbie Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | "Mau" | Bebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | "Open arms" | Mariah Carey (Não Se Apresentou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No mês de março confirmou-se que a cantora não se encontrava em óptimas condições anímicas e físicas, por sua gravidez e a recente morte de seu irmão. Pelo qual tinha decidido se retirar temporariamente em uma entrevista realizada no estudo de Ventaneando ; onde também se lhe entregou um disco de diamante por mais de 700,000 unidades pelas vendas de seu disco debut "A voz de um anjo". Muito especulou-se a respeito de que a cantora Yuridia não regressaria à cena musical.
No mês de agosto chego às 750,000 unidades ainda que devido a sua retiro não se fez uma premiación pública, mas dentro de AMPROFON baixo registado.
O 31 de outubro, saiu à venda em México o segundo disco de Yuridia baixo o selo discográfico de Sony Music, "Fala o coração" o qual contém canções versionadas em espanhol principalmente dos 80's. Conseguiu obter no primeiro dia de vendas, disco de platino por mais de 100,000 cópias vendidas. Hoje em dia supera as 650.000 mil cópias vendidas mundialmente.[9]
E só em um mês bastou para conseguir o Duplo Disco de Platino em México. Tudo isto sem nenhuma promoção por parte da disquera ou a mesma Yuridia. Enquanto em EE.UU no 2007 atingiu o disco de platino.[10]
Lançou-se como primeiro singelo, "Como eu ninguém te amou" o qual rapidamente se colocou nos primeiros lugares da rádio e ser certificado como (master ringtone) em vendas unicamente do singelo e o prêmio arroba de ouro e um disco de Ouro por mais de 10,000 descargas oficiais
Durante todo o 2007, se dedicou a realizar apresentações por todo México, ao igual que participou no aniversário dos cinco anos da Academia. Preparando o que seria seu terceiro material discográfico e primeiro inédito. O 15 de novembro, depois de vários meses de espera Yuridia lançou seu primeiro disco inédito, baixo o selo discográfico de Sony Music, o qual inclui três temas de sua autoria, que conseguiu em seu primeiro dia de venda, mais de 50,000 unidades; certificando-o com disco de ouro.[11]
À semana fez-se público por vários programas que recebeu disco de platino por mais de 100,000 cópias.[12] Dentro da listagem dos 100 álbuns mais vendidos em México (Top 100 Amprofon) conseguiu permanecer 83 semanas. E em março do 2009 , fez-se-lhe uma última certificación lograndó asi um Disco de Platino mais Disco de Ouro.
Wal-Mart Soundcheck apresenta uma exclusiva sessão com a cantora Yuridia Gaxiola. Em um ambiente íntimo, Yuridia interpretou 6 de seus sucessos em versões electro-acústicas com arranjos espectaculares realizados especialmente para esta apresentação.
Os temas a cantar foram "Angel", "Como Eu Ninguém Te Amou", "Agora Entendi", "Eu Por Ele", "Em Seu Lugar" e "Vontades de Voar"; sendo está a mais destacada entre as demais; também se lhe realizou uma entrevista em inglês e em espanhol, sobre sua carreira e o que se significou para ela.
No 2008, o selo discográfico Sony Music lançou uma edição especial, "Yuridia Remixes" editada por um dos DJ´s mais notáveis da indústria, e o qual conta com os melhores temas, levados a uma edição remix, dedicado aos fãs como um presente de agradecimiento pelo apoio incondicial de seus seguidores. O disco ainda não tem sido certificado por altas vendas.
A princípios de ano, a surpresa de Yuridia foi que o lançamento de seu 3er singelo "Em seu lugar", seria o tema principal da telenovela de tvazteca, "Segredos da Alma", convertendo este tema, em um sucesso total.
Yuridia apresentou-se pela primeira vez em solitário em um dos palcos mais importantes do mundo o Auditório nacional da cidade de México o 16 de maio. Conseguindo assim um cheio total,[13] cantando seus sucessos aparte de fazer um popurrí dos 80 , interpretando temas como "sweet dreams" e "material girl" de Madonna .
Em menos de 1 mês abriram uma segunda data em mesmo recinto "Auditório nacional" para o 13 de junho com um show impactante com o 99% de sua capacidade (considerado cheio total), fazendo um dúo com Noel Schajris, ex-sem bandeira e assim mesmo cantando o mesmo medley onde incluem os temas dos anos 80 "Sweet dreams" de Eurothomics, "material girl" de Madonna e inclusive interpretou o tema "beat it" do cantor Michael Jackson surpreendendo a seu sempre fiel público. Yuridia é das poucas cantoras que tem conseguido 2 datas contínuas em menos de um mês no Auditório.
E ao finalizar neste ano, anexo outro lucro mais em sua carreira, já que apresentou-se pela primeira vez no Auditório Telmex, da cidade de Guadalajara, Jalisco, conseguindo meter a um 80% de sua capacidade, onde termino sua gira de concertos neste auditório, no dia 16 de Dezembro.[14]
Quarto álbum de estudo e segundo inédito. Em meados de setembro Yuridia viajou a texas a gravar baixo a batuta de Ettore Grenci seu quarto álbum de estudo. O álbum originalmente continha 12 tracks, ficando ao final sozinho 11 tanto em venda dígital como física.
O 29 de julho lançou-se a nível nacional o primeiro singelo, chamado 'Irremediable', o qual conseguiu debutar na posição número dois do "Hot Parade" (Top10) em Ouve! uma das estações radiofónicas mais importantes de México, Conseguindo permancer por mais de dez semanas em primeiro lugar. Assim mesmo conlocándose dentro do Top 10 em correntes radiofónicas ao longo do país.
O lançamento oficial foi destinado o 28 de setembro para México e o 13 de outubro para os Estados Unidos e Porto Rico. Em 2010 será o lançamento para Venezuela e Colômbia.
Em sua primeira semana de vendas debutó na 6ª posição, ainda que cabe assinalar que tinha tido um debut prévio com pré-vendas em iTunes México e Mixup Digital somente. O disco certifico-se-lhe em seu 5ta semana como Disco de ouro, e a princípios do mês de dezembro se certificou como disco de Platino, por atingir mais de 80 mil cópias vendidas. No final do mês de fevereiro o disco certifica-se como Disco de Platino + Disco de Ouro por mais de 120 mil cópias vendidas.
Em 2010, em meados do mês de janeiro, Yuridia lança o segundo singelo de seu album "Nada É Cor De Rosa", o qual foi "Esquecer-me-ás", que ao mesmo tempo de seu lançamento, chegou a aparecer nos tops 10 de várias estações radiofonicas de todo o país. Na actualidade encontra-se no #6 das mais escutadas a nível nacional. O videoclip de "Esquecer-me-ás", gravou-se o 21 de Fevereiro, em um centro nocturno da cidade de México, estreou-se na segunda semana de março, e no qual se contou uma história onde o amor dura para sempre. As locaciones foram um cabaret dos anos 40. Também se apresentou o 20 de fevereiro em Acapulco no Forum do Mundo Imperial, onde conseguiu reunir às 4,000 para as que tem capacidade o lugar, conciderando um sucesso mais para a cantora. Também se apresentou o 26 de fevereiro, na Areia Monterrey reunindo a mais de 8,000 pessoas.[15]
Sua faixa vocal é de 3 oitavas, 5 notas aproximandose às 4 oitavas com um timbre obscuro e rotundo; seu tesitura é de uma mezzosoprano lírica , tem conseguido empregar o registo de apito. Possui amplo domínio de matizes e harmonia com grande expresividad dramática. Sua voz tem uma grande potência e volume aunado a um vibrato controlado.[cita requerida] Descrita por Lolita Cortês como a melhor voz da Academia e com um registo de peito muito amplo, dito quando Yuridia na canção O Sento Meu Amor fez um agudo muito alto de peito que o juiz pensou que o tinha emitido com voz de cabeça aberta mas foi de peito. Outras importantes figuras da música como Yuri e Ana Gabriel a qualificaram como uma grande voz com talento privilegiado e por Rafael Pérez Botíja como um talento inigualable na América Latina com um timbre de voz muito pessoal e presença magnética no palco.[12] Noel, ex-integrante do dueto Sem Bandeira,declarou a Yuridia como a melhor voz da América Latina.