Visita Encydia-Wikilingue.com

Esperança de vida

esperança de vida - Wikilingue - Encydia

Esperança de vida por zona geográfica.

A esperança de vida é a média da quantidade de anos que vive uma certa população num certo período de tempo. Adopta-se dividir em masculina e feminina, e vê-se influenciada por factores coma a qualidade da medicina, a higiene, as guerras, etc, se bem actualmente adopta-se referir unicamente às pessoas que têm uma morte não violenta.

Índice

Definição

A esperança de vida ao nascer é uma estimação do promedio de anos que viveria um grupo de pessoas nada o mesmo ano se os movimentos na taxa de mortalidade da região avaliada se mantiveram constantes. É um dos indicadores da qualidade de vida mais comuns e em ocasião utiliza-se para medir o retorno sobre a inversión no capital humano de uma região por organismos ou instituições internacionais.

Advertências

A esperança de vida não é a esperança matemática do número de anos que viverá realmente uma pessoa. Isto sucede por culpa das mudanças tecnológicas e outros incidentes que variarão as taxas de mortalidade. Realmente o que chamamos esperança" de vida no ano t , EV0(t) é o promedio de idade das pessoas falecidas um ano, isto é:

EV_0(t) = \sum_{j=1}^{j=\infty} p_j(t) \cdot j


Onde pj(t) é a proporção de pessoas falecidas à idade j no ano t (expressada em tanto por 1). Enquanto que a verdadeira esperança matemática de vida <EV(t)> viria dada por:

 \lang EV(t) \rang = \sum_{j=1}^{j=\infty} \bar{p}_j(t) \cdot j


Onde pj(t) é a probabilidade de que uma pessoa nada no ano t morra à idade de j anos. Se as condições de saúde melhoram objetivamente e não ocorrem desastres ou cataclismos abruptos durante a vinda das pessoas nada num ano, espera-se que a esperança de vida estimada por cálculos de defuncións seja inferior à verdadeira esperança de vida: EV_0(t) < \lang EV(t) \rang.

Por outra parte, está muito estendida a crença errónea de que a esperança de vida ao nascer corresponde com a idade de senectude: por exemplo, ouve-se com frequência que, na prehistoria, os seres humanos eram idosos à idade de 30 ou 40 anos. Isto é totalmente falso. Uma esperança de vida de 40 anos pode significar, por exemplo, simplificando muito, que a metade da população morre ao nascer ou no seu primeiro ano de vida (coisa bastante razoável na prehistoria) e a outra metade aos 80 anos de idade.

Alguns valores

Ainda que a média mundial é de 66,7 anos (em 2005 ), existem diferenças abismais entre as diferentes zonas do planeta. Na Europa e América do Norte do Norte a média é de 73 anos, na Oceânia é de 70 anos, em Latinoamérica de 69 anos, na Ásia de 61 e na África de 55.

Segundo o relatório anual da ONU, os Estados com menor expectativa são Zambia com 37,5 anos, a República Centroafricana com 39,3, Malawi com 39,7 e Serra Leoa com 40,8.

Os de maior expectativa são o Japão com 82, a região de Hong Kong, China com 81,6, Islândia com 80,7 e Suíça com 80,5.

Esperança de vida no mundo

2000 - 2005anos de vida
América do Norte do Norte 77,6
Oceânia 74,0
Europa 73,7
Ásia 67,3
América do Norte Latina 71,5
África 49,1


Ranking de paises
soberanos
Ranking por país.
País Esperança de vida
ao nascer (anos)
Data de informação
1 1Andorra 83,51 2006 est.
2 Macau (PRC) 82,19 2006 est.o
2 3 São Marinho 81,71 2006 est.
2 3 Singapura 81,71 2006 est.
5 Hong Kong (PRC) 81,59 2006 est.
4 6 Japão 81,25 2006 est.
5 7 Suécia 80,51 2006 est.
5 7 Suíça 80,51 2006 est.
7 9 Austrália 80,50 2006 est.
10 Guernsey (Reino Unido) 80,42 2006 est.
8 11 Islândia 80,31 2006 est.
9 12 Canadá 80,22 2006 est.
13Ilhas Caimán (Reino Unido) 80,07 2006 est.
10 14 Itália 79,81 2006 est.
15 Gibraltar (Reino Unido) 79,80 2006 est.
11 16 França 79,73 2006 est.
12 17 Mónaco 79,69 2006 est.
13 18 Liechtenstein 79,68 2006 est.
14 19 Espanha 79,65 2006 est.
15 20 Noruega 79,54 2006 est.
16 21 Israel 79,46 2006 est.
22 Jersey (Reino Unido) 79,38 2006 est.
23 Ilhas Feroe (Dinamarca) 79,35 2006 est.
24 Aruba (Países Baixos) 79,28 2006 est.
17 25 Grécia 79,24 2006 est.
26 Martinica (França) 79,18 2006 est.
18 27 Áustria 79,07 2006 est.
28 Ilhas Virxes (Estados Unidos) 79,05 2006 est.
19 29 Malta 79,01 2006 est.
20 30 Países Baixos 78,96 2006 est.
21 31 Luxemburgo 78,89 2006 est.
32 Montserrat (Reino Unido) 78,85 2006 est.
22 33 Nova Celandia 78,81 2006 est.
23 34 Alemanha 78,80 2006 est.
24 35 Bélgica 78,77 2006 est.
36 Saint-Pierre et Miquelon (França) 78,61 2006 est.
37 Guam (Estados Unidos) 78,58 2006 est.
25 38Reino Unido 78,54 2006 est.
26 39Finlândia 78,50 2006 est.
40 Ilha de Mão (Reino Unido) 78,49 2006 est.
27 41 Jordânia 78,40 2006 est.
42 Puerto Rico (Estados Unidos) 78,40 2006 est.
43 União Européia 78,30 2006 est.
44 Guadalupe (França) 78,06 2006 est.
28 45 Bósnia-Herzegovina 78 2006 est.
46 Bermudas (Estados Unidos) 77,96 2006 est.
47 Santa Helena (Reino Unido) 77,93 2006 est.
29 48Estados Unidos 77,85 2006 est.
30 49Chipre 77,82 2006 est.
31 50 Dinamarca 77,79 2006 est.
32 51 Irlanda 77,56 2005 est.
33 52 Portugal 77,53 2006 est.
34 53 Taiwán 77,26 2006 est.
35 54 Albânia 77,24 2006 est.
36 55 Cuba 77,23 2006 est.
56 Anguilla (Reino Unido) 77,11 2006 est.
57 Guiana Francesa (França) 77,09 2006 est.
37 58 Kuwait 77,03 2006 est.
38 59 Coreia do Sul 76,85 2006 est.
39 60Costa Rica 76,84 2006 est.
40 61 Chile 76,58 2006 est.
41 62Líbia 76,50 2006 est.
63 Ilhas Virxes Britânicas (Reino Unido) 76,49 2006 est.
42 64Equador 76,21 2006 est.
43 65 Eslovenia 76,14 2006 est.
44 66Uruguai 76,13 2006 est.
45 67 República Checa 76,02 2006 est.
46 68 Argentina 75,91 2006 est.
69 Polinesia Francesa (França) 75,90 2006 est.
70 Ilhas Marianas do Norte (Estados Unidos) 75,88 2006 est.
47 70 Xeorxia 75,88 2006 est.
72 Samoa Oriental (Estados Unidos) 75,84 2006 est.
73 Antillas Neerlandesas (Países Baixos) 75,83 2006 est.
48 74 Arábia Saudita 75,46 2006 est.
49 75 Panamá 75,25 2006 est.
50 76 Emiratos Árabes Unidos 75,24 2006 est.
51 77México 75,19 2006 est.
52 78 Paraguai 74,89 2006 est.
53 79 Tunísia 74,89 2006 est.
54 80 Brunei 74,80 2006 est.
55 81 Polónia 74,74 2006 est.
56 82 Sérvia e Montenegro 74,73 2006 est.
57 83Dominica 74,65 2006 est.
84 Ilhas Turcas e Caicos (Reino Unido) 74,51 2006 est.
58 85Eslovaquia 74,50 2006 est.
59 86 Croácia 74,45 2006 est.
60 87 Venezuela 74,31 2006 est.
61 88 Bahrayn 74,23 2006 est.
89 Nova Caledonia (França) 74,04 2006 est.
62 90Lituânia 73,97 2006 est.
91 Isola Reunião (França) 73,95 2006 est.
63 92Macedonia 73,73 2006 est.
64 93Qatar 73,67 2006 est.
65 94São Vicente e as Granadinas 73,62 2006 est.
66 95Santa Luzia 73,61 2006 est.
67 96Jamaica 73,33 2006 est.
68 97Sri Lanka 73,17 2006 est.
69 98Omán 73,13 2006 est.
99 Cisjordânia 73,08 2006 est.
70 100Argélia 73,00 2006 est.
71 101 Ilhas Salomón 72,66 2006 est.
72 102Líbano 72,63 2006 est.
73 103Barbados 72,59 2006 est.
74 104 Hungria 72,40 2006 est.
75 105Mauricio 72,38 2006 est.
76 106 Turquia 72,36 2006 est.
77 107 China 72,27 2006 est.
78 108 Malásia 72,24 2006 est.
79 109 São Kitts e Nevis 72,15 2006 est.
80 110 Bulgária 72,03 2006 est.
81 111Tailândia 71,95 2006 est.
82 112Antiga e Barbuda 71,90 2006 est.
83 113Seychelles 71,82 2006 est.
114Faixa de Gaza 71,79 2006 est.
84 115Estónia 71,77 2006 est.
85 116 Colômbia 71,72 2006 est.
86 117 Brasil 71,69 2006 est.
87 118 Armenia 71,55 2006 est.
88 119 República Dominicana 71,44 2006 est.
89 120 Coreia do Norte 71,37 2006 est.
90 121 Roménia 71,35 2006 est.
91 122 Ele Salvador 71,22 2006 est.
92 123 Letónia 71,05 2006 est.
93 124 Egipto 71 2006 est.
94 125 Samoa 70,72 2006 est.
95 126 Marrocos 70,66 2006 est.
96 127 Vietnã 70,61 2006 est.
97 128 Cabo Verde 70,45 2006 est.
98 129 Nicarágua 70,33 2006 est.
99 130 Palau 70,14 2006 est.
100 131Síria 70,03 2006 est.
101 132 Ilhas Marshall 70,01 2006 est.
102 133 Irão 69,96 2006 est.
103 134 Filipinas 69,91 2006 est.
104 135 Estados Federados de Micronesia 69,75 2006 est.
105 136 Ucrânia 69,68 2006 est.
137 Grenlandia (Dinamarca) 69,65 2006 est.
106 138 Indonésia 69,57 2006 est.
107 139 Fiji 69,53 2006 est.
107 139 Peru 69,53 2006 est.
107 139 Tonga 69,53 2006 est.
110 142Honduras 69,30 2006 est.
111 143 Guatemala 69,06 2006 est.
112 144 Surinam 68,96 2006 est.
113 145 Bielorrusia 68,72 2006 est.
114 146 Iraque 68,7 2006 est.
115 147 Belice 68,44 2006 est.
116 148 Quirguizistán 68,16 2006 est.
117 149 Tuvalu 68,01 2006 est.
118 150 Rússia 67,1 2006 est.
119 151 Santo Tomé e Príncipe 66,99 2006 est.
120 152 Trindade e Tobago 66,73 2006 est.
121 153 Kazakhstán 66,55 2006 est.
122 154Timor Oriental 65,9 2006 est.
123 155 Bahamas 65,54 2006 est.
124 156 Bolívia 65,5 2006 est.
124 156 Guiana 65,5 2006 est.
126 158 Moldavia 65,18 2006 est.
127 159 Papúa Nova Guiné 64,93 2006 est.
128 160 Taxikistán 64,56 2006 est.
129 161 Granada 64,53 2006 est.
130 162 Mongolia 64,52 2006 est.
131 163 Índia 64,35 2006 est.
132 164 Uzbekistán 64,19 2006 est.
133 165 Maldivas 64,06 2006 est.
134 166 Acerbaixán 63,35 2006 est.
135 167 Paquistão 63 2006 est.
136 168 Nauru 62,73 2006 est.
137 169 Vanuatu 62,49 2006 est.
138 170Bangladesh 62,08 2006 est.
139 171 Comores 61,96 2006 est.
140 172 Iémen 61,75 2006 est.
141 173 Kiribati 61,71 2006 est.
174 Mayotte (França) 61,39 2006 est.
142 174 Turkmenistán 61,39 2006 est.
143 176 Myanmar 60,7 2006 est.
144 177 Nepal 59,8 2006 est.
145 178 Camboxa 58,92 2006 est.
146 179 Senegal 58,9 2006 est.
147 180 Sudão 58,54 2006 est.
148 181 Eritreia 58,47 2006 est.
148 181 Ghana 58,47 2006 est.
150 183 Togo 57,01 2006 est.
151 184 Madagascar 56,95 2006 est.
152 185 Laos 55,08 2006 est.
153 186 Gabón 55,02 2006 est.
154 187 Bután 54,39 2006 est.
155 188Gambia 53,75 2006 est.
156 189Haiti 52,92 2006 est.
157 190 Mauritania 52,73 2006 est.
158 191 Benin 52,66 2006 est.
159 192República do Congo 52,26 2006 est.
160 193 Uganda 51,59 2006 est.
161 194 República Democrática do Congo 51,1 2006 est.
162 195 Camerún 50,89 2006 est.
163 196 Burundi 50,29 2006 est.
164 197 Guiné Equatorial 49,7 2006 est.
165 198 Guiné 49,36 2006 est.
166 199 Etiópia 48,83 2006 est.
167 200 Malí 48,64 2006 est.
168 201 Costa de Marfil 48,62 2006 est.
169 202 Burkina Faso 48,45 2006 est.
170 203 Somalia 48,09 2006 est.
171 204 Kenya 47,99 2006 est.
172 205 Chade 47,18 2006 est.
173 206 Ruanda 46,96 2006 est.
174 207 Nigéria 46,74 2006 est.
175 208 Guiné-Bissau 46,61 2006 est.
176 209 Tanzania 45,24 2006 est.
177 210 Namibia 43,93 2006 est.
178 211 Níxer 43,5 2006 est.
179 212 República Centroafricana 43,39 2006 est.
180 213 Sudáfrica 43,27 2006 est.
181 214 Xibutí 43,1 2006 est.
182 215 Afeganistão 42,9 2006 est.
183 216 Malawi 41,43 2006 est.
184 217 Moçambique 40,32 2006 est.
185 218 Serra Leoa 39,87 2006 est.
186 219 Zambia 39,7 2006 est.
188 220 Liberia 38,89 2006 est.
189 221 Angola 38,43 2006 est.
187 222 Cimbabue 37,82 2006 est.
190 223 Lesotho 34,47 2006 est.
191 224 Botswana 33,87 2006 est.
192 225 Swazilandia 33,22 2006 est.

Ligazóns externas

Commons
Commons tem mais conteúdos multimédia sobre:
Esperança de vida

Your Ad Here